数据宝
周莎
2026-03-11 17:56
根据调研日期截止日统计,近10日(2月26日至3月11日),海外机构对50家上市公司进行调研,其中,百济神州最受关注,被88家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有252家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达224家,占比最多;基金公司调研197家,位列其后;海外机构共对50家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,百济神州参与调研的海外机构达到88家,最受关注;其次是华明装备,参与调研的海外机构共有19家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.28%。其中,股价上涨的有中国天楹、三星医疗等,表现最好的是中国天楹,累计涨幅为28.88%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是精智达,累计跌幅为23.34%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有9只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有天赐材料、大金重工。
公布年度业绩预告的个股有22只,业绩预告类型来看,预增11只,预盈3只,预降1只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是奥比中光,年度净利润同比增长幅度为295.53%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000035 | 中国天楹 | 2 | 8.30 | 28.88 | 环保 |
| 601567 | 三星医疗 | 1 | 32.39 | 24.58 | 电力设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 84.80 | 19.91 | 电子 |
| 300480 | 光力科技 | 3 | 32.70 | 17.97 | 机械设备 |
| 600995 | 南网储能 | 2 | 16.44 | 14.97 | 公用事业 |
| 688110 | 东芯股份 | 2 | 147.00 | 12.51 | 电子 |
| 300113 | 顺网科技 | 4 | 29.17 | 12.45 | 传媒 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 51.60 | 11.76 | 汽车 |
| 002709 | 天赐材料 | 6 | 48.79 | 10.89 | 电力设备 |
| 300498 | 温氏股份 | 1 | 17.15 | 10.79 | 农林牧渔 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 19.90 | 7.68 | 基础化工 |
| 301087 | 可孚医疗 | 3 | 59.59 | 7.25 | 医药生物 |
| 002270 | 华明装备 | 19 | 36.52 | 7.03 | 电力设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 4 | 44.72 | 4.05 | 通信 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 6.27 | 2.96 | 有色金属 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 9.33 | 1.74 | 商贸零售 |
| 603296 | 华勤技术 | 1 | 89.17 | 0.96 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 6 | 120.63 | 0.60 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 12 | 66.65 | 0.44 | 电力设备 |
| 688530 | 欧莱新材 | 1 | 33.13 | 0.42 | 电子 |
| 601009 | 南京银行 | 5 | 11.10 | 0.18 | 银行 |
| 600983 | 惠而浦 | 1 | 12.04 | - | 家用电器 |
| 300602 | 飞荣达 | 2 | 37.74 | -0.68 | 电子 |
| 688062 | 迈威生物 | 1 | 34.99 | -1.05 | 医药生物 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 48.05 | -1.66 | 纺织服饰 |
| 001313 | 粤海饲料 | 2 | 7.52 | -1.83 | 农林牧渔 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 14.57 | -2.02 | 建筑装饰 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 8.99 | -2.92 | 轻工制造 |
| 300757 | 罗博特科 | 1 | 382.33 | -3.18 | 机械设备 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1 | 34.47 | -3.88 | 汽车 |
| 300109 | 新开源 | 1 | 18.80 | -4.71 | 基础化工 |
| 688047 | 龙芯中科 | 9 | 151.97 | -5.02 | 电子 |
| 688380 | 中微半导 | 5 | 48.40 | -5.04 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 7 | 39.68 | -5.99 | 电子 |
| 601702 | 华峰铝业 | 2 | 22.39 | -6.00 | 有色金属 |
| 002920 | 德赛西威 | 11 | 117.05 | -6.32 | 计算机 |
| 300718 | 长盛轴承 | 1 | 75.17 | -7.52 | 机械设备 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 9.10 | -7.52 | 电力设备 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 14.73 | -7.65 | 汽车 |
| 300676 | 华大基因 | 11 | 44.89 | -8.80 | 医药生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 12.55 | -8.86 | 基础化工 |
| 688322 | 奥比中光 | 11 | 83.16 | -8.97 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 8 | 23.40 | -9.09 | 电子 |
| 688720 | 艾森股份 | 1 | 68.60 | -10.01 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 14 | 149.80 | -10.70 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 43.80 | -11.57 | 电力设备 |
| 000036 | 华联控股 | 1 | 5.18 | -14.66 | 房地产 |
| 688235 | 百济神州 | 88 | 238.09 | -14.73 | 医药生物 |
| 605376 | 博迁新材 | 1 | 97.90 | -18.42 | 有色金属 |
| 688627 | 精智达 | 2 | 239.95 | -23.34 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访