证券时报网
数据宝
2026-08-06 23:55
证券时报·数据宝统计显示,8月6日有12家香港上市公司进行了股份回购,合计回购797.10万股,回购金额7048.98万港元。
小米集团-W回购数量186.20万股,回购金额4995.04万港元,回购最高价为26.880港元,最低价为26.760港元,年内累计回购金额115.16亿港元;中国旺旺回购数量250.00万股,回购金额837.08万港元,回购最高价为3.360港元,最低价为3.330港元,年内累计回购金额1.25亿港元;心动公司回购数量11.00万股,回购金额494.80万港元,回购最高价为46.800港元,最低价为44.100港元,年内累计回购金额6.64亿港元。
以金额进行统计,8月6日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为4995.04万港元;其次是中国旺旺,回购金额为837.08万港元;回购金额居前的还有心动公司、捷利交易宝等。回购数量上看,8月6日回购股数最多的是中国旺旺,当日回购量为250.00万股;其次是捷利交易宝、小米集团-W等,回购数量分别为200.00万股、186.20万股。
值得关注的是,本次回购4995.04万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为115.16亿港元。(数据宝)
8月6日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 186.20 | 4995.04 | 26.880 | 26.760 | 1151574.09 |
| 00151 | 中国旺旺 | 250.00 | 837.08 | 3.360 | 3.330 | 12517.74 |
| 02400 | 心动公司 | 11.00 | 494.80 | 46.800 | 44.100 | 66443.03 |
| 08017 | 捷利交易宝 | 200.00 | 266.98 | 1.360 | 1.280 | 6298.72 |
| 06889 | DYNAM JAPAN | 60.00 | 179.36 | 2.990 | 2.985 | 1982.37 |
| 00341 | 大家乐集团 | 18.60 | 104.11 | 5.630 | 5.560 | 2196.60 |
| 09669 | 北森控股 | 20.00 | 65.88 | 3.330 | 3.260 | 4470.54 |
| 01061 | 亿胜生物科技 | 19.10 | 45.28 | 2.380 | 2.360 | 400.80 |
| 00669 | 创科实业 | 0.20 | 28.00 | 141.200 | 137.600 | 36065.91 |
| 01050 | 嘉利国际 | 12.00 | 22.86 | 1.915 | 1.890 | 106.07 |
| 01897 | 美亨实业 | 10.00 | 4.95 | 0.495 | 0.495 | 103.32 |
| 00060 | 香港食品投资 | 10.00 | 4.65 | 0.465 | 0.465 | 90.21 |
