证券时报网
数据宝
2026-08-03 09:37
证券时报·数据宝统计显示,7月31日有20家香港上市公司进行了股份回购,合计回购1396.38万股,回购金额9144.50万港元。
小米集团-W回购数量174.08万股,回购金额4999.91万港元,回购最高价为28.880港元,最低价为28.640港元,年内累计回购金额113.66亿港元;中国旺旺回购数量300.00万股,回购金额1025.66万港元,回购最高价为3.440港元,最低价为3.400港元,年内累计回购金额9228.14万港元;百胜中国回购数量2.12万股,回购金额786.08万港元,回购最高价为371.600港元,最低价为368.800港元,年内累计回购金额11.50亿港元。
以金额进行统计,7月31日回购金额最多的是小米集团-W,回购金额为4999.91万港元;其次是中国旺旺,回购金额为1025.66万港元;回购金额居前的还有百胜中国、九方智投控股等。回购数量上看,7月31日回购股数最多的是中国旺旺,当日回购量为300.00万股;其次是成实外教育、至源控股等,回购数量分别为240.00万股、200.00万股。
值得关注的是,嘉利国际、四洲集团等本次回购为年内首次进行回购。本次回购4999.91万港元的小米集团-W,年内则进行多次回购,合计回购金额为113.66亿港元。(数据宝)
7月31日港股公司回购一览
| 代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01810 | 小米集团-W | 174.08 | 4999.91 | 28.880 | 28.640 | 1136585.56 |
| 00151 | 中国旺旺 | 300.00 | 1025.66 | 3.440 | 3.400 | 9228.14 |
| 09987 | 百胜中国 | 2.12 | 786.08 | 371.600 | 368.800 | 114957.54 |
| 09636 | 九方智投控股 | 24.40 | 750.81 | 31.540 | 29.700 | 14945.94 |
| 06608 | 百融云-W | 110.50 | 562.47 | 5.140 | 5.040 | 16035.49 |
| 00669 | 创科实业 | 2.00 | 261.46 | 132.800 | 129.200 | 35497.12 |
| 02400 | 心动公司 | 4.68 | 219.31 | 47.240 | 44.360 | 64505.36 |
| 00595 | AV CONCEPT HOLD | 100.00 | 105.00 | 1.050 | 1.050 | 3675.03 |
| 00990 | 至源控股 | 200.00 | 103.00 | 0.520 | 0.510 | 1543.73 |
| 01980 | 天鸽互动 | 85.50 | 54.10 | 0.650 | 0.620 | 197.58 |
| 01709 | 德林控股 | 50.00 | 47.50 | 0.950 | 0.950 | 5627.63 |
| 09669 | 北森控股 | 14.60 | 46.93 | 3.250 | 3.170 | 4306.07 |
| 01050 | 嘉利国际 | 25.00 | 45.99 | 1.850 | 1.830 | 45.99 |
| 01565 | 成实外教育 | 240.00 | 44.64 | 0.186 | 0.186 | 940.28 |
| 02508 | 圣贝拉集团 | 11.20 | 42.39 | 3.810 | 3.720 | 957.08 |
| 01382 | 互太纺织 | 41.70 | 41.63 | 1.000 | 0.980 | 951.16 |
| 00374 | 四洲集团 | 1.00 | 2.50 | 2.500 | 2.500 | 2.50 |
| 00060 | 香港食品投资 | 5.00 | 2.25 | 0.460 | 0.435 | 44.12 |
| 01141 | 民银资本 | 1.60 | 1.44 | 0.910 | 0.880 | 297.50 |
| 01897 | 美亨实业 | 3.00 | 1.44 | 0.480 | 0.480 | 91.94 |
