3月26日沪指下跌1.09%,市场两融余额为26165.50亿元,较前一交易日减少9.26亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月26日,沪市两融余额13332.00亿元,较前一交易日减少4.36亿元;深市两融余额12751.94亿元,较前一交易日减少5.18亿元;北交所两融余额81.55亿元,较前一交易日增加0.28亿元;深沪北两融余额合计26165.50亿元,较前一交易日减少9.26亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有10个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加7.75亿元;其次是电子、电力设备行业,融资余额分别增加5.37亿元、5.27亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1647只,占比43.45%,其中,149股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中超控股,该股最新融资余额5.63亿元,较前一交易日增幅达88.41%;股价表现上,该股当日上涨10.05%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有格利尔、铭普光磁,融资余额增幅分别为33.90%、33.75%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.07%,涨幅居前的有广西能源、中超控股、铭普光磁,涨幅分别为10.09%、10.05%、10.02%。跌幅居前的有韶能股份、阿莱德、觅睿科技,跌幅分别为9.02%、7.33%、5.93%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 56291.85 | 88.41 | 10.05 | 电力设备 |
| 920641 | 格利尔 | 2787.62 | 33.90 | -4.50 | 家用电器 |
| 002902 | 铭普光磁 | 34797.68 | 33.75 | 10.02 | 通信 |
| 920036 | 觅睿科技 | 748.64 | 33.27 | -5.93 | 计算机 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1581.86 | 29.91 | -1.46 | 建筑材料 |
| 920183 | 海菲曼 | 628.67 | 28.54 | 0.76 | 电子 |
| 002487 | 大金重工 | 73648.40 | 28.03 | 3.09 | 电力设备 |
| 920168 | 通宝光电 | 713.62 | 26.21 | -0.50 | 汽车 |
| 600310 | 广西能源 | 30278.01 | 24.22 | 10.09 | 公用事业 |
| 000601 | 韶能股份 | 32302.62 | 23.77 | -9.02 | 公用事业 |
| 000899 | 赣能股份 | 39294.15 | 22.95 | 6.91 | 公用事业 |
| 000965 | 天保基建 | 21278.48 | 19.13 | 10.00 | 房地产 |
| 301419 | 阿莱德 | 9140.20 | 18.65 | -7.33 | 通信 |
| 600698 | 湖南天雁 | 5614.02 | 17.70 | 1.59 | 汽车 |
| 300245 | 天玑科技 | 17549.27 | 16.64 | 5.46 | 计算机 |
| 600722 | 金牛化工 | 29590.34 | 16.36 | 5.62 | 基础化工 |
| 920028 | 新恒泰 | 827.04 | 16.30 | -1.88 | 基础化工 |
| 920076 | 国亮新材 | 568.90 | 15.78 | -0.80 | 建筑材料 |
| 000429 | 粤高速A | 2248.20 | 14.44 | -0.70 | 交通运输 |
| 000927 | 中国铁物 | 42958.27 | 14.29 | 9.87 | 机械设备 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2142股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有176只。鸿路钢构融资余额降幅最大,最新融资余额4486.59万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了35.08%;融资余额降幅较大的个股还有闽东电力、浩辰软件等,融资余额分别下降了34.99%、26.34%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 4486.59 | -35.08 | 5.18 | 建筑装饰 |
| 000993 | 闽东电力 | 19498.01 | -34.99 | 1.91 | 公用事业 |
| 688657 | 浩辰软件 | 7346.74 | -26.34 | -4.51 | 计算机 |
| 920304 | 迪尔化工 | 1199.01 | -26.01 | -2.75 | 基础化工 |
| 688781 | C视涯-UW | 11995.70 | -25.16 | -11.33 | 电子 |
| 600545 | 卓郎智能 | 13612.16 | -17.53 | -5.34 | 机械设备 |
| 300930 | 屹通新材 | 5406.36 | -16.87 | -3.73 | 有色金属 |
| 603601 | 再升科技 | 68025.26 | -15.80 | 9.98 | 建筑材料 |
| 301519 | 舜禹股份 | 3731.48 | -15.52 | -2.86 | 环保 |
| 920367 | 新赣江 | 504.27 | -15.51 | -2.82 | 医药生物 |
| 688718 | 唯赛勃 | 2605.63 | -14.91 | 0.82 | 基础化工 |
| 002498 | 汉缆股份 | 27001.49 | -13.15 | -3.77 | 电力设备 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2153.43 | -13.13 | -1.73 | 轻工制造 |
| 301446 | 福事特 | 4162.66 | -13.04 | -1.87 | 机械设备 |
| 300249 | 依米康 | 25056.25 | -12.64 | -6.53 | 计算机 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 31723.84 | -12.49 | -9.88 | 电力设备 |
| 600773 | 西藏城投 | 58244.54 | -12.10 | -1.25 | 房地产 |
| 600626 | 申达股份 | 22789.11 | -11.96 | -5.98 | 汽车 |
| 603693 | 江苏新能 | 13736.58 | -11.77 | -6.45 | 公用事业 |
| 688618 | 三旺通信 | 6603.02 | -11.57 | -3.72 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓