e公司
叶玲珍
2026-03-26 19:12
3月26日,北交所个股合计成交量6.72亿股,成交额135.24亿元,成交额相对上一交易日增加2.98亿元,个股来看,收盘上涨的共39只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有39只,占可交易个股的13.00%,收盘涨幅居前的有华阳变速、泓禧科技、天力复合,分别上涨9.65%、7.56%、7.12%。收盘股价下跌的有258只,跌幅居前的有灿能电力、亿能电力、派诺科技等,分别下跌7.48%、7.43%、7.43%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有29只,成交额居前的北交所股票有科力股份、贝特瑞、凯添燃气等,成交额分别为5.89亿元、4.22亿元、3.70亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有15只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有21只,换手率在1%~5%之间的有216只。全天换手率居前的股票有族兴新材、科力股份、新恒泰等,换手率分别为28.21%、28.14%、26.92%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920088 | 科力股份 | 65.66 | -0.05 | 28.14 | 58934.68 |
| 920185 | 贝特瑞 | 30.53 | 1.87 | 1.22 | 42246.55 |
| 920010 | 凯添燃气 | 14.12 | 3.82 | 15.47 | 36961.19 |
| 920368 | 连城数控 | 36.89 | -5.41 | 4.24 | 35754.67 |
| 920576 | 天力复合 | 65.45 | 7.12 | 4.96 | 34431.88 |
| 920045 | 蘅东光 | 338.51 | -3.01 | 4.62 | 32053.74 |
| 920493 | 并行科技 | 148.00 | -3.91 | 4.67 | 30598.70 |
| 920571 | 国航远洋 | 10.43 | -1.70 | 10.00 | 29693.73 |
| 920021 | 流金科技 | 9.84 | 4.13 | 12.08 | 29427.28 |
| 920116 | 星图测控 | 85.08 | 0.91 | 1.84 | 24232.14 |
| 920046 | 亿能电力 | 28.42 | -7.43 | 11.34 | 20971.35 |
| 920028 | 新恒泰 | 17.79 | -1.88 | 26.92 | 20732.34 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 17.72 | -3.85 | 3.60 | 20647.61 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 48.06 | -0.76 | 3.24 | 20465.04 |
| 920375 | 派诺科技 | 15.45 | -7.43 | 19.84 | 20227.79 |
| 920809 | 安达科技 | 7.43 | 2.77 | 5.42 | 18398.12 |
| 920641 | 格利尔 | 21.23 | -4.50 | 17.06 | 17105.37 |
| 920640 | 富士达 | 34.19 | 0.50 | 2.67 | 16330.81 |
| 920252 | 天宏锂电 | 27.46 | 3.54 | 7.93 | 15088.34 |
| 920078 | 族兴新材 | 24.62 | -5.92 | 28.21 | 14722.02 |
| 920060 | 万源通 | 31.88 | -3.95 | 4.35 | 13418.65 |
| 920924 | 广脉科技 | 20.49 | -6.05 | 9.12 | 12575.13 |
| 920146 | 华阳变速 | 7.50 | 9.65 | 14.76 | 12191.81 |
| 920036 | 觅睿科技 | 47.47 | -5.93 | 18.77 | 11841.96 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 35.48 | 4.38 | 16.29 | 11592.31 |
| 920978 | 开特股份 | 26.62 | 0.08 | 3.98 | 10857.48 |
| 920014 | 特瑞斯 | 14.38 | 0.84 | 11.14 | 10621.53 |
| 920808 | 曙光数创 | 71.21 | -3.48 | 0.74 | 10445.34 |
| 920394 | 民士达 | 46.60 | -1.89 | 1.47 | 10271.85 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 30.97 | -0.51 | 4.49 | 9673.74 |
| 920299 | 灿能电力 | 24.49 | -7.48 | 8.42 | 9664.37 |
| 920086 | 科马材料 | 31.62 | -6.42 | 11.09 | 9597.34 |
| 920592 | 华信永道 | 33.76 | -6.17 | 5.53 | 9591.18 |
| 920179 | 凯德石英 | 40.25 | -3.31 | 3.78 | 9304.00 |
| 920158 | 长江能科 | 17.23 | 1.23 | 13.44 | 8732.24 |
| 920207 | 众诚科技 | 26.93 | -5.14 | 5.42 | 8422.94 |
| 920091 | 大鹏工业 | 59.63 | -6.08 | 9.36 | 8250.04 |
| 920087 | 秋乐种业 | 15.03 | -2.02 | 3.22 | 8029.73 |
| 920037 | 广信科技 | 73.30 | -3.83 | 3.61 | 7953.96 |
| 920119 | 美德乐 | 85.29 | -4.70 | 6.26 | 7824.81 |
| 920159 | 农大科技 | 40.91 | -3.65 | 12.59 | 7560.15 |
| 920414 | 欧普泰 | 13.16 | -6.00 | 9.98 | 7503.21 |
| 920985 | 海泰新能 | 7.82 | -6.46 | 4.03 | 7104.26 |
| 920982 | 锦波生物 | 154.40 | -1.78 | 0.81 | 6948.67 |
| 920770 | 艾能聚 | 16.65 | -4.64 | 4.99 | 6910.41 |
| 920062 | 科润智控 | 10.65 | -5.00 | 4.75 | 6885.57 |
| 920799 | 艾融软件 | 35.54 | -4.23 | 1.55 | 6797.95 |
| 920706 | 铁拓机械 | 23.22 | -5.92 | 6.61 | 6680.73 |
| 920564 | 天润科技 | 24.47 | 3.55 | 6.38 | 6540.31 |
| 920438 | 戈碧迦 | 38.32 | -2.99 | 1.18 | 6422.36 |
| 920239 | 长虹能源 | 30.36 | 0.16 | 1.16 | 6415.03 |
| 920169 | 七丰精工 | 28.63 | -3.64 | 4.33 | 6412.37 |
| 920305 | *ST云创 | 7.68 | 1.05 | 9.60 | 6184.51 |
| 920002 | 万达轴承 | 82.46 | -2.04 | 2.19 | 5899.10 |
| 920167 | 同享科技 | 17.64 | -6.42 | 4.95 | 5869.88 |
| 920885 | 星辰科技 | 19.09 | -1.45 | 3.30 | 5642.79 |
| 920090 | 同辉信息 | 7.36 | -3.66 | 5.44 | 5513.24 |
| 920454 | 同心传动 | 13.55 | 3.83 | 6.10 | 5332.13 |
| 920735 | 德源药业 | 29.59 | -0.67 | 1.68 | 5270.29 |
| 920496 | 许昌智能 | 9.77 | -4.22 | 3.64 | 5263.36 |
| 920599 | 同力股份 | 18.09 | -2.11 | 0.81 | 5185.64 |
| 920405 | 海希通讯 | 21.38 | -2.02 | 2.11 | 5123.39 |
| 920491 | 奥迪威 | 22.91 | -2.34 | 1.91 | 5107.74 |
| 920857 | 泓禧科技 | 26.04 | 7.56 | 2.60 | 4996.30 |
| 920199 | 倍益康 | 36.68 | -1.74 | 3.47 | 4895.97 |
| 920249 | 利尔达 | 8.29 | -3.60 | 4.62 | 4855.83 |
| 920396 | 常辅股份 | 31.00 | -3.13 | 3.00 | 4838.99 |
| 920363 | 莱赛激光 | 16.20 | -0.67 | 5.57 | 4836.41 |
| 920018 | 宏远股份 | 27.33 | -4.17 | 3.92 | 4811.39 |
| 920047 | 诺思兰德 | 24.00 | 0.29 | 1.08 | 4742.18 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 29.32 | -4.03 | 3.77 | 4718.88 |
| 920068 | 天工股份 | 21.08 | -2.77 | 3.54 | 4715.14 |
| 920961 | 创远信科 | 22.07 | -2.73 | 2.00 | 4677.92 |
| 920106 | 林泰新材 | 66.03 | 1.34 | 1.60 | 4653.96 |
| 920139 | 华岭股份 | 17.09 | -4.04 | 1.02 | 4620.13 |
| 920015 | 锦华新材 | 38.29 | -2.20 | 3.12 | 4547.64 |
| 920627 | 力王股份 | 20.15 | -0.30 | 4.67 | 4518.87 |
| 920274 | 宏裕包材 | 21.38 | 1.86 | 2.54 | 4514.84 |
| 920509 | 同惠电子 | 28.71 | -2.88 | 1.80 | 4399.23 |
| 920748 | 路桥信息 | 35.49 | -6.58 | 3.38 | 4377.50 |
| 920471 | 美邦科技 | 12.93 | -0.31 | 6.18 | 4340.79 |
| 920225 | 利通科技 | 22.15 | -1.73 | 2.37 | 4338.28 |
| 920992 | 中科美菱 | 15.20 | 3.54 | 5.93 | 4318.73 |
| 920593 | 鼎智科技 | 25.55 | -3.04 | 1.01 | 4262.73 |
| 920001 | 纬达光电 | 15.78 | -4.59 | 2.93 | 4197.60 |
| 920174 | 五新隧装 | 36.13 | -1.77 | 1.29 | 4139.40 |
| 920533 | 骏创科技 | 22.72 | -1.82 | 2.39 | 4086.03 |
| 920839 | 万通液压 | 31.34 | 0.77 | 1.95 | 4082.18 |
| 920273 | 一致魔芋 | 21.87 | -0.14 | 2.58 | 3988.49 |
| 920418 | 苏轴股份 | 23.40 | -1.10 | 1.08 | 3965.07 |
| 920556 | 雅达股份 | 9.79 | -3.83 | 3.34 | 3910.30 |
| 920523 | 德瑞锂电 | 22.87 | -0.65 | 2.02 | 3854.43 |
| 920168 | 通宝光电 | 22.06 | -0.50 | 6.02 | 3784.30 |
| 920092 | 汉鑫科技 | 30.05 | -4.94 | 3.70 | 3754.58 |
| 920183 | 海菲曼 | 38.61 | 0.76 | 8.52 | 3737.34 |
| 920171 | 志晟信息 | 17.37 | -5.34 | 3.02 | 3644.76 |
| 920260 | 中寰股份 | 10.10 | -0.79 | 3.55 | 3552.05 |
| 920351 | 华光源海 | 18.71 | 0.21 | 4.67 | 3515.57 |
| 920187 | 通领科技 | 36.59 | -1.21 | 4.52 | 3480.52 |
| 920871 | 派特尔 | 14.50 | 2.11 | 5.14 | 3453.23 |
| 920575 | 康乐卫士 | 7.71 | -0.26 | 2.34 | 3442.16 |
| 920670 | 数字人 | 16.18 | -3.98 | 3.14 | 3433.41 |
| 920689 | 克莱特 | 28.77 | -3.13 | 3.08 | 3396.20 |
| 920914 | 远航精密 | 22.94 | -1.67 | 1.43 | 3327.02 |
| 920932 | 科达自控 | 15.83 | -3.42 | 2.35 | 3268.98 |
| 920000 | 安徽凤凰 | 15.70 | 0.96 | 3.45 | 3224.54 |
| 920019 | 铜冠矿建 | 17.66 | -3.55 | 1.04 | 3133.84 |
| 920403 | 康农种业 | 22.05 | -1.52 | 2.35 | 3073.15 |
| 920953 | 国子软件 | 28.50 | -4.59 | 1.72 | 2994.55 |
| 920247 | 华密新材 | 19.60 | -0.96 | 1.29 | 2955.68 |
| 920006 | 晟楠科技 | 21.71 | -3.90 | 2.78 | 2933.01 |
| 920237 | 力佳科技 | 19.39 | 0.05 | 1.74 | 2919.47 |
| 920304 | 迪尔化工 | 12.36 | -2.75 | 1.68 | 2899.62 |
| 920402 | 硅烷科技 | 8.89 | -1.77 | 1.17 | 2879.36 |
| 920976 | 视声智能 | 29.50 | -0.64 | 2.21 | 2861.20 |
| 920100 | 三协电机 | 49.99 | -2.21 | 2.85 | 2846.92 |
| 920505 | 九菱科技 | 37.58 | -3.39 | 2.02 | 2792.72 |
| 920786 | 骑士乳业 | 7.92 | -2.58 | 2.41 | 2775.83 |
| 920971 | 天马新材 | 24.50 | -3.47 | 1.29 | 2749.42 |
| 920166 | 海圣医疗 | 25.92 | -4.92 | 4.34 | 2726.22 |
| 920029 | 开发科技 | 82.08 | -1.35 | 0.86 | 2726.18 |
| 920675 | 秉扬科技 | 9.94 | -0.90 | 3.42 | 2707.81 |
| 920445 | 龙竹科技 | 9.66 | -1.73 | 2.61 | 2702.85 |
| 920662 | 方盛股份 | 24.83 | -3.20 | 3.97 | 2702.60 |
| 920130 | 立方控股 | 19.80 | -4.26 | 2.35 | 2683.59 |
| 920807 | 奔朗新材 | 11.46 | -4.74 | 1.83 | 2651.19 |
| 920642 | 通易航天 | 11.88 | -4.04 | 2.17 | 2618.78 |
| 920663 | 明阳科技 | 14.43 | 2.70 | 2.74 | 2554.74 |
| 920111 | 聚星科技 | 22.78 | -1.77 | 1.45 | 2526.30 |
| 920227 | 美登科技 | 56.93 | -2.23 | 2.40 | 2474.37 |
| 920489 | 佳先股份 | 13.77 | -3.30 | 1.97 | 2417.60 |
| 920790 | 联迪信息 | 26.12 | -6.08 | 1.61 | 2355.18 |
| 920180 | 爱得科技 | 16.61 | -2.29 | 3.90 | 2336.10 |
| 920145 | 恒合股份 | 15.76 | 0.32 | 3.00 | 2322.74 |
| 920682 | 球冠电缆 | 8.29 | -3.27 | 1.46 | 2313.62 |
| 920436 | 大地电气 | 13.81 | -1.00 | 1.83 | 2309.10 |
| 920190 | 雷神科技 | 21.56 | -3.84 | 1.05 | 2307.53 |
| 920374 | 云里物里 | 19.65 | -1.75 | 3.40 | 2305.45 |
| 920184 | 国源科技 | 14.85 | -5.23 | 1.69 | 2295.51 |
| 920701 | 豪声电子 | 15.45 | 0.46 | 1.40 | 2215.02 |
| 920008 | 成电光信 | 25.55 | -3.22 | 2.54 | 2208.80 |
| 920223 | 荣亿精密 | 15.80 | -1.92 | 1.67 | 2193.80 |
| 920726 | 朱老六 | 16.68 | -2.11 | 2.29 | 2185.46 |
| 920208 | 青矩技术 | 22.90 | -3.25 | 0.91 | 2180.23 |
| 920578 | 巨能股份 | 19.04 | 1.12 | 4.88 | 2167.85 |
| 920023 | 田野股份 | 3.72 | -2.36 | 2.13 | 2162.26 |
| 920367 | 新赣江 | 17.89 | -2.82 | 2.77 | 2143.08 |
| 920547 | 无锡晶海 | 21.40 | 1.90 | 2.62 | 2141.47 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 17.90 | -1.43 | 1.37 | 2119.43 |
| 920261 | 一诺威 | 14.01 | -0.43 | 0.87 | 2103.34 |
| 920876 | 慧为智能 | 23.37 | -3.55 | 2.24 | 2092.92 |
| 920580 | 科创新材 | 12.83 | -2.36 | 2.93 | 2087.62 |
| 920690 | 捷众科技 | 24.07 | -2.07 | 1.94 | 2069.56 |
| 920821 | 则成电子 | 19.88 | -2.45 | 1.40 | 2067.33 |
| 920152 | 昆工科技 | 17.13 | -2.89 | 1.43 | 2062.71 |
| 920981 | 晶赛科技 | 26.93 | -2.46 | 1.93 | 1990.33 |
| 920946 | 森萱医药 | 9.38 | -1.57 | 0.49 | 1981.45 |
| 920017 | 星昊医药 | 16.08 | -0.86 | 0.97 | 1948.96 |
| 920058 | 华洋赛车 | 27.39 | -4.43 | 2.46 | 1905.18 |
| 920579 | 机科股份 | 17.61 | -1.89 | 2.38 | 1904.23 |
| 920693 | 阿为特 | 26.56 | -2.06 | 1.91 | 1886.76 |
| 920425 | 乐创技术 | 18.80 | -3.09 | 1.64 | 1861.26 |
| 920833 | 美心翼申 | 15.76 | -1.38 | 1.86 | 1858.44 |
| 920926 | 鸿智科技 | 14.22 | 0.35 | 1.59 | 1858.11 |
| 920942 | 恒立钻具 | 25.02 | -1.92 | 1.74 | 1849.21 |
| 920007 | 酉立智能 | 57.98 | -4.28 | 2.89 | 1822.78 |
| 920974 | 凯大催化 | 7.50 | -2.98 | 1.85 | 1820.65 |
| 920009 | 丹娜生物 | 62.89 | -2.50 | 3.91 | 1812.76 |
| 920160 | 北矿检测 | 21.54 | -2.27 | 3.23 | 1811.13 |
| 920415 | 恒拓开源 | 12.26 | -2.78 | 1.33 | 1809.64 |
| 920834 | 三维装备 | 11.77 | -2.40 | 2.37 | 1797.32 |
| 920357 | 雅葆轩 | 21.76 | -3.16 | 1.81 | 1794.02 |
| 920806 | 云星宇 | 11.05 | -2.04 | 0.53 | 1793.12 |
| 920719 | 宁新新材 | 10.56 | -2.04 | 2.23 | 1765.81 |
| 920510 | 丰光精密 | 14.32 | -1.24 | 1.28 | 1751.35 |
| 920720 | 吉冈精密 | 11.81 | -1.58 | 1.96 | 1738.29 |
| 920819 | 颖泰生物 | 3.54 | -1.12 | 0.40 | 1718.36 |
| 920639 | 晨光电缆 | 7.50 | -2.98 | 1.87 | 1703.58 |
| 920837 | 华原股份 | 12.40 | 0.49 | 0.99 | 1693.51 |
| 920826 | 盖世食品 | 9.90 | -2.56 | 2.67 | 1684.56 |
| 920925 | 锦好医疗 | 16.36 | -3.37 | 1.79 | 1658.10 |
| 920050 | 爱舍伦 | 31.08 | -3.57 | 2.81 | 1607.92 |
| 920508 | 殷图网联 | 19.91 | -1.63 | 2.46 | 1604.86 |
| 920476 | 海能技术 | 19.78 | -1.20 | 0.99 | 1597.11 |
| 920099 | 瑞华技术 | 30.62 | -2.95 | 1.04 | 1579.73 |
| 920124 | 南特科技 | 15.66 | -1.57 | 1.27 | 1544.00 |
| 920469 | 富恒新材 | 8.91 | -1.00 | 1.64 | 1538.53 |
| 920896 | 旺成科技 | 16.45 | -1.20 | 2.06 | 1536.74 |
| 920300 | 辰光医疗 | 11.69 | -2.75 | 1.90 | 1513.30 |
| 920943 | 优机股份 | 19.69 | -1.89 | 1.45 | 1501.22 |
| 920478 | 峆一药业 | 15.98 | 0.00 | 1.96 | 1496.24 |
| 920427 | 华维设计 | 11.74 | -1.84 | 2.45 | 1495.70 |
| 920870 | 恒进感应 | 14.10 | -2.08 | 1.58 | 1491.45 |
| 920751 | 惠同新材 | 20.98 | -0.14 | 0.85 | 1483.59 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 9.20 | -0.33 | 0.82 | 1479.80 |
| 920526 | 凯华材料 | 19.20 | -1.23 | 1.48 | 1479.15 |
| 920082 | 方正阀门 | 14.90 | -2.80 | 2.42 | 1445.12 |
| 920035 | 精创电气 | 32.32 | -3.78 | 3.38 | 1444.32 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 7.69 | -1.54 | 1.77 | 1407.97 |
| 920027 | 交大铁发 | 18.11 | -0.60 | 1.80 | 1394.70 |
| 920270 | 天铭科技 | 15.64 | -3.34 | 1.05 | 1366.22 |
| 920768 | 拾比佰 | 10.65 | -2.11 | 1.62 | 1362.47 |
| 920879 | 基康技术 | 19.34 | -1.48 | 0.52 | 1347.37 |
| 920101 | 志高机械 | 34.02 | -1.48 | 1.39 | 1347.19 |
| 920429 | 康比特 | 12.50 | -2.57 | 0.92 | 1325.24 |
| 920634 | 新威凌 | 20.42 | -2.90 | 1.56 | 1311.10 |
| 920198 | 微创光电 | 8.60 | -2.49 | 2.10 | 1296.01 |
| 920030 | 德众汽车 | 5.54 | -0.54 | 2.03 | 1290.02 |
| 920370 | 新安洁 | 3.40 | -2.02 | 1.41 | 1280.84 |
| 920278 | 鹿得医疗 | 7.70 | -2.65 | 2.19 | 1276.65 |
| 920765 | 美之高 | 14.24 | -4.49 | 1.64 | 1270.35 |
| 920204 | 沪江材料 | 14.88 | -0.87 | 1.68 | 1265.19 |
| 920651 | 天罡股份 | 30.56 | -2.95 | 2.65 | 1261.25 |
| 920195 | 三祥科技 | 18.87 | -0.42 | 0.92 | 1243.60 |
| 920056 | 能之光 | 21.70 | -3.04 | 1.81 | 1240.41 |
| 920703 | 广厦环能 | 13.28 | -2.99 | 1.18 | 1216.27 |
| 920906 | 舜宇精工 | 23.35 | -0.34 | 1.53 | 1209.91 |
| 920570 | 坤博精工 | 28.89 | -2.63 | 1.67 | 1208.64 |
| 920856 | 浩淼科技 | 12.97 | -0.38 | 1.73 | 1198.27 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 34.34 | -0.46 | 1.61 | 1197.88 |
| 920407 | 驰诚股份 | 17.94 | -2.39 | 1.89 | 1197.63 |
| 920266 | 生物谷 | 7.77 | -0.51 | 1.28 | 1191.14 |
| 920098 | 科隆新材 | 26.00 | -1.81 | 0.81 | 1188.43 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 31.23 | -4.14 | 0.99 | 1187.90 |
| 920566 | 梓橦宫 | 9.84 | -1.20 | 1.05 | 1180.60 |
| 920519 | 万德股份 | 11.64 | -0.09 | 1.60 | 1173.46 |
| 920221 | 易实精密 | 13.73 | 0.07 | 1.32 | 1137.57 |
| 920262 | 太湖雪 | 19.28 | -3.50 | 1.85 | 1136.94 |
| 920665 | 科强股份 | 10.79 | -2.53 | 1.61 | 1132.27 |
| 920022 | 世昌股份 | 26.07 | -2.21 | 2.55 | 1127.39 |
| 920123 | 芭薇股份 | 12.13 | -1.06 | 1.40 | 1099.87 |
| 920717 | 瑞星股份 | 8.85 | -1.01 | 2.74 | 1091.70 |
| 920122 | 中纺标 | 25.73 | -1.08 | 1.12 | 1090.54 |
| 920392 | 佳合科技 | 19.89 | 0.25 | 1.49 | 1077.93 |
| 920895 | 花溪科技 | 16.74 | 0.00 | 2.19 | 1056.57 |
| 920541 | 铁大科技 | 11.85 | -1.58 | 0.98 | 1056.30 |
| 920378 | 泰德股份 | 8.69 | -0.23 | 1.07 | 1052.06 |
| 920475 | 三友科技 | 12.73 | -5.28 | 1.43 | 1051.93 |
| 920271 | 邦德股份 | 13.54 | -1.02 | 1.30 | 1043.78 |
| 920061 | 西磁科技 | 23.02 | -2.70 | 1.13 | 1042.64 |
| 920075 | 柏星龙 | 20.60 | -3.20 | 1.41 | 1030.73 |
| 920121 | 江天科技 | 35.55 | -2.95 | 2.37 | 1023.54 |
| 920344 | 三元基因 | 19.34 | -1.28 | 0.44 | 995.16 |
| 920080 | 奥美森 | 23.42 | -1.89 | 1.84 | 989.97 |
| 920832 | 齐鲁华信 | 6.56 | -1.35 | 1.20 | 983.25 |
| 920128 | 胜业电气 | 25.10 | -2.68 | 0.98 | 956.81 |
| 920970 | 大禹生物 | 6.69 | -1.33 | 2.01 | 956.51 |
| 920422 | 润普食品 | 10.74 | -2.45 | 1.31 | 951.57 |
| 920694 | 中裕科技 | 17.21 | -2.16 | 0.86 | 945.40 |
| 920149 | 旭杰科技 | 9.88 | -0.70 | 1.47 | 934.82 |
| 920729 | 永顺生物 | 7.74 | -1.90 | 1.53 | 923.12 |
| 920020 | 泰凯英 | 15.28 | -1.55 | 1.06 | 903.82 |
| 920263 | 中航泰达 | 10.66 | -1.75 | 0.81 | 898.14 |
| 920346 | 威贸电子 | 19.80 | -2.27 | 1.00 | 895.64 |
| 920455 | 汇隆活塞 | 7.59 | -0.39 | 1.23 | 882.32 |
| 920810 | 春光智能 | 10.94 | -2.06 | 1.24 | 865.95 |
| 920892 | 广咨国际 | 14.10 | -2.89 | 0.40 | 861.64 |
| 920792 | 东和新材 | 10.65 | -3.27 | 0.78 | 858.97 |
| 920553 | 凯腾精工 | 8.70 | -2.03 | 1.05 | 855.73 |
| 920245 | 威博液压 | 23.25 | -1.40 | 0.95 | 854.06 |
| 920076 | 国亮新材 | 21.20 | -0.80 | 2.02 | 853.59 |
| 920118 | 太湖远大 | 21.05 | -2.37 | 1.28 | 851.47 |
| 920873 | 中设咨询 | 6.73 | -1.61 | 1.04 | 849.90 |
| 920275 | 驱动力 | 7.24 | -1.63 | 0.85 | 830.57 |
| 920964 | 润农节水 | 5.90 | -1.17 | 0.93 | 824.03 |
| 920679 | 前进科技 | 17.36 | -0.97 | 1.25 | 818.92 |
| 920212 | 智新电子 | 11.36 | -2.07 | 1.36 | 815.37 |
| 920339 | 恒太照明 | 8.32 | -1.54 | 0.64 | 811.24 |
| 920267 | 鑫汇科 | 18.73 | -1.32 | 1.43 | 807.55 |
| 920753 | 天纺标 | 18.29 | -1.14 | 1.34 | 800.96 |
| 920802 | 保丽洁 | 13.80 | -0.72 | 2.57 | 797.13 |
| 920527 | 夜光明 | 15.94 | -1.42 | 1.35 | 791.67 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.09 | -1.14 | 1.11 | 784.96 |
| 920230 | 欧康医药 | 11.02 | 0.09 | 1.50 | 784.43 |
| 920242 | 建邦科技 | 23.13 | -0.98 | 0.89 | 774.01 |
| 920175 | 东方碳素 | 10.07 | -0.79 | 0.96 | 771.43 |
| 920066 | 科拜尔 | 21.68 | -0.69 | 1.76 | 765.03 |
| 920016 | 中草香料 | 16.38 | -1.68 | 1.32 | 755.05 |
| 920108 | 宏海科技 | 10.46 | -1.78 | 0.95 | 738.92 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 13.32 | -2.13 | 1.93 | 736.74 |
| 920866 | 绿亨科技 | 7.44 | -0.80 | 0.84 | 716.93 |
| 920931 | 无锡鼎邦 | 11.95 | -1.97 | 2.03 | 706.77 |
| 920039 | 国义招标 | 9.27 | -2.42 | 0.48 | 703.09 |
| 920419 | 路斯股份 | 13.14 | -1.65 | 0.54 | 701.67 |
| 920033 | 康普化学 | 14.93 | -2.16 | 0.55 | 690.46 |
| 920433 | 大唐药业 | 5.10 | -0.58 | 0.78 | 687.00 |
| 920685 | 新芝生物 | 12.01 | -1.96 | 0.99 | 665.01 |
| 920718 | 合肥高科 | 12.81 | -1.31 | 1.17 | 657.82 |
| 920656 | 海昇药业 | 14.98 | 0.00 | 1.33 | 650.43 |
| 920699 | 海达尔 | 37.31 | -2.48 | 0.79 | 628.97 |
| 920163 | 方大新材 | 12.63 | -1.94 | 0.81 | 620.51 |
| 920957 | 汉维科技 | 10.75 | -1.56 | 1.24 | 583.64 |
| 920855 | 浙江大农 | 15.25 | -1.55 | 0.55 | 570.00 |
| 920504 | 博迅生物 | 21.05 | -1.17 | 1.39 | 507.99 |
| 920003 | 中诚咨询 | 27.45 | -1.65 | 1.31 | 482.14 |
| 920395 | 朗鸿科技 | 9.65 | -1.93 | 0.46 | 471.67 |
| 920110 | 雷特科技 | 33.20 | 0.18 | 0.79 | 428.61 |
| 920608 | 丰安股份 | 16.30 | -0.43 | 0.65 | 421.18 |
| 920950 | 迅安科技 | 15.57 | -1.46 | 0.58 | 327.32 |
| 920112 | 巴兰仕 | 32.92 | -1.99 | 0.35 | 271.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘