创业板指今日上涨3.04%,报收3306.14点,创业板全日成交额6487.15亿元,比上个交易日减少50.41亿元。今日可交易创业板股中,1242只股收盘上涨,涨幅超过10%的有28只,其中,新劲刚、中英科技、开山股份等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有105只,收盘下跌的有137只,跌幅超10%的有2只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为4.44%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有42只,换手率10%~20%之间的有125只,换手率5%~10%的有248只,换手率1%~5%的有906只,换手率不足1%的有72只。
换手率最高的是C固德电,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为1.70%,换手率49.03%,日成交额10.32亿元,全天主力资金净流出1190.84万元;其次是南网数字,该股今日收盘上涨2.61%,全天换手率48.97%,成交额37.39亿元;换手率居前的还有首航新能、凌玮科技、通源石油等,换手率分别为38.54%、34.60%、34.36%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C固德电为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有29只,涨幅居前的有新劲刚、逸豪新材、高澜股份等,分别上涨20.01%、15.01%、11.74%,跌幅居前的有潜能恒信、通源石油、首航新能等,分别下跌11.70%、10.60%、6.63%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备、电子等行业个股最多,均有8只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,南网数字有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.58亿元,首都在线有4家机构专用席位上榜,合计净买入1.13亿元,凌玮科技有6家机构专用席位上榜,合计净买入4529.84万元,通源石油有1家机构专用席位上榜,合计净买入669.32万元,首航新能有4家机构专用席位上榜,合计净卖出429.91万元,深股通现身4股龙虎榜,首都在线获深股通净买入2.10亿元,南网数字获深股通净买入4515.41万元,新劲刚获深股通净买入3518.01万元,首航新能获深股通净卖出125.88万元,营业部净买入居前的有凌玮科技、通源石油,净买入金额分别为2801.93万元、583.55万元,营业部净卖出居前的是南网数字、首都在线、首航新能,净卖出金额分别为2.23亿元、1.05亿元、5304.89万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有新劲刚、高澜股份、民爆光电,净流入金额分别为1.89亿元、1.43亿元、7409.02万元,净流出金额较多的有网宿科技、联特科技、顺网科技,净流出金额分别为7.37亿元、6.13亿元、5.91亿元。
高换手率个股中,1股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是C固德电,净利润增幅为4.30%。公布2025年全年业绩预告的共有26只。业绩预告类型来看,预增有6只,预盈有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是鑫磊股份,预计净利润中值为2.90亿元,同比增幅为453.90%;神农种业、新特电气、潜能恒信紧随其后,预计净利润增幅中值为310.53%、192.76%、181.42%。(数据宝)
3月10日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301680 | C固德电 | 122.04 | 1.70 | 49.03 | -1190.84 |
| 301638 | 南网数字 | 32.60 | 2.61 | 48.97 | 1226.34 |
| 301658 | 首航新能 | 38.28 | -6.63 | 38.54 | -5508.45 |
| 301373 | 凌玮科技 | 76.20 | 11.39 | 34.60 | -5141.79 |
| 300164 | 通源石油 | 18.90 | -10.60 | 34.36 | -16555.68 |
| 300846 | 首都在线 | 37.80 | 0.51 | 34.12 | -8745.31 |
| 301388 | 欣灵电气 | 39.35 | -1.99 | 32.24 | -598.86 |
| 300629 | 新劲刚 | 28.91 | 20.01 | 32.12 | 18864.63 |
| 301361 | 众智科技 | 43.57 | 7.00 | 31.23 | 2565.48 |
| 301396 | 宏景科技 | 116.26 | 1.72 | 30.81 | -6545.04 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 7.61 | 5.69 | 30.49 | 1556.59 |
| 300499 | 高澜股份 | 41.79 | 11.74 | 27.35 | 14266.05 |
| 301609 | 山大电力 | 58.07 | 1.88 | 27.19 | -1269.82 |
| 301205 | 联特科技 | 259.02 | 2.04 | 27.07 | -61274.06 |
| 301428 | 世纪恒通 | 36.71 | 3.12 | 26.97 | 2359.18 |
| 301577 | 美信科技 | 72.45 | 10.56 | 26.80 | 2665.04 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 64.82 | 9.49 | 26.77 | 1874.83 |
| 300113 | 顺网科技 | 30.06 | 2.38 | 26.35 | -59127.07 |
| 301176 | 逸豪新材 | 28.97 | 15.01 | 26.09 | 3186.61 |
| 300170 | 汉得信息 | 26.58 | -0.75 | 24.91 | -43706.95 |
| 300157 | 新锦动力 | 7.92 | -3.06 | 24.89 | -5046.78 |
| 300017 | 网宿科技 | 20.39 | 1.80 | 24.64 | -73652.55 |
| 300900 | 广联航空 | 43.42 | 7.37 | 23.99 | 4802.89 |
| 300323 | 华灿光电 | 10.97 | -6.32 | 23.45 | -13068.92 |
| 301516 | 中远通 | 19.17 | 3.85 | 23.38 | 231.72 |
| 300189 | 神农种业 | 8.27 | -1.19 | 23.05 | -10424.54 |
| 301179 | 泽宇智能 | 25.56 | 6.19 | 22.29 | -13506.56 |
| 300303 | 聚飞光电 | 10.41 | 1.86 | 22.02 | -15815.32 |
| 301362 | 民爆光电 | 113.78 | 4.50 | 22.02 | 7409.02 |
| 300084 | 海默科技 | 11.60 | -2.85 | 21.76 | -1426.14 |
| 300812 | 易天股份 | 41.51 | 4.59 | 21.68 | -1521.30 |
| 300269 | 联建光电 | 8.85 | 5.36 | 21.17 | 6898.60 |
| 300437 | 清水源 | 19.65 | 1.39 | 20.96 | -263.78 |
| 300505 | 川金诺 | 34.22 | -2.56 | 20.94 | -11156.46 |
| 300831 | 派瑞股份 | 19.82 | 0.25 | 20.90 | 518.36 |
| 300369 | 绿盟科技 | 10.26 | 6.99 | 20.78 | -3061.58 |
| 301120 | 新特电气 | 28.87 | -3.12 | 20.74 | -2627.98 |
| 300265 | 通光线缆 | 20.30 | -1.17 | 20.64 | -1942.04 |
| 300139 | 晓程科技 | 70.55 | -4.66 | 20.51 | -24469.80 |
| 300191 | 潜能恒信 | 43.47 | -11.70 | 20.20 | -7615.48 |
| 300040 | 九洲集团 | 8.09 | 1.89 | 20.02 | 1286.05 |
| 300545 | 联得装备 | 36.48 | 8.22 | 20.02 | 3741.03 |
| 300444 | 双杰电气 | 17.62 | -2.97 | 19.91 | -15807.65 |
| 301012 | 扬电科技 | 34.10 | 1.31 | 19.59 | -11797.95 |
| 301526 | 国际复材 | 12.99 | 3.84 | 19.29 | 28133.49 |
| 300483 | 首华燃气 | 19.59 | -5.91 | 19.19 | -7637.27 |
| 300352 | 北信源 | 7.73 | 1.98 | 18.92 | -10048.19 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 59.58 | -0.70 | 18.71 | -1353.20 |
| 300921 | 南凌科技 | 28.93 | 3.65 | 18.62 | -7311.57 |
| 301265 | 华新环保 | 20.94 | 2.95 | 18.29 | -4453.85 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码