数据宝
余莉
2026-03-10 11:15
年报分红季来临,共有36家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有36家,包含送转的有5家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,宁德时代分红最慷慨,公司3月10日公布10派69.57元(含税)的分配方案;其次是同花顺,每10股派现金额为51元,德赛西威、可孚医疗等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有5家,每10股送转比例最高的是安孚科技,公司拟10股送转4.5股;联科科技、同花顺等紧随其后,送转比例为每10股送转4股、4股。(数据宝)
公布2025年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2026.03.10 | 69.57 | ||
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | ||
| 301087 | 可孚医疗 | 2026.03.10 | 12.00 | ||
| 003033 | 征和工业 | 2026.03.10 | 5.00 | ||
| 002709 | 天赐材料 | 2026.03.10 | 3.00 | ||
| 301536 | 星宸科技 | 2026.03.10 | 3.00 | ||
| 688345 | 博力威 | 2026.03.10 | 2.00 | ||
| 002981 | 朝阳科技 | 2026.03.10 | 1.67 | ||
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | ||
| 200512 | 闽灿坤B | 2026.03.10 | 1.00 | ||
| 605339 | 南侨食品 | 2026.03.10 | 0.30 | ||
| 920060 | 万源通 | 2026.03.09 | 5.00 | -1.83 | -1.83 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 1.34 | 1.34 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2026.03.07 | 4.11 | -4.55 | -4.55 |
| 600529 | 山东药玻 | 2026.03.07 | 1.80 | -1.01 | -1.01 |
| 600113 | 浙江东日 | 2026.03.07 | 1.30 | 1.37 | 1.37 |
| 600299 | 安迪苏 | 2026.03.07 | 1.00 | 2.22 | 2.22 |
| 600830 | 香溢融通 | 2026.03.07 | 0.18 | -2.90 | -2.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 2026.03.06 | 12.50 | 1.48 | -0.60 |
| 000975 | 山金国际 | 2026.03.06 | 4.80 | -1.61 | 1.94 |
| 603659 | 璞泰来 | 2026.03.06 | 2.30 | -3.45 | 0.51 |
| 002487 | 大金重工 | 2026.03.06 | 0.87 | -7.39 | -7.19 |
| 920735 | 德源药业 | 2026.03.05 | 4.00 | 2.45 | -2.05 |
| 300956 | 英力股份 | 2026.03.05 | 1.00 | 0.94 | 0.69 |
| 002138 | 顺络电子 | 2026.02.28 | 8.00 | 4.19 | -7.03 |
| 001309 | 德明利 | 2026.02.28 | 4.00 | -3.67 | 9.40 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.02.28 | 3.00 | 4.42 | 1.97 |
| 688100 | 威胜信息 | 2026.02.28 | 3.00 | 0.07 | 4.38 |
| 603682 | 锦和商管 | 2026.02.28 | 2.20 | -2.14 | -14.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 2026.02.28 | 1.20 | -2.99 | -8.86 |
| 688082 | 盛美上海 | 2026.02.27 | 6.23 | -8.11 | -17.14 |
| 002270 | 华明装备 | 2026.02.27 | 2.10 | -5.17 | 3.44 |
| 000563 | 陕国投A | 2026.02.10 | 0.60 | -0.28 | -2.76 |
| 688230 | 芯导科技 | 2026.02.28 | 4.30 | -4.19 | -7.38 |
| 300803 | 指南针 | 2026.01.31 | 0.80 | -1.48 | -12.18 |
| 002107 | 沃华医药 | 2026.01.20 | 1.46 | -6.01 | -7.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转