创业板股最新融资余额为5680.32亿元,环比减少11.23亿元,20只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有15只。
证券时报•数据宝统计显示,3月9日创业板指下跌0.64%,创业板股两融余额合计5697.29亿元,较上一交易日减少10.64亿元,其中,融资余额合计5680.32亿元,环比上一日减少11.23亿元;融券余额16.98亿元,环比增加5878.34万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有420只,其中,20股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是绿联科技,该股最新融资余额1.46亿元,环比上一交易日增幅为41.44%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有首航新能、中一科技等,分别增长39.27%、35.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨6.24%,上涨的有16只,涨停的有绿联科技,涨幅居前的有汉得信息、首航新能、扬电科技,涨幅分别为17.77%、15.62%、13.72%。跌幅居前的有C固德电、新柴股份、中一科技,跌幅分别为5.30%、4.43%、2.78%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月9日主力资金净流入的有15只,净流入资金居前的有网宿科技、汉得信息、深信服等,净流入资金分别为9.34亿元、9.20亿元、3.23亿元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有南网数字、联特科技、C固德电等,净流出资金分别为2.20亿元、1.16亿元、1293.89万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301606 | 绿联科技 | 14563.34 | 41.44 | 80.88 | 20.00 | 电子 |
| 301658 | 首航新能 | 15745.49 | 39.27 | 41.00 | 15.62 | 电力设备 |
| 301150 | 中一科技 | 20454.93 | 35.96 | 48.25 | -2.78 | 电力设备 |
| 301680 | C固德电 | 6637.95 | 25.58 | 120.00 | -5.30 | 汽车 |
| 300017 | 网宿科技 | 313977.18 | 21.54 | 20.03 | 12.21 | 计算机 |
| 300048 | 合康新能 | 37734.42 | 21.41 | 8.16 | 3.68 | 机械设备 |
| 301032 | 新柴股份 | 10436.86 | 20.29 | 14.46 | -4.43 | 机械设备 |
| 301012 | 扬电科技 | 33233.33 | 19.15 | 33.66 | 13.72 | 电力设备 |
| 301205 | 联特科技 | 172494.13 | 17.75 | 253.83 | 6.78 | 通信 |
| 301373 | 凌玮科技 | 21623.99 | 17.56 | 68.41 | 2.72 | 基础化工 |
| 301310 | 鑫宏业 | 14329.30 | 17.36 | 39.86 | 3.40 | 汽车 |
| 301278 | 快可电子 | 15430.05 | 16.65 | 45.08 | 2.71 | 电力设备 |
| 301120 | 新特电气 | 27930.38 | 15.46 | 29.80 | 8.72 | 电力设备 |
| 300454 | 深信服 | 117950.95 | 15.32 | 127.30 | 8.39 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 166865.48 | 14.49 | 26.78 | 17.77 | 计算机 |
| 301266 | 宇邦新材 | 21022.82 | 12.72 | 50.25 | 2.72 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 6595.17 | 11.83 | 30.74 | -0.87 | 基础化工 |
| 300895 | 铜牛信息 | 26170.93 | 11.10 | 64.27 | 2.24 | 计算机 |
| 301638 | 南网数字 | 43806.46 | 11.02 | 31.77 | 11.95 | 计算机 |
| 301216 | 万凯新材 | 42730.21 | 10.54 | 21.72 | 5.49 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有532只,其中,降幅超过10%的有15只。建研设计融资余额降幅居首,最新融资余额6392.86万元,环比下降15.53%;融资余额降幅较大的个股还有潜能恒信、神农种业等,融资余额分别下降了14.38%、13.87%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日涨跌 幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301167 | 建研设计 | 6392.86 | -15.53 | 17.65 | -2.00 | 建筑装饰 |
| 300191 | 潜能恒信 | 40946.07 | -14.38 | 49.23 | 7.80 | 石油石化 |
| 300189 | 神农种业 | 35244.78 | -13.87 | 8.37 | -3.35 | 农林牧渔 |
| 300179 | 四方达 | 52646.54 | -13.62 | 24.80 | -4.62 | 机械设备 |
| 300739 | 明阳电路 | 39106.66 | -12.63 | 29.94 | -0.86 | 电子 |
| 301179 | 泽宇智能 | 12913.30 | -12.47 | 24.07 | 19.99 | 电力设备 |
| 300322 | 硕贝德 | 76246.22 | -12.09 | 27.17 | -3.93 | 电子 |
| 301085 | 亚康股份 | 16343.48 | -11.87 | 67.41 | 2.93 | 计算机 |
| 300249 | 依米康 | 31549.37 | -11.32 | 18.63 | 4.19 | 计算机 |
| 300316 | 晶盛机电 | 145026.43 | -11.26 | 46.64 | -1.60 | 电力设备 |
| 301203 | 国泰环保 | 5742.81 | -10.94 | 46.40 | -3.21 | 环保 |
| 300153 | 科泰电源 | 44369.15 | -10.71 | 38.32 | -2.84 | 电力设备 |
| 300939 | 秋田微 | 14439.58 | -10.70 | 37.61 | -0.90 | 电子 |
| 301338 | 凯格精机 | 37548.60 | -10.49 | 182.00 | -5.70 | 机械设备 |
| 300774 | 倍杰特 | 17477.71 | -10.43 | 23.73 | 1.98 | 环保 |
| 301198 | 喜悦智行 | 11025.33 | -9.78 | 15.36 | -1.16 | 轻工制造 |
| 300896 | 爱美客 | 130086.01 | -9.31 | 138.72 | -1.38 | 美容护理 |
| 301210 | 金杨精密 | 11263.78 | -9.26 | 40.35 | -0.49 | 电力设备 |
| 301059 | 金三江 | 5282.61 | -8.89 | 15.16 | -0.92 | 基础化工 |
| 301231 | 荣信文化 | 13959.46 | -8.46 | 35.90 | 2.72 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、两融、杠杆资金、融资客、加仓、减仓、资金、主力资金