券商中国
云中月
2026-03-02 15:28
证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅2.47%,整体换手率6.96%,成交量较前一个交易日变动61.94%,主力资金净流量39.32亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.46%,整体换手率3.77%,成交量较前一个交易日变动4.99%,主力资金净流量-179.71亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国防军工 | 62.06 | 61.94 | 6.96 | 2.47 | 39.32 |
| 通信 | 43.66 | -0.62 | 2.49 | 1.88 | 18.51 |
| 银行 | 42.61 | 51.53 | 0.32 | 0.60 | 8.35 |
| 综合 | 3.96 | 45.05 | 2.96 | -0.13 | 1.78 |
| 美容护理 | 2.96 | 33.79 | 2.83 | -2.44 | -0.92 |
| 煤炭 | 66.12 | 20.63 | 5.02 | 3.77 | -2.73 |
| 建筑材料 | 21.91 | 4.64 | 2.90 | 0.81 | -3.63 |
| 农林牧渔 | 34.41 | 13.46 | 3.59 | -0.37 | -4.18 |
| 纺织服饰 | 20.62 | 61.87 | 2.95 | -1.15 | -5.14 |
| 环保 | 27.57 | -7.63 | 3.13 | -1.16 | -6.18 |
| 社会服务 | 16.68 | 11.92 | 3.62 | -2.68 | -6.48 |
| 石油石化 | 62.96 | 131.98 | 1.71 | 7.95 | -6.67 |
| 交通运输 | 77.14 | 79.13 | 1.77 | -0.03 | -7.73 |
| 轻工制造 | 27.48 | 25.70 | 3.19 | -2.11 | -10.27 |
| 房地产 | 41.39 | 30.74 | 1.88 | -2.18 | -13.46 |
| 汽车 | 57.09 | 31.42 | 2.54 | -0.75 | -14.58 |
| 钢铁 | 72.42 | -10.08 | 3.65 | 0.35 | -16.10 |
| 商贸零售 | 27.16 | 57.92 | 2.25 | -2.41 | -16.34 |
| 食品饮料 | 14.25 | 36.94 | 1.54 | -1.31 | -16.75 |
| 建筑装饰 | 67.64 | 9.93 | 2.38 | -1.03 | -21.53 |
| 家用电器 | 17.52 | 21.19 | 2.29 | -1.78 | -25.07 |
| 基础化工 | 121.35 | 21.08 | 4.40 | 0.46 | -28.98 |
| 公用事业 | 102.50 | 16.26 | 2.51 | 1.20 | -35.37 |
| 非银金融 | 44.37 | 35.14 | 1.06 | -1.24 | -37.30 |
| 医药生物 | 58.02 | 43.79 | 2.11 | -2.15 | -45.95 |
| 机械设备 | 100.81 | 17.94 | 3.70 | -0.84 | -52.62 |
| 有色金属 | 122.85 | 39.43 | 5.46 | 3.17 | -75.05 |
| 传媒 | 63.72 | 31.44 | 4.38 | -3.98 | -75.91 |
| 电力设备 | 121.35 | 4.27 | 4.85 | -0.45 | -76.50 |
| 计算机 | 89.56 | 4.23 | 5.03 | -2.88 | -121.89 |
| 电子 | 106.06 | 4.99 | 3.77 | -1.46 | -179.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金