沪指今日上涨0.72%,80股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有3748只,占比68.51%,下跌的有1609只,占比29.41%,其中,涨停的有101只,跌停的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有80股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有43只,创业板有22只,科创板有15只。从行业属性来看,机械设备、电子、有色金属行业创新高的个股较为集中,分别有18只、18只、12只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨6.54%,涨停的有凌玮科技、和林微纳、东材科技等,涨幅居前的有菲利华、安达智能、明阳电路等。股价方面,创新高股平均股价59.43元,其中,股价超百元的有13只,50元~100元的有24只,收盘股价最高的是安达智能,今日收盘价为222.98元,上涨17.80%,其次是鼎泰高科、江丰电子,收盘价分别为212.50元、159.30元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入73.99亿元,其中,主力资金净流入的有51只,净流入资金居前的有北方稀土、菲利华、中钨高新等,净流入资金分别为40.39亿元、7.97亿元、5.51亿元;主力资金净流出的有29只,净流出资金较多的有江钨装备、铜冠铜箔、大族激光等,净流出资金分别为2.59亿元、2.53亿元、2.14亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值315.80亿元,平均流通市值274.08亿元,A股总市值较高的有北方稀土、中钨高新、招商轮船等,分别为2184.58亿元、1340.50亿元、1190.99亿元,较低的有腾亚精工、九州一轨等,A股总市值为33.71亿元、42.80亿元。流通市值较高的有北方稀土、招商轮船、环旭电子等,最新流通市值分别为2184.58亿元、1190.99亿元、1073.66亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,宏和科技近一个月收盘有11次创新高,联德股份、力鼎光电、国际复材近一个月分别有10次、8次、8次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301373 | 凌玮科技 | 44.26 | 20.01 | 基础化工 |
| 688661 | 和林微纳 | 104.11 | 20.00 | 电子 |
| 300395 | 菲利华 | 123.58 | 18.99 | 国防军工 |
| 688125 | 安达智能 | 222.98 | 17.80 | 机械设备 |
| 300739 | 明阳电路 | 29.30 | 17.06 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 118.87 | 16.54 | 环保 |
| 688308 | 欧科亿 | 65.87 | 16.17 | 机械设备 |
| 300567 | 精测电子 | 155.00 | 14.48 | 机械设备 |
| 688409 | 富创精密 | 109.50 | 12.71 | 电子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 212.50 | 11.75 | 机械设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 159.30 | 11.40 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 31.74 | 10.02 | 基础化工 |
| 000962 | 东方钽业 | 51.32 | 10.01 | 有色金属 |
| 603057 | 紫燕食品 | 32.19 | 10.01 | 食品饮料 |
| 605289 | 罗曼股份 | 108.88 | 10.00 | 建筑装饰 |
| 000657 | 中钨高新 | 58.83 | 10.00 | 有色金属 |
| 002378 | 章源钨业 | 33.55 | 10.00 | 有色金属 |
| 600111 | 北方稀土 | 60.43 | 9.99 | 有色金属 |
| 601872 | 招商轮船 | 14.75 | 9.99 | 交通运输 |
| 001203 | 大中矿业 | 39.84 | 9.99 | 钢铁 |
| 605196 | 华通线缆 | 48.17 | 9.98 | 电力设备 |
| 600397 | 江钨装备 | 18.74 | 9.98 | 煤炭 |
| 600259 | 中稀有色 | 95.64 | 9.84 | 有色金属 |
| 300196 | 长海股份 | 22.10 | 9.03 | 建筑材料 |
| 301580 | 爱迪特 | 75.80 | 9.03 | 医药生物 |
| 603002 | 宏昌电子 | 11.54 | 8.97 | 电子 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 48.82 | 8.61 | 电力设备 |
| 301265 | 华新环保 | 16.28 | 8.61 | 环保 |
| 000831 | 中国稀土 | 62.71 | 8.49 | 有色金属 |
| 600392 | 盛和资源 | 31.58 | 8.45 | 有色金属 |
| 688257 | 新锐股份 | 57.47 | 7.97 | 机械设备 |
| 002008 | 大族激光 | 63.38 | 7.73 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 115.02 | 7.52 | 机械设备 |
| 603256 | 宏和科技 | 84.27 | 7.00 | 建筑材料 |
| 605060 | 联德股份 | 68.28 | 6.70 | 机械设备 |
| 300852 | 四会富仕 | 50.91 | 6.66 | 电子 |
| 688548 | 广钢气体 | 25.02 | 6.65 | 电子 |
| 000688 | 国城矿业 | 35.82 | 6.45 | 有色金属 |
| 603067 | 振华股份 | 40.66 | 6.44 | 基础化工 |
| 605376 | 博迁新材 | 120.00 | 5.79 | 有色金属 |
| 002436 | 兴森科技 | 26.30 | 5.41 | 电子 |
| 001225 | 和泰机电 | 86.77 | 5.18 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 56.39 | 5.07 | 电子 |
| 601231 | 环旭电子 | 44.94 | 4.73 | 电子 |
| 301109 | 军信股份 | 17.03 | 4.41 | 环保 |
| 300811 | 铂科新材 | 85.98 | 3.93 | 有色金属 |
| 002895 | 川恒股份 | 44.00 | 3.82 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 15.76 | 3.75 | 建筑材料 |
| 688800 | 瑞可达 | 97.46 | 3.68 | 电子 |
| 300749 | 顶固集创 | 35.60 | 3.52 | 轻工制造 |
| 300179 | 四方达 | 24.87 | 3.37 | 机械设备 |
| 600869 | 远东股份 | 14.26 | 3.18 | 电力设备 |
| 603298 | 杭叉集团 | 31.16 | 3.01 | 机械设备 |
| 688593 | 新相微 | 33.00 | 3.00 | 电子 |
| 605118 | 力鼎光电 | 45.68 | 2.77 | 计算机 |
| 300855 | 图南股份 | 42.00 | 2.69 | 有色金属 |
| 603115 | 海星股份 | 28.47 | 2.63 | 有色金属 |
| 603685 | 晨丰科技 | 27.90 | 2.61 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 11.55 | 2.58 | 钢铁 |
| 688519 | 南亚新材 | 113.35 | 2.39 | 电子 |
| 000833 | 粤桂股份 | 24.28 | 2.23 | 综合 |
| 688545 | 兴福电子 | 61.30 | 2.17 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 41.54 | 1.96 | 电子 |
| 300461 | 田中精机 | 57.51 | 1.90 | 机械设备 |
| 688485 | 九州一轨 | 28.48 | 1.86 | 机械设备 |
| 002533 | 金杯电工 | 14.95 | 1.63 | 电力设备 |
| 605318 | 法狮龙 | 78.09 | 1.61 | 建筑材料 |
| 002487 | 大金重工 | 66.36 | 1.58 | 电力设备 |
| 002290 | 禾盛新材 | 65.00 | 1.34 | 家用电器 |
| 603306 | 华懋科技 | 86.47 | 1.13 | 汽车 |
| 002138 | 顺络电子 | 42.21 | 1.05 | 电子 |
| 002922 | 伊戈尔 | 46.45 | 1.02 | 电子 |
| 688510 | 航亚科技 | 45.79 | 1.01 | 国防军工 |
| 603088 | 宁波精达 | 13.15 | 1.00 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 104.70 | 0.96 | 机械设备 |
| 301018 | 申菱环境 | 97.71 | 0.83 | 机械设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 19.13 | 0.53 | 机械设备 |
| 301125 | 腾亚精工 | 23.78 | 0.42 | 机械设备 |
| 688625 | 呈和科技 | 72.88 | 0.40 | 基础化工 |
| 600710 | 苏美达 | 12.85 | 0.31 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
创新高、创新低、复盘、股价、涨跌