券商中国
谭楚丹
2026-02-25 08:59
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.69%,257只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有5041.02亿股,占标的股总股本的比例达19.69%,合计持股市值65101.98亿港元,占标的股总市值的比例为14.98%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有257只,持股比例在10%~20%的有141只,持股比例在5%~10%的有90只,1%~5%的有80只,持股比例低于1%的为20只。南向资金持股比例最高的是昊天国际建投,最新持有79.88亿股,占港股已发行股份的比例为71.99%,其次是中国电信、南方恒生科技,持股占比分别为71.35%、69.01%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有136只,占比为52.92%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为19.86%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有58只、40只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01341 | 昊天国际建投 | 798780.80 | 71.99 | 0.068 | -1.45 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 990322.71 | 71.35 | 4.960 | -0.40 | 电讯业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1040586.84 | 69.01 | 5.145 | -2.74 | |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27885.60 | 68.95 | 5.420 | 0.37 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22855.81 | 67.22 | 4.400 | 2.80 | 公用事业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16711.00 | 66.84 | 4.070 | 0.25 | 工业 |
| 01088 | 中国神华 | 223998.57 | 66.31 | 43.900 | -0.32 | 能源业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5321.92 | 64.80 | 35.700 | -6.45 | 工业 |
| 01138 | 中远海能 | 83344.81 | 64.30 | 18.840 | 3.80 | 工业 |
| 02238 | 广汽集团 | 177469.76 | 63.07 | 3.810 | -0.78 | 非必需性消费 |
| 01635 | 大众公用 | 33321.10 | 62.43 | 3.150 | -1.56 | 公用事业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7417.12 | 62.32 | 20.380 | -7.36 | 医疗保健业 |
| 03678 | 弘业期货 | 15080.00 | 60.38 | 3.190 | -0.31 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 70561.40 | 59.02 | 2.140 | -1.38 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125748.47 | 58.59 | 4.140 | 0.49 | 公用事业 |
| 01456 | 国联民生 | 25723.50 | 58.10 | 5.100 | 2.20 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99369.23 | 57.79 | 17.640 | -3.08 | 金融业 |
| 02196 | 复星医药 | 31890.60 | 57.77 | 20.380 | -1.74 | 医疗保健业 |
| 02202 | 万科企业 | 125892.35 | 57.04 | 3.810 | -0.52 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 24025.56 | 56.98 | 129.200 | 1.17 | 资讯科技业 |
| 03958 | 东方证券 | 58203.41 | 56.66 | 6.640 | -3.21 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12211.76 | 56.32 | 6.560 | -11.23 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19905.99 | 56.29 | 39.380 | -3.39 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113226.00 | 56.03 | 1.080 | 2.86 | 金融业 |
| 01798 | 大唐新能源 | 139049.69 | 55.59 | 1.970 | -4.83 | 公用事业 |
| 01877 | 君实生物 | 14374.21 | 55.21 | 21.020 | -3.75 | 医疗保健业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24291.42 | 54.96 | 10.360 | -3.00 | 非必需性消费 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3716.95 | 54.73 | 14.930 | -3.18 | 非必需性消费 |
| 01776 | 广发证券 | 104883.33 | 54.60 | 17.300 | -3.46 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 66719.38 | 54.58 | 10.230 | 1.49 | 工业 |
| 00916 | 龙源电力 | 179417.71 | 54.07 | 7.210 | -0.69 | 公用事业 |
| 06682 | 范式智能 | 17249.29 | 53.75 | 40.360 | -10.35 | 资讯科技业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 13719.72 | 53.56 | 4.590 | 11.41 | 能源业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111000.00 | 53.45 | 5.600 | 0.36 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53050.78 | 53.28 | 41.300 | -0.24 | 原材料业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 146664.73 | 53.17 | 2.490 | -2.35 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 39325.88 | 53.04 | 1.370 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 11517.78 | 52.37 | 19.400 | -0.36 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 578785.87 | 51.83 | 3.250 | -0.61 | 公用事业 |
| 01336 | 新华保险 | 53309.11 | 51.54 | 57.000 | -5.79 | 金融业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23599.00 | 51.49 | 3.570 | -4.80 | 非必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10729.62 | 51.43 | 78.950 | -3.78 | 医疗保健业 |
| 03759 | 康龙化成 | 18208.28 | 50.58 | 20.140 | -3.54 | 医疗保健业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19785.19 | 50.47 | 10.190 | 2.93 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99290.30 | 50.42 | 3.630 | -0.55 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 86422.10 | 50.32 | 4.230 | -1.17 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36649.05 | 48.50 | 27.620 | 0.29 | 资讯科技业 |
| 02522 | 一脉阳光 | 14214.70 | 48.32 | 6.990 | -8.03 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 92438.15 | 48.21 | 11.230 | -2.26 | 医疗保健业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 5695.00 | 47.45 | 11.530 | 5.68 | 工业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通