证券时报网
2026-02-10 18:19
沪深两市全天主力资金净流出352.77亿元,其中,科创板主力资金净流入5.23亿元,主力资金净流入的有246只股,主力资金净流出的有356只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有244只,下跌的有352只。其中,今日新上市的C电科,收盘涨幅为596.30%。上市5日内的有C北芯-U等,今日跌幅较高的有C北芯-U,跌幅为6.67%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有246只,其中,10只个股主力资金净流入超亿元,C电科主力资金净流入32.43亿元,净流入资金居首;海光信息、东芯股份紧随其后,全天净流入资金分别为5.07亿元、2.72亿元。主力资金净流出的有356只,净流出资金最多的是晶科能源,该股今日下跌4.92%,全天主力资金净流出3.53亿元,其次是信科移动-U、普冉股份,主力资金净流出分别为3.34亿元、3.27亿元。
今日上市的新股C电科收盘上涨596.30%,全天换手率为77.53%,主力资金净流入32.43亿元。上市5日内的资金净流出较多的是C北芯-U,今日主力资金净流出8710.48万。
从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是赛分科技,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有皓元医药、耐科装备等,主力资金分别连续流入8天、8天。主力资金连续流出的个股有137只,连续净流出天数最多的是迈得医疗、瀚川智能等2只个股,主力资金均连续净流出16天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688818 | C电科 | 324300.46 | 48.79 | 596.30 | 77.53 |
| 688041 | 海光信息 | 50696.89 | 6.82 | 3.55 | 1.21 |
| 688110 | 东芯股份 | 27174.84 | 8.48 | 6.07 | 5.48 |
| 688503 | 聚和材料 | 15008.22 | 5.83 | 2.02 | 14.43 |
| 688347 | 华虹公司 | 14794.91 | 9.70 | -0.58 | 2.75 |
| 688111 | 金山办公 | 14051.46 | 5.61 | 2.31 | 1.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 12344.70 | 2.93 | 1.73 | 6.26 |
| 688158 | 优刻得-W | 11637.48 | 7.23 | 0.82 | 11.05 |
| 688308 | 欧科亿 | 10508.59 | 21.60 | 10.62 | 6.06 |
| 688343 | 云天励飞-U | 10245.45 | 4.95 | 6.71 | 8.81 |
| 688691 | 灿芯股份 | 9712.50 | 11.33 | 3.40 | 8.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 8458.95 | 2.14 | 1.11 | 1.70 |
| 688172 | 燕东微 | 8295.11 | 10.98 | 0.46 | 2.37 |
| 688652 | 京仪装备 | 8100.11 | 11.12 | 3.18 | 4.91 |
| 688615 | 合合信息 | 7792.29 | 9.19 | 0.34 | 3.54 |
| 688521 | 芯原股份 | 7364.40 | 1.42 | 8.54 | 4.15 |
| 688787 | 海天瑞声 | 7231.93 | 8.63 | 0.48 | 9.19 |
| 688147 | 微导纳米 | 7063.77 | 7.81 | 7.86 | 2.56 |
| 688039 | 当虹科技 | 7052.61 | 12.54 | 3.73 | 8.55 |
| 688037 | 芯源微 | 6810.87 | 5.87 | 1.48 | 2.69 |
| 688019 | 安集科技 | 6461.61 | 8.80 | -0.52 | 1.65 |
| 688258 | 卓易信息 | 6400.27 | 8.82 | -1.47 | 4.32 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6154.06 | 8.60 | 5.23 | 4.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5576.55 | 6.32 | 2.09 | 1.68 |
| 688545 | 兴福电子 | 5477.47 | 10.54 | 5.05 | 4.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 5236.05 | 9.30 | 1.08 | 3.05 |
| 688235 | 百济神州-U | 5218.95 | 4.94 | 3.28 | 3.22 |
| 688702 | 盛科通信-U | 5115.60 | 4.65 | 5.37 | 3.69 |
| 688008 | 澜起科技 | 4780.68 | 0.69 | 2.33 | 3.40 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 4762.29 | 12.29 | 3.13 | 5.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离、主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金、科创板、科创板主力资金