创业板指今日下跌2.10%,报收3071.76点,创业板全日成交额4533.47亿元,比上个交易日减少187.31亿元。今日可交易创业板股中,232只股收盘上涨,涨幅超过10%的有6只,其中,万集科技、久之洋等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有17只,收盘下跌的有1147只,跌幅超10%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.51%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有86只,换手率5%~10%的有188只,换手率1%~5%的有963只,换手率不足1%的有125只。
换手率最高的是智莱科技,该股今日收盘上涨15.71%,全天换手率39.00%,成交额11.47亿元;其次是创识科技,该股今日收盘上涨14.20%,全天换手率38.69%,成交额11.96亿元;换手率居前的还有通光线缆、红相股份、波长光电等,换手率分别为33.20%、32.84%、32.81%。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有智莱科技、创识科技、天银机电等,分别上涨15.71%、14.20%、10.10%,跌幅居前的有佳缘科技、陕西华达、德艺文创等,分别下跌10.96%、10.10%、9.02%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备、计算机等行业个股最多,均有6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,创识科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入4655.18万元,波长光电有4家机构专用席位上榜,合计净买入4082.41万元,智莱科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入2333.48万元,通光线缆有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1180.55万元,红相股份有2家机构专用席位上榜,合计净卖出2290.31万元,深股通现身1股龙虎榜,波长光电获深股通净买入3666.54万元,营业部净买入居前的有创识科技、红相股份、智莱科技,净买入金额分别为1.49亿元、5247.97万元、1122.93万元,营业部净卖出居前的是通光线缆、波长光电,净卖出金额分别为4767.73万元、571.03万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有赢时胜、创识科技、智莱科技,净流入金额分别为1.72亿元、1.53亿元、1.09亿元,净流出金额较多的有赛微电子、海峡创新、联特科技,净流出金额分别为4.56亿元、3.08亿元、3.08亿元。(数据宝)
12月16日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300771 | 智莱科技 | 16.72 | 15.71 | 39.00 | 10932.04 |
| 300941 | 创识科技 | 29.76 | 14.20 | 38.69 | 15309.24 |
| 300265 | 通光线缆 | 14.52 | 6.45 | 33.20 | 5375.03 |
| 300427 | 红相股份 | 14.03 | 3.77 | 32.84 | 9517.53 |
| 301421 | 波长光电 | 111.00 | 7.50 | 32.81 | 8830.70 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 138.06 | 9.24 | 30.99 | 5506.10 |
| 301306 | 西测测试 | 96.50 | 6.75 | 30.40 | 2515.77 |
| 300342 | 天银机电 | 26.92 | 10.10 | 29.86 | 10549.72 |
| 300423 | 昇辉科技 | 9.58 | -6.63 | 29.65 | -3039.67 |
| 300062 | 中能电气 | 10.80 | -3.23 | 28.65 | 6489.84 |
| 300377 | 赢时胜 | 23.22 | 6.71 | 28.03 | 17184.95 |
| 300189 | 神农种业 | 6.20 | -5.63 | 27.29 | -11725.71 |
| 301079 | 邵阳液压 | 28.93 | -8.07 | 26.63 | -5314.96 |
| 301408 | 华人健康 | 16.09 | 7.70 | 25.21 | 7824.23 |
| 300589 | 江龙船艇 | 18.61 | -7.83 | 24.26 | -14553.09 |
| 300300 | 海峡创新 | 16.11 | -8.41 | 23.75 | -30838.73 |
| 301205 | 联特科技 | 145.00 | -8.81 | 22.86 | -30826.86 |
| 300963 | 中洲特材 | 21.67 | -2.56 | 22.67 | -2642.43 |
| 301329 | 信音电子 | 22.50 | -8.94 | 22.24 | -3261.52 |
| 301468 | 博盈特焊 | 53.11 | -8.43 | 22.14 | 1757.27 |
| 301232 | 飞沃科技 | 107.09 | -8.32 | 21.80 | 4584.76 |
| 300640 | 德艺文创 | 7.26 | -9.02 | 21.62 | -4158.85 |
| 301361 | 众智科技 | 35.59 | 3.25 | 21.57 | 1918.89 |
| 301315 | 威士顿 | 59.53 | 2.99 | 20.79 | 2476.70 |
| 301517 | 陕西华达 | 61.00 | -10.10 | 20.61 | -6277.09 |
| 301117 | 佳缘科技 | 49.25 | -10.96 | 20.50 | -2775.92 |
| 300456 | 赛微电子 | 64.40 | -1.38 | 20.48 | -45596.88 |
| 300978 | 东箭科技 | 12.85 | 2.55 | 20.10 | 3272.05 |
| 301533 | 威马农机 | 42.04 | 1.79 | 19.71 | 683.89 |
| 301629 | 矽电股份 | 235.80 | 3.43 | 19.10 | 1270.17 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 119.80 | 7.16 | 18.98 | 11557.51 |
| 300118 | 东方日升 | 11.84 | -11.44 | 18.92 | -29778.61 |
| 301486 | 致尚科技 | 109.10 | 0.36 | 18.66 | 16806.52 |
| 301005 | 超捷股份 | 97.50 | -4.13 | 17.81 | -13959.77 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 33.16 | -7.14 | 17.67 | -34453.80 |
| 300200 | 高盟新材 | 13.46 | 1.74 | 17.64 | -3997.80 |
| 301357 | 北方长龙 | 138.06 | -8.19 | 17.50 | -8038.20 |
| 300045 | 华力创通 | 25.14 | 2.36 | 17.34 | 13449.97 |
| 300444 | 双杰电气 | 10.19 | 0.89 | 17.26 | 4169.44 |
| 301638 | 南网数字 | 19.42 | -5.18 | 17.18 | -9667.44 |
| 300139 | 晓程科技 | 29.46 | -8.51 | 17.03 | -12769.24 |
| 300102 | 乾照光电 | 24.05 | -3.10 | 17.00 | -21557.08 |
| 300228 | 富瑞特装 | 9.14 | -6.06 | 16.94 | -4300.23 |
| 300346 | 南大光电 | 47.71 | 1.40 | 16.75 | -1396.70 |
| 300576 | 容大感光 | 42.81 | 1.47 | 16.54 | -10497.58 |
| 300053 | 航宇微 | 17.43 | -4.13 | 16.45 | -10406.75 |
| 300086 | 康芝药业 | 11.28 | -4.08 | 16.29 | -6264.45 |
| 300900 | 广联航空 | 23.16 | -4.85 | 16.14 | -7433.06 |
| 300337 | 银邦股份 | 12.68 | -7.17 | 15.83 | -8689.39 |
| 301392 | 汇成真空 | 142.42 | 0.94 | 15.42 | -4890.06 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码