根据调研日期截止日统计,近10日(8月23日至9月5日),海外机构对343家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被92家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有932家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达903家,占比最多;基金公司调研787家,位列其后;海外机构共对343家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到92家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有78家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.83%。其中,股价上涨的有漱玉平民、申通快递等,表现最好的是漱玉平民,累计涨幅为52.29%。股价下跌的有103只,跌幅最大的是时代电气,累计跌幅为21.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 13.98 | 52.29 | 医药生物 |
| 002468 | 申通快递 | 4 | 10.67 | 28.86 | 交通运输 |
| 300382 | 斯莱克 | 1 | 6.43 | 28.34 | 机械设备 |
| 688400 | 凌云光 | 1 | 17.67 | 27.03 | 机械设备 |
| 688161 | 威高骨科 | 5 | 22.85 | 20.77 | 医药生物 |
| 002120 | 韵达股份 | 6 | 7.56 | 20.77 | 交通运输 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 7.54 | 18.93 | 基础化工 |
| 688733 | 壹石通 | 1 | 14.47 | 18.41 | 电力设备 |
| 301382 | 蜂助手 | 1 | 20.40 | 18.33 | 通信 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 19.80 | 18.21 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 14 | 238.98 | 17.09 | 家用电器 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5.64 | 16.77 | 电子 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 10.27 | 16.57 | 基础化工 |
| 603444 | 吉比特 | 7 | 203.84 | 15.84 | 传媒 |
| 002841 | 视源股份 | 3 | 32.37 | 15.73 | 电子 |
| 002153 | 石基信息 | 4 | 5.69 | 15.18 | 计算机 |
| 300925 | 法本信息 | 1 | 10.59 | 14.86 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1 | 9.18 | 14.75 | 传媒 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 39.95 | 14.37 | 电力设备 |
| 300682 | 朗新集团 | 4 | 8.59 | 13.62 | 计算机 |
| 301408 | 华人健康 | 1 | 11.35 | 13.39 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 4 | 8.34 | 13.32 | 电力设备 |
| 688337 | 普源精电 | 1 | 26.66 | 12.97 | 机械设备 |
| 002472 | 双环传动 | 19 | 21.41 | 12.62 | 汽车 |
| 688472 | 阿特斯 | 9 | 11.13 | 12.42 | 电力设备 |
| 002126 | 银轮股份 | 3 | 16.69 | 12.16 | 汽车 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 4.62 | 12.14 | 纺织服饰 |
| 300470 | 中密控股 | 4 | 32.28 | 12.04 | 机械设备 |
| 600415 | 小商品城 | 1 | 8.73 | 11.49 | 商贸零售 |
| 601567 | 三星医疗 | 2 | 32.92 | 11.40 | 电力设备 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 8.45 | 11.33 | 医药生物 |
| 002865 | 钧达股份 | 3 | 40.36 | 11.31 | 电力设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 2 | 11.77 | 10.83 | 环保 |
| 605183 | 确成股份 | 1 | 16.22 | 10.79 | 基础化工 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 2 | 68.63 | 10.48 | 医药生物 |
| 002050 | 三花智控 | 9 | 17.94 | 10.47 | 家用电器 |
| 002459 | 晶澳科技 | 5 | 10.46 | 10.45 | 电力设备 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 13.12 | 10.34 | 社会服务 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 6 | 41.57 | 10.32 | 基础化工 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 10.93 | 10.29 | 计算机 |
| 688567 | 孚能科技 | 7 | 9.30 | 10.06 | 电力设备 |
| 002405 | 四维图新 | 2 | 7.01 | 10.05 | 计算机 |
| 301039 | 中集车辆 | 4 | 8.79 | 10.01 | 汽车 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 42.60 | 9.99 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 1 | 8.16 | 9.97 | 电力设备 |
| 001282 | 三联锻造 | 1 | 18.19 | 9.91 | 汽车 |
| 688789 | 宏华数科 | 2 | 63.42 | 9.80 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 10 | 108.38 | 9.64 | 电子 |
| 600850 | 电科数字 | 1 | 17.19 | 9.63 | 计算机 |
| 603112 | 华翔股份 | 1 | 11.49 | 9.43 | 家用电器 |
| 603233 | 大参林 | 4 | 13.80 | 9.18 | 医药生物 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 12.71 | 9.01 | 医药生物 |
| 002970 | 锐明技术 | 1 | 32.69 | 8.93 | 计算机 |
| 002085 | 万丰奥威 | 2 | 12.72 | 8.90 | 汽车 |
| 600233 | 圆通速递 | 2 | 15.92 | 8.82 | 交通运输 |
| 603998 | 方盛制药 | 4 | 11.95 | 8.74 | 医药生物 |
| 300842 | 帝科股份 | 2 | 35.89 | 8.56 | 电力设备 |
| 688401 | 路维光电 | 1 | 20.80 | 8.56 | 电子 |
| 002641 | 公元股份 | 1 | 3.95 | 8.52 | 建筑材料 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 6.48 | 8.36 | 计算机 |
| 002517 | 恺英网络 | 3 | 9.36 | 8.31 | 传媒 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.35 | 8.30 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 7.19 | 8.28 | 机械设备 |
| 002738 | 中矿资源 | 5 | 29.56 | 7.88 | 有色金属 |
| 300217 | 东方电热 | 1 | 3.71 | 7.85 | 家用电器 |
| 002867 | 周大生 | 6 | 10.83 | 7.76 | 纺织服饰 |
| 300832 | 新产业 | 22 | 67.80 | 7.74 | 医药生物 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 3 | 12.69 | 7.72 | 农林牧渔 |
| 688116 | 天奈科技 | 4 | 20.66 | 7.72 | 电力设备 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 27.52 | 7.71 | 医药生物 |
| 002179 | 中航光电 | 1 | 37.72 | 7.71 | 国防军工 |
| 002920 | 德赛西威 | 4 | 97.38 | 7.71 | 计算机 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 36.68 | 7.66 | 交通运输 |
| 301383 | 天键股份 | 2 | 28.86 | 7.65 | 电子 |
| 300793 | 佳禾智能 | 1 | 12.97 | 7.63 | 电子 |
| 300973 | 立高食品 | 5 | 24.63 | 7.51 | 食品饮料 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 10.22 | 7.47 | 医药生物 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 35.47 | 7.45 | 机械设备 |
| 000034 | 神州数码 | 1 | 25.12 | 7.44 | 计算机 |
| 300850 | 新强联 | 2 | 15.48 | 7.43 | 电力设备 |
| 000998 | 隆平高科 | 2 | 9.62 | 7.25 | 农林牧渔 |
| 002378 | 章源钨业 | 1 | 5.66 | 7.20 | 有色金属 |
| 002851 | 麦格米特 | 6 | 23.90 | 7.08 | 电力设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 4 | 84.60 | 7.02 | 电子 |
| 301489 | 思泉新材 | 1 | 63.20 | 6.88 | 电子 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4 | 13.76 | 6.83 | 电力设备 |
| 688380 | 中微半导 | 2 | 18.00 | 6.76 | 电子 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 7.82 | 6.68 | 石油石化 |
| 601778 | 晶科科技 | 1 | 2.41 | 6.64 | 公用事业 |
| 688711 | 宏微科技 | 2 | 13.36 | 6.62 | 电子 |
| 688680 | 海优新材 | 1 | 26.43 | 6.44 | 电力设备 |
| 688026 | 洁特生物 | 1 | 11.57 | 6.44 | 医药生物 |
| 300451 | 创业慧康 | 1 | 3.31 | 6.43 | 计算机 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 18.05 | 6.43 | 汽车 |
| 300769 | 德方纳米 | 4 | 24.72 | 6.28 | 电力设备 |
| 600438 | 通威股份 | 1 | 19.37 | 6.20 | 电力设备 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 13.19 | 6.11 | 基础化工 |
| 603456 | 九洲药业 | 3 | 12.72 | 6.00 | 医药生物 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 31.79 | 5.97 | 电子 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1 | 43.18 | 5.94 | 国防军工 |
| 301177 | 迪阿股份 | 1 | 18.83 | 5.91 | 纺织服饰 |
| 002452 | 长高电新 | 1 | 7.18 | 5.90 | 电力设备 |
| 300398 | 飞凯材料 | 1 | 11.13 | 5.80 | 电子 |
| 002559 | 亚威股份 | 5 | 7.13 | 5.79 | 机械设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 6 | 47.82 | 5.73 | 电子 |
| 002385 | 大北农 | 2 | 4.01 | 5.53 | 农林牧渔 |
| 688531 | 日联科技 | 1 | 38.75 | 5.50 | 机械设备 |
| 002236 | 大华股份 | 5 | 13.74 | 5.45 | 计算机 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 17.75 | 5.34 | 农林牧渔 |
| 688392 | 骄成超声 | 1 | 32.36 | 5.24 | 电力设备 |
| 002322 | 理工能科 | 2 | 15.21 | 5.19 | 计算机 |
| 688786 | 悦安新材 | 1 | 20.58 | 5.00 | 有色金属 |
| 300294 | 博雅生物 | 5 | 33.56 | 4.88 | 医药生物 |
| 300759 | 康龙化成 | 5 | 19.80 | 4.87 | 医药生物 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 38.63 | 4.80 | 电力设备 |
| 300990 | 同飞股份 | 2 | 25.89 | 4.78 | 机械设备 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 48.99 | 4.75 | 机械设备 |
| 688244 | 永信至诚 | 1 | 22.18 | 4.72 | 计算机 |
| 603786 | 科博达 | 7 | 47.27 | 4.67 | 汽车 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 17.36 | 4.64 | 机械设备 |
| 688599 | 天合光能 | 18 | 16.82 | 4.60 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 4.56 | 4.59 | 医药生物 |
| 688516 | 奥特维 | 2 | 35.53 | 4.53 | 电力设备 |
| 688515 | 裕太微 | 3 | 55.86 | 4.53 | 电子 |
| 002402 | 和而泰 | 4 | 9.50 | 4.51 | 家用电器 |
| 603170 | 宝立食品 | 1 | 11.37 | 4.50 | 食品饮料 |
| 002048 | 宁波华翔 | 1 | 12.37 | 4.48 | 汽车 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 38.80 | 4.41 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 10.21 | 4.40 | 电力设备 |
| 002271 | 东方雨虹 | 9 | 10.50 | 4.37 | 建筑材料 |
| 603350 | 安乃达 | 3 | 28.88 | 4.37 | 电力设备 |
| 300207 | 欣旺达 | 3 | 16.49 | 4.37 | 电力设备 |
| 002600 | 领益智造 | 3 | 7.38 | 4.24 | 电子 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 24.85 | 4.11 | 商贸零售 |
| 688029 | 南微医学 | 8 | 59.95 | 4.10 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 5 | 40.18 | 4.09 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 3 | 12.21 | 4.09 | 食品饮料 |
| 002661 | 克明食品 | 5 | 8.67 | 4.08 | 食品饮料 |
| 688612 | 威迈斯 | 1 | 19.53 | 4.05 | 汽车 |
| 002487 | 大金重工 | 6 | 19.91 | 4.02 | 电力设备 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 8.40 | 3.96 | 计算机 |
| 301191 | 菲菱科思 | 4 | 62.50 | 3.94 | 通信 |
| 300846 | 首都在线 | 1 | 9.34 | 3.89 | 计算机 |
| 688223 | 晶科能源 | 8 | 7.03 | 3.84 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 43.87 | 3.83 | 计算机 |
| 688088 | 虹软科技 | 3 | 24.79 | 3.81 | 计算机 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 12.42 | 3.71 | 美容护理 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2 | 17.75 | 3.68 | 基础化工 |
| 300873 | 海晨股份 | 2 | 13.89 | 3.66 | 交通运输 |
| 000516 | 国际医学 | 2 | 4.30 | 3.61 | 医药生物 |
| 688475 | 萤石网络 | 17 | 26.43 | 3.61 | 计算机 |
| 688512 | 慧智微 | 2 | 6.91 | 3.60 | 电子 |
| 688252 | 天德钰 | 4 | 16.27 | 3.50 | 电子 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7 | 26.70 | 3.49 | 有色金属 |
| 688777 | 中控技术 | 18 | 39.67 | 3.47 | 机械设备 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 12.06 | 3.43 | 医药生物 |
| 300224 | 正海磁材 | 1 | 8.30 | 3.36 | 有色金属 |
| 688308 | 欧科亿 | 2 | 15.71 | 3.36 | 机械设备 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 1.88 | 3.30 | 医药生物 |
| 688466 | 金科环境 | 2 | 10.83 | 3.24 | 环保 |
| 002158 | 汉钟精机 | 11 | 17.07 | 3.14 | 机械设备 |
| 301009 | 可靠股份 | 5 | 7.57 | 3.13 | 美容护理 |
| 300861 | 美畅股份 | 1 | 18.07 | 3.08 | 机械设备 |
| 002548 | 金新农 | 1 | 3.70 | 3.06 | 农林牧渔 |
| 002436 | 兴森科技 | 2 | 9.16 | 3.04 | 电子 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 43.13 | 2.98 | 医药生物 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 3.46 | 2.98 | 医药生物 |
| 002705 | 新宝股份 | 2 | 12.77 | 2.90 | 家用电器 |
| 000403 | 派林生物 | 1 | 24.93 | 2.89 | 医药生物 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 6.89 | 2.84 | 电子 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 7.67 | 2.82 | 社会服务 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 10.62 | 2.81 | 电力设备 |
| 002706 | 良信股份 | 3 | 5.89 | 2.79 | 电力设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 3 | 32.29 | 2.67 | 有色金属 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 15.13 | 2.65 | 基础化工 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 24.15 | 2.63 | 计算机 |
| 688212 | 澳华内镜 | 11 | 41.54 | 2.57 | 医药生物 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 25.38 | 2.50 | 食品饮料 |
| 000513 | 丽珠集团 | 10 | 36.62 | 2.46 | 医药生物 |
| 688628 | 优利德 | 1 | 28.87 | 2.45 | 机械设备 |
| 002709 | 天赐材料 | 11 | 14.30 | 2.44 | 电力设备 |
| 002821 | 凯莱英 | 8 | 62.72 | 2.43 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 7 | 25.83 | 2.42 | 电子 |
| 300979 | 华利集团 | 31 | 66.06 | 2.39 | 纺织服饰 |
| 688016 | 心脉医疗 | 13 | 82.18 | 2.38 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美股份 | 10 | 22.25 | 2.35 | 美容护理 |
| 603899 | 晨光股份 | 1 | 26.39 | 2.29 | 轻工制造 |
| 688266 | 泽璟制药 | 8 | 58.86 | 2.28 | 医药生物 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1 | 6.74 | 2.28 | 基础化工 |
| 002032 | 苏泊尔 | 6 | 51.55 | 2.26 | 家用电器 |
| 000049 | 德赛电池 | 2 | 22.68 | 2.21 | 电力设备 |
| 688568 | 中科星图 | 1 | 27.67 | 2.18 | 计算机 |
| 600603 | ST广物 | 1 | 4.77 | 2.14 | 房地产 |
| 300415 | 伊之密 | 4 | 17.40 | 1.99 | 机械设备 |
| 688234 | 天岳先进 | 9 | 48.43 | 1.94 | 电子 |
| 603219 | 富佳股份 | 2 | 14.45 | 1.90 | 家用电器 |
| 601615 | 明阳智能 | 3 | 8.74 | 1.86 | 电力设备 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 4.53 | 1.80 | 电力设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 9.66 | 1.79 | 公用事业 |
| 002410 | 广联达 | 15 | 9.67 | 1.79 | 计算机 |
| 688278 | 特宝生物 | 5 | 55.37 | 1.78 | 医药生物 |
| 300171 | 东富龙 | 1 | 10.47 | 1.75 | 医药生物 |
| 603711 | 香飘飘 | 5 | 11.22 | 1.63 | 食品饮料 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 33.33 | 1.62 | 计算机 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 19.38 | 1.57 | 计算机 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 17.92 | 1.53 | 纺织服饰 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 18.59 | 1.53 | 计算机 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 7.31 | 1.53 | 农林牧渔 |
| 301376 | 致欧科技 | 2 | 17.32 | 1.52 | 轻工制造 |
| 300567 | 精测电子 | 2 | 54.21 | 1.52 | 机械设备 |
| 603568 | 伟明环保 | 2 | 18.46 | 1.48 | 环保 |
| 688503 | 聚和材料 | 4 | 28.60 | 1.31 | 电力设备 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 5.43 | 1.31 | 纺织服饰 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 14.34 | 1.27 | 环保 |
| 688508 | 芯朋微 | 1 | 31.74 | 1.12 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 17 | 12.21 | 1.08 | 机械设备 |
| 688293 | 奥浦迈 | 7 | 27.26 | 1.08 | 医药生物 |
| 000429 | 粤高速A | 3 | 11.55 | 0.96 | 交通运输 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 11.98 | 0.93 | 汽车 |
| 300748 | 金力永磁 | 2 | 10.69 | 0.85 | 有色金属 |
| 688331 | 荣昌生物 | 20 | 25.55 | 0.79 | 医药生物 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 30.89 | 0.78 | 计算机 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 20 | 26.70 | 0.75 | 有色金属 |
| 600644 | 乐山电力 | 1 | 5.39 | 0.75 | 公用事业 |
| 000100 | TCL科技 | 3 | 3.87 | 0.52 | 电子 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2 | 11.95 | 0.50 | 医药生物 |
| 688167 | 炬光科技 | 3 | 43.99 | 0.48 | 电子 |
| 688559 | 海目星 | 2 | 28.01 | 0.47 | 机械设备 |
| 688800 | 瑞可达 | 1 | 21.59 | 0.42 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 2 | 64.94 | 0.40 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 92 | 249.88 | 0.35 | 医药生物 |
| 688469 | 芯联集成 | 1 | 3.55 | 0.28 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2 | 15.49 | 0.26 | 电子 |
| 003013 | 地铁设计 | 1 | 12.49 | 0.24 | 建筑装饰 |
| 601607 | 上海医药 | 1 | 19.38 | 0.10 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 15 | 3.85 | - | 电子 |
| 603296 | 华勤技术 | 4 | 44.09 | -0.07 | 电子 |
| 688036 | 传音控股 | 13 | 82.17 | -0.16 | 电子 |
| 300316 | 晶盛机电 | 15 | 23.26 | -0.47 | 电力设备 |
| 300702 | 天宇股份 | 1 | 14.86 | -0.60 | 医药生物 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1 | 46.60 | -0.64 | 电子 |
| 600131 | 国网信通 | 1 | 16.81 | -0.65 | 计算机 |
| 300373 | 扬杰科技 | 10 | 36.09 | -0.66 | 电子 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 7.51 | -0.66 | 纺织服饰 |
| 601880 | 辽港股份 | 2 | 1.22 | -0.81 | 交通运输 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 7.23 | -0.82 | 机械设备 |
| 300751 | 迈为股份 | 13 | 82.18 | -1.00 | 电力设备 |
| 688114 | 华大智造 | 9 | 38.59 | -1.00 | 医药生物 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 16.79 | -1.00 | 医药生物 |
| 600380 | 健康元 | 2 | 10.00 | -1.09 | 医药生物 |
| 301165 | 锐捷网络 | 4 | 31.73 | -1.15 | 通信 |
| 688031 | 星环科技 | 1 | 27.02 | -1.17 | 计算机 |
| 603661 | 恒林股份 | 2 | 31.63 | -1.19 | 轻工制造 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 12.10 | -1.31 | 轻工制造 |
| 300848 | 美瑞新材 | 1 | 13.19 | -1.42 | 基础化工 |
| 002475 | 立讯精密 | 14 | 37.23 | -1.51 | 电子 |
| 000800 | 一汽解放 | 9 | 7.55 | -1.56 | 汽车 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 9.33 | -1.58 | 机械设备 |
| 000028 | 国药一致 | 2 | 25.35 | -1.59 | 医药生物 |
| 000876 | 新希望 | 6 | 8.85 | -1.67 | 农林牧渔 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2 | 61.03 | -1.71 | 医药生物 |
| 603025 | 大豪科技 | 2 | 11.23 | -1.75 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 78 | 103.95 | -1.78 | 医药生物 |
| 603059 | 倍加洁 | 2 | 19.87 | -2.17 | 美容护理 |
| 002422 | 科伦药业 | 1 | 31.63 | -2.29 | 医药生物 |
| 300236 | 上海新阳 | 1 | 29.35 | -2.33 | 电子 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1 | 29.52 | -2.45 | 国防军工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2 | 50.82 | -2.48 | 电子 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 6 | 29.20 | -2.54 | 电子 |
| 300480 | 光力科技 | 2 | 12.18 | -2.56 | 机械设备 |
| 002563 | 森马服饰 | 3 | 4.52 | -2.59 | 纺织服饰 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 15.62 | -2.62 | 医药生物 |
| 688425 | 铁建重工 | 1 | 3.45 | -2.82 | 机械设备 |
| 301339 | 通行宝 | 1 | 18.40 | -2.85 | 计算机 |
| 603209 | 兴通股份 | 1 | 14.17 | -2.88 | 交通运输 |
| 688686 | 奥普特 | 21 | 48.70 | -3.03 | 机械设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3 | 27.74 | -3.04 | 机械设备 |
| 605196 | 华通线缆 | 1 | 7.86 | -3.08 | 电力设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 2 | 12.00 | -3.54 | 农林牧渔 |
| 688037 | 芯源微 | 6 | 59.33 | -3.65 | 电子 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.50 | -3.68 | 纺织服饰 |
| 688180 | 君实生物 | 4 | 25.25 | -3.70 | 医药生物 |
| 300161 | 华中数控 | 1 | 20.53 | -3.84 | 机械设备 |
| 000703 | 恒逸石化 | 6 | 5.92 | -3.90 | 石油石化 |
| 688008 | 澜起科技 | 21 | 52.00 | -3.99 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 4 | 16.83 | -3.99 | 农林牧渔 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 6.83 | -4.07 | 纺织服饰 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3 | 14.76 | -4.09 | 机械设备 |
| 600750 | 江中药业 | 6 | 21.21 | -4.24 | 医药生物 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 7.66 | -4.25 | 有色金属 |
| 688361 | 中科飞测 | 4 | 48.91 | -4.40 | 电子 |
| 600422 | 昆药集团 | 1 | 14.09 | -4.47 | 医药生物 |
| 688007 | 光峰科技 | 1 | 13.71 | -4.53 | 电子 |
| 603169 | 兰石重装 | 2 | 4.40 | -4.56 | 机械设备 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 76.77 | -4.79 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 3 | 16.48 | -4.79 | 电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 1 | 27.39 | -4.80 | 通信 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 51.25 | -4.92 | 医药生物 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 14.36 | -5.03 | 机械设备 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1 | 10.55 | -5.13 | 医药生物 |
| 603855 | 华荣股份 | 3 | 16.89 | -5.17 | 机械设备 |
| 002726 | 龙大美食 | 1 | 6.61 | -5.44 | 食品饮料 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3 | 9.46 | -5.49 | 机械设备 |
| 000157 | 中联重科 | 6 | 6.02 | -5.64 | 机械设备 |
| 600176 | 中国巨石 | 1 | 9.43 | -5.70 | 建筑材料 |
| 002142 | 宁波银行 | 9 | 19.65 | -5.76 | 银行 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13 | 16.18 | -5.98 | 电子 |
| 300401 | 花园生物 | 2 | 12.63 | -6.24 | 医药生物 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5 | 145.60 | -6.68 | 电子 |
| 605599 | 菜百股份 | 1 | 10.27 | -6.72 | 纺织服饰 |
| 300636 | 同和药业 | 1 | 7.46 | -6.75 | 医药生物 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 23 | 31.70 | -6.82 | 医药生物 |
| 603195 | 公牛集团 | 14 | 63.43 | -6.86 | 轻工制造 |
| 301122 | 采纳股份 | 1 | 16.36 | -7.15 | 医药生物 |
| 603393 | 新天然气 | 2 | 32.40 | -7.32 | 公用事业 |
| 688012 | 中微公司 | 27 | 128.58 | -7.36 | 电子 |
| 300607 | 拓斯达 | 2 | 10.09 | -7.43 | 机械设备 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 4.35 | -7.64 | 建筑材料 |
| 688639 | 华恒生物 | 2 | 30.09 | -8.46 | 基础化工 |
| 688139 | 海尔生物 | 5 | 26.16 | -8.47 | 医药生物 |
| 000526 | 学大教育 | 2 | 53.05 | -8.69 | 社会服务 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 56.22 | -9.03 | 汽车 |
| 688378 | 奥来德 | 2 | 14.88 | -9.05 | 电子 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 34.59 | -9.16 | 计算机 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 11.32 | -9.73 | 食品饮料 |
| 300502 | 新易盛 | 3 | 90.27 | -10.13 | 通信 |
| 300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 14.18 | -10.48 | 医药生物 |
| 002372 | 伟星新材 | 21 | 11.26 | -12.03 | 建筑材料 |
| 300003 | 乐普医疗 | 17 | 9.74 | -12.57 | 医药生物 |
| 688183 | 生益电子 | 10 | 17.72 | -12.58 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 26 | 95.35 | -12.60 | 电子 |
| 688506 | 百利天恒 | 22 | 157.67 | -13.64 | 医药生物 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 22.23 | -14.20 | 国防军工 |
| 300394 | 天孚通信 | 18 | 71.81 | -16.12 | 通信 |
| 300308 | 中际旭创 | 12 | 101.67 | -16.25 | 通信 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7 | 81.49 | -16.83 | 医药生物 |
| 688410 | 山外山 | 1 | 8.61 | -17.13 | 医药生物 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 4 | 6.47 | -19.33 | 环保 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 44.30 | -21.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访