证券时报网
吴志
2025-07-05 10:25
两市全天特大单净流出117.08亿元,其中15股特大单净流入超1亿元,通富微电特大单净流入8.25亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.82%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出117.08亿元,共计1450股特大单净流入,2478股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,房地产特大单净流入规模居首,净流入资金13.19亿元,该行业指数今日上涨2.03%,其次是电子,今日下跌0.90%,净流入资金为6.94亿元,净流入资金居前的还有机械设备、基础化工等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金28.98亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金20.81亿元,净流出资金居前的还有电力设备、汽车等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超1亿元,通富微电特大单净流入8.25亿元,净流入资金规模居首;万科A特大单净流入资金4.29亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工业富联、星湖科技、上工申贝等。特大单净流出股中,药明康德特大单净流出资金5.57亿元,净流出资金最多;长安汽车、浙商证券特大单净流出资金分别为3.99亿元、3.86亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨4.86%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有13只,股价以涨停收盘的有新研股份、上工申贝等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,房地产、电子、机械设备行业最为集中,上榜个股分别有4只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002156 | 通富微电 | 20.91 | 6.57 | 8.25 | 电子 |
000002 | 万科A | 7.73 | 3.62 | 4.29 | 房地产 |
601138 | 工业富联 | 24.30 | 2.10 | 2.49 | 电子 |
600866 | 星湖科技 | 7.52 | -4.20 | 2.30 | 基础化工 |
600843 | 上工申贝 | 8.25 | 10.00 | 1.91 | 机械设备 |
600048 | 保利发展 | 9.87 | 3.03 | 1.79 | 房地产 |
000560 | 我爱我家 | 2.41 | 7.59 | 1.41 | 房地产 |
600531 | 豫光金铅 | 7.33 | 4.86 | 1.30 | 有色金属 |
002312 | 川发龙蟒 | 7.85 | 9.94 | 1.29 | 基础化工 |
300159 | 新研股份 | 2.52 | 20.00 | 1.27 | 机械设备 |
601919 | 中远海控 | 14.28 | 2.29 | 1.22 | 交通运输 |
600383 | 金地集团 | 3.99 | 1.53 | 1.11 | 房地产 |
300502 | 新易盛 | 80.77 | 0.77 | 1.07 | 通信 |
600519 | 贵州茅台 | 1700.00 | -0.12 | 1.05 | 食品饮料 |
300476 | 胜宏科技 | 28.76 | 4.93 | 1.01 | 电子 |
600325 | 华发股份 | 7.00 | 5.11 | 0.92 | 房地产 |
601989 | 中国重工 | 5.16 | -1.90 | 0.89 | 国防军工 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.82 | 11.02 | 0.82 | 传媒 |
002481 | 双塔食品 | 5.07 | 9.98 | 0.82 | 农林牧渔 |
000988 | 华工科技 | 31.48 | 0.10 | 0.79 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 45.22 | -4.07 | -5.57 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 14.27 | -2.79 | -3.99 | 汽车 |
601878 | 浙商证券 | 12.06 | -10.00 | -3.86 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 12.71 | -2.61 | -3.85 | 非银金融 |
603993 | 洛阳钼业 | 9.13 | -3.49 | -3.45 | 有色金属 |
300750 | 宁德时代 | 197.89 | -0.56 | -3.25 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 4.45 | 0.45 | -3.15 | 传媒 |
601901 | 方正证券 | 8.71 | -7.93 | -2.99 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 3.51 | -8.36 | -2.85 | 非银金融 |
600150 | 中国船舶 | 36.95 | -4.22 | -2.48 | 国防军工 |
002594 | 比亚迪 | 219.14 | -2.57 | -2.25 | 汽车 |
601127 | 赛力斯 | 84.96 | -2.65 | -1.71 | 汽车 |
601600 | 中国铝业 | 7.61 | -3.18 | -1.69 | 有色金属 |
601881 | 中国银河 | 12.00 | -4.61 | -1.68 | 非银金融 |
601179 | 中国西电 | 7.00 | -8.50 | -1.67 | 电力设备 |
000063 | 中兴通讯 | 28.18 | -1.78 | -1.58 | 通信 |
601318 | 中国平安 | 41.84 | -1.11 | -1.49 | 非银金融 |
300364 | 中文在线 | 22.53 | -4.13 | -1.49 | 传媒 |
002532 | 天山铝业 | 7.75 | -2.88 | -1.48 | 有色金属 |
600011 | 华能国际 | 9.12 | -3.90 | -1.39 | 公用事业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单