连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | 6 | 24.06 | 12.65 | -18.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 13 | 19.55 | 9.84 | -15.35 |
| 300158 | 振东制药 | 9 | 15.75 | 7.87 | 5.52 |
| 002326 | 永太科技 | 8 | 13.85 | 7.00 | -17.55 |
| 300274 | 阳光电源 | 8 | 12.82 | 8.66 | -14.66 |
| 603799 | 华友钴业 | 8 | 11.78 | 8.23 | -16.87 |
| 300261 | 雅本化学 | 8 | 11.27 | 6.99 | -30.48 |
| 002104 | 恒宝股份 | 7 | 9.73 | 8.56 | -22.60 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 8.69 | 12.66 | -14.38 |
| 002060 | 粤 水 电 | 5 | 8.65 | 10.79 | -30.74 |
| 600905 | 三峡能源 | 5 | 8.55 | 14.92 | -8.61 |
| 002371 | 北方华创 | 8 | 8.35 | 7.69 | -16.91 |
| 002230 | 科大讯飞 | 17 | 7.94 | 9.17 | -12.47 |
| 002709 | 天赐材料 | 8 | 7.81 | 8.66 | -15.01 |
| 002166 | 莱茵生物 | 7 | 7.37 | 12.90 | -31.49 |
| 300075 | 数字政通 | 8 | 7.30 | 9.30 | -27.69 |
| 000665 | 湖北广电 | 6 | 6.93 | 6.45 | -23.01 |
| 000875 | 吉电股份 | 8 | 6.92 | 13.36 | -22.27 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8 | 6.90 | 11.92 | -14.74 |
| 002589 | 瑞康医药 | 5 | 6.82 | 12.31 | -28.92 |
| 002756 | 永兴材料 | 5 | 6.79 | 13.62 | -12.19 |
| 600438 | 通威股份 | 6 | 6.79 | 7.74 | -9.28 |
| 000768 | 中航西飞 | 9 | 6.76 | 10.54 | -17.90 |
| 300088 | 长信科技 | 15 | 6.63 | 8.40 | -21.02 |
| 600668 | 尖峰集团 | 12 | 6.62 | 8.95 | -24.52 |
| 002812 | 恩捷股份 | 7 | 6.52 | 6.83 | -10.80 |
| 300339 | 润和软件 | 10 | 6.40 | 8.99 | -22.26 |
| 600096 | 云 天 化 | 5 | 6.33 | 2.98 | 3.76 |
| 002915 | 中欣氟材 | 12 | 6.14 | 5.77 | -32.88 |
| 600521 | 华海药业 | 9 | 5.86 | 9.76 | -21.95 |
| 600340 | 华夏幸福 | 5 | 5.82 | 12.71 | -24.19 |
| 300782 | 卓 胜 微 | 8 | 5.73 | 10.81 | -18.99 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 5.61 | 13.29 | -13.32 |
| 300182 | 捷成股份 | 6 | 5.48 | 11.80 | -19.24 |
| 300039 | 上海凯宝 | 10 | 5.44 | 6.19 | -18.19 |
| 600220 | 江苏阳光 | 13 | 5.42 | 11.67 | -26.23 |
| 000591 | 太 阳 能 | 8 | 5.34 | 12.27 | -18.20 |
| 603538 | 美 诺 华 | 5 | 5.26 | 8.48 | -27.51 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6 | 5.16 | 8.07 | -17.79 |
| 600277 | 亿利洁能 | 5 | 5.02 | 15.22 | -14.31 |
| 603606 | 东方电缆 | 12 | 4.98 | 7.04 | -24.77 |
| 603026 | 石大胜华 | 5 | 4.97 | 15.37 | -19.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 9 | 4.88 | 8.25 | -12.77 |
| 300020 | 银江技术 | 13 | 4.56 | 12.48 | -31.84 |
| 600335 | 国机汽车 | 10 | 4.51 | 10.45 | -32.93 |
| 000564 | *ST 大集 | 22 | 4.34 | 11.62 | -14.66 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 7 | 4.32 | 9.25 | -11.96 |
| 002074 | 国轩高科 | 8 | 4.19 | 8.10 | -18.30 |
| 600010 | 包钢股份 | 5 | 4.18 | 7.39 | -5.17 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 8 | 4.18 | 26.90 | -23.98 |
| 600267 | 海正药业 | 9 | 4.07 | 12.98 | -20.48 |
| 300584 | 海辰药业 | 10 | 4.06 | 10.33 | -32.60 |
| 300450 | 先导智能 | 8 | 3.84 | 7.93 | -16.03 |
| 300166 | 东方国信 | 7 | 3.82 | 10.92 | -16.17 |
| 300364 | 中文在线 | 6 | 3.76 | 6.38 | -23.15 |
| 002487 | 大金重工 | 8 | 3.71 | 8.06 | -22.61 |
| 300086 | 康芝药业 | 6 | 3.66 | 8.46 | -24.37 |
| 002407 | 多 氟 多 | 6 | 3.65 | 8.39 | -11.98 |
| 605111 | 新 洁 能 | 8 | 3.60 | 8.62 | -21.71 |
| 002584 | 西陇科学 | 9 | 3.50 | 7.82 | -23.68 |
| 300412 | 迦南科技 | 15 | 3.47 | 7.97 | -36.51 |
| 600773 | 西藏城投 | 8 | 3.44 | 11.81 | -17.84 |
| 300608 | 思 特 奇 | 18 | 3.44 | 9.03 | -32.42 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 6 | 3.44 | 11.23 | -20.52 |
| 002340 | 格 林 美 | 6 | 3.43 | 10.68 | -8.44 |
| 300266 | 兴源环境 | 15 | 3.42 | 9.75 | -19.79 |
| 000999 | 华润三九 | 7 | 3.37 | 6.75 | -17.53 |
| 600821 | 金开新能 | 13 | 3.34 | 11.70 | -26.29 |
| 000788 | 北大医药 | 7 | 3.24 | 9.05 | -26.12 |
| 300081 | 恒信东方 | 6 | 3.22 | 7.90 | -30.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 13 | 3.14 | 7.11 | -18.12 |
| 300663 | 科蓝软件 | 7 | 3.10 | 10.83 | -19.20 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 6 | 3.04 | 8.12 | -8.54 |
| 300316 | 晶盛机电 | 8 | 2.97 | 10.12 | -14.95 |
| 300136 | 信维通信 | 13 | 2.86 | 10.90 | -17.95 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 11 | 2.79 | 7.81 | 3.27 |
| 600986 | 浙文互联 | 6 | 2.76 | 6.48 | -16.21 |
| 300458 | 全志科技 | 7 | 2.72 | 9.62 | -19.05 |
| 300320 | 海达股份 | 14 | 2.71 | 9.95 | -35.52 |
| 002624 | 完美世界 | 6 | 2.68 | 7.95 | -12.53 |
| 000656 | 金科股份 | 5 | 2.68 | 6.48 | -15.12 |
| 300468 | 四方精创 | 7 | 2.68 | 10.11 | -23.38 |
| 605507 | 国邦医药 | 11 | 2.65 | 9.35 | -24.65 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6 | 2.62 | 5.98 | -15.76 |
| 000011 | 深物业A | 6 | 2.60 | 7.99 | -13.11 |
| 300560 | 中 富 通 | 13 | 2.60 | 6.84 | -34.62 |
| 300212 | 易 华 录 | 13 | 2.58 | 11.48 | -22.26 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 6 | 2.52 | 10.80 | -18.06 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 6 | 2.50 | 5.83 | -2.55 |
| 600765 | 中航重机 | 8 | 2.48 | 4.65 | -19.36 |
| 301155 | 海力风电 | 13 | 2.47 | 9.88 | -22.58 |
| 600248 | 陕西建工 | 5 | 2.46 | 8.47 | -5.90 |
| 300199 | 翰宇药业 | 5 | 2.43 | 6.34 | -16.21 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6 | 2.42 | 6.10 | -11.34 |
| 600637 | 东方明珠 | 21 | 2.39 | 8.64 | -3.41 |
| 300751 | 迈为股份 | 8 | 2.37 | 6.53 | -8.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 12 | 2.35 | 8.36 | -29.64 |
| 002146 | 荣盛发展 | 5 | 2.33 | 9.67 | -14.60 |
| 601360 | 三 六 零 | 8 | 2.33 | 11.09 | -7.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 5 | 2.32 | 5.96 | -3.19 |

