最新两市ETF两融余额为1538.60亿元,较前一周环比减少3.93亿元,其中,ETF融资余额环比减少2.36亿元,融券余额环比减少1.57亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,两市ETF两融余额为1538.60亿元,较前一周减少3.93亿元,降幅为0.25%,其中,ETF融资余额为1367.13亿元,较前一周减少2.36亿元,下降0.17%,ETF融券余额为171.46亿元,较前一周减少1.57亿元,下降0.91%。
具体来看,深市ETF最新两融余额583.54亿元,较前一周减少7301.17万元,降幅0.12%,其中,ETF融资余额574.68亿元,较前一周减少3941.42万元,降幅0.07%,融券余量5.08亿份,较前一周减少2736.61万份,降幅5.11%,ETF最新融券余额8.86亿元,较前一周减少3359.75万元。
沪市ETF最新两融余额955.06亿元,较前一周减少3.20亿元,降幅0.33%,其中,ETF融资余额792.45亿元,较前一周减少1.97亿元,融券余量41.03亿份,较前一周增加3216.00万份,增幅0.79%,ETF最新融券余额162.61亿元,较前一周减少1.23亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 583.54 | 955.06 | 1538.60 |
环比前一周增减(万元) | -7301.17 | -32016.19 | -39317.36 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.12 | -0.33 | -0.25 |
ETF融资余额(亿元) | 574.68 | 792.45 | 1367.13 |
环比前一周增减(万元) | -3941.42 | -19699.04 | -23640.46 |
环比前一周增减幅度(%) | -0.07 | -0.25 | -0.17 |
ETF融券余量(亿份) | 5.08 | 41.03 | 46.10 |
环比前一周增减(万份) | -2736.61 | 3216.00 | 479.39 |
环比前一周增减幅度(%) | -5.11 | 0.79 | 0.10 |
ETF融券余额(亿元) | 8.86 | 162.61 | 171.46 |
环比前一周增减(万元) | -3359.75 | -12317.15 | -15676.90 |
环比前一周增减幅度(%) | -3.66 | -0.75 | -0.91 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有51只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额225.59亿元,其次是华安黄金易ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为222.62亿元、188.87亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超千万元的有15只,ETF融资余额增加额居前的有华夏科创板50ETF、华安50ETF、华夏半导体ETF,上周融资余额分别增加6887.90万元、6300.47万元、3978.72万元,上周ETF融资余额减少金额超千万元的有15只,减少金额居前的有华安黄金易ETF、华夏恒生ETF、易方达恒生ETF,分别减少2.01亿元、1.34亿元、7041.29万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有15只,ETF融资余额增幅居前的有国联安科创板50ETF、华夏纳指100ETF、天弘创业板ETF,融资余额上周分别增长95.36%、76.93%、44.45%,上周ETF融资余额降幅超10%的有17只,ETF融资余额降幅居前的有工银300ETF、华安新汽车ETF、华泰500增强ETF,融资余额上周分别下降73.70%、62.12%、39.59%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588180 | 国联安科创板50ETF | 1277.98 | 95.36 | 510350 | 工银300ETF | 1.34 | -73.70 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 1590.74 | 76.93 | 516660 | 华安新汽车ETF | 173.36 | -62.12 |
159977 | 天弘创业板ETF | 662.52 | 44.45 | 561550 | 华泰500增强ETF | 203.64 | -39.59 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 2946.26 | 35.66 | 512520 | 华泰A股ETF | 15.28 | -18.83 |
159968 | 博时中证500ETF | 94.27 | 34.67 | 510710 | 博时50ETF | 187.97 | -18.68 |
159602 | 南方中国A50ETF | 7465.34 | 31.50 | 561300 | 国泰沪深300ETF | 347.70 | -17.80 |
515010 | 华夏全指ETF | 1036.68 | 30.44 | 159850 | 华夏恒生中国ETF | 750.74 | -16.68 |
512600 | 嘉实主要消费ETF | 230.58 | 27.74 | 563000 | 易方达中国A50ETF | 1230.41 | -16.04 |
516950 | 银华基建ETF | 3041.16 | 27.42 | 510800 | 建信50ETF | 491.10 | -15.56 |
510630 | 华夏消费ETF | 45.64 | 26.89 | 159885 | 鹏华低碳ETF | 426.44 | -15.10 |
516640 | 富国芯片ETF | 638.48 | 23.66 | 512700 | 南方银行ETF | 10878.13 | -11.81 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 17208.05 | 22.25 | 515250 | 富国智能汽车ETF | 1019.32 | -11.62 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 633.74 | 22.24 | 159929 | 汇添富医药ETF | 1507.65 | -10.50 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 1884.86 | 20.67 | 515650 | 富国消费50ETF | 3393.45 | -10.50 |
159807 | 易方达科技50ETF | 893.21 | 20.17 | 512100 | 南方1000ETF | 5222.12 | -10.49 |
159966 | 华夏创蓝筹ETF | 723.98 | 17.02 | 159605 | 广发互联网30ETF | 15651.13 | -10.49 |
512200 | 南方房地产ETF | 5043.00 | 16.94 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3775.06 | -10.21 |
561990 | 招商300增强ETF | 219.19 | 16.82 | 159820 | 天弘500ETF | 167.65 | -9.82 |
159813 | 鹏华半导体ETF | 2912.73 | 16.40 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 36075.67 | -8.13 |
516970 | 广发基建ETF | 5414.52 | 15.31 | 515800 | 汇添富中证800ETF | 812.25 | -7.96 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏科创板50ETF | 86220.11 | 6887.90 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2226150.90 | -20075.38 |
159949 | 华安50ETF | 57691.82 | 6300.47 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1888739.12 | -13444.08 |
159995 | 华夏半导体ETF | 42155.75 | 3978.72 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1650824.60 | -7041.29 |
512480 | 国联安半导体ETF | 34070.84 | 3878.50 | 510050 | 华夏50ETF | 611402.44 | -6646.89 |
159915 | 易方达创业板ETF | 41408.82 | 3523.43 | 512000 | 华宝券商ETF | 182111.94 | -4974.54 |
513330 | 华夏互联网ETF | 208631.38 | 3522.69 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2255938.08 | -3990.22 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 17208.05 | 3131.48 | 510500 | 南方500ETF | 149781.55 | -3636.51 |
513660 | 华夏沪港通ETF | 35185.25 | 2422.99 | 159937 | 博时黄金ETF | 1171068.44 | -3609.56 |
513050 | 易方达互联50ETF | 394609.46 | 2245.16 | 513180 | 华夏恒生科技ETF | 36075.67 | -3193.79 |
588080 | 易方达科创板50ETF | 18122.11 | 2204.51 | 512880 | 国泰证券ETF | 219005.33 | -3132.12 |
512760 | 国泰半导体ETF | 29970.73 | 1994.91 | 510330 | 华夏300ETF | 117336.61 | -2452.02 |
159602 | 南方中国A50ETF | 7465.34 | 1788.39 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 101853.25 | -2048.24 |
513500 | 博时标普500ETF | 73350.06 | 1676.04 | 159605 | 广发互联网30ETF | 15651.13 | -1834.21 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 21393.72 | 1410.13 | 512700 | 南方银行ETF | 10878.13 | -1457.00 |
515050 | 华夏中证5GETF | 23391.45 | 1094.54 | 510300 | 华泰300ETF | 854237.25 | -1316.83 |
588050 | 工银科创板50ETF | 7853.20 | 996.80 | 513130 | 华泰恒生科技ETF | 21227.17 | -777.71 |
159781 | 易方达双创50ETF | 8465.30 | 972.78 | 159967 | 华夏动量ETF | 9637.97 | -651.07 |
159790 | 华夏低碳ETF | 8801.45 | 824.58 | 513100 | 国泰纳指100ETF | 59693.06 | -645.20 |
515210 | 国泰钢铁ETF | 2946.26 | 774.46 | 512660 | 国泰军工ETF | 40346.48 | -630.17 |
512200 | 南方房地产ETF | 5043.00 | 730.65 | 512100 | 南方1000ETF | 5222.12 | -612.05 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,融券余额分别为130.85亿元、10.36亿元、4.69亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有华夏300ETF、华宝券商ETF、嘉实中证500ETF,期间分别增加2986.90万元、1369.79万元、1275.61万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,期间分别减少6487.01万元、3245.32万元、2537.82万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是天弘中证电子ETF,最新融券余量为39.32万份,环比增加255.52%,增幅居前的还有华夏300ETF、南方银行ETF,融券余量分别增加62.04%、50.72%,融券余量降幅居前的有易方达500ETF、华泰500ETF、华宝中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510330 | 华夏300ETF | 7906.64 | 2986.90 | 510500 | 南方500ETF | 1308470.07 | -6487.01 |
512000 | 华宝券商ETF | 7333.74 | 1369.79 | 512100 | 南方1000ETF | 103608.86 | -3245.32 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 42376.50 | 1275.61 | 512500 | 华夏500ETF | 46449.01 | -2537.82 |
512880 | 国泰证券ETF | 6975.28 | 552.91 | 159915 | 易方达创业板ETF | 4411.42 | -2181.88 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 8484.22 | 274.53 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2182.95 | -2002.14 |
512700 | 南方银行ETF | 569.91 | 196.60 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 2499.19 | -1598.38 |
510050 | 华夏50ETF | 9740.17 | 194.99 | 510510 | 广发500ETF | 46889.56 | -983.70 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 2288.44 | 135.76 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 2749.44 | -570.05 |
512760 | 国泰半导体ETF | 5277.13 | 131.16 | 510580 | 易方达500ETF | 0.00 | -471.68 |
159901 | 易方达深证100ETF | 561.49 | 119.59 | 510300 | 华泰300ETF | 28232.24 | -442.19 |
159902 | 华夏中小企业ETF | 792.73 | 118.01 | 159602 | 南方中国A50ETF | 18798.00 | -370.81 |
516970 | 广发基建ETF | 1165.60 | 113.85 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2221.45 | -232.99 |
512070 | 易方达非银ETF | 226.45 | 59.68 | 588080 | 易方达科创板50ETF | 3724.44 | -220.95 |
159920 | 华夏恒生ETF | 178.76 | 57.99 | 159949 | 华安50ETF | 1703.55 | -199.30 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 3541.80 | 33.66 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 2116.98 | -198.86 |
159783 | 华夏双创50ETF | 548.12 | 27.24 | 588380 | 富国双创50ETF | 721.53 | -186.87 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 38.61 | 27.23 | 512660 | 国泰军工ETF | 3056.66 | -170.67 |
512200 | 南方房地产ETF | 228.25 | 19.88 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 839.91 | -138.78 |
159857 | 天弘光伏产业ETF | 1540.13 | 17.84 | 159952 | 广发创业板ETF | 3812.20 | -133.89 |
510180 | 华安180ETF | 220.33 | 13.09 | 516160 | 南方新能源ETF | 660.14 | -127.63 |