证券时报网
许擎天梅
2026-09-18 12:40
证券时报·数据宝统计,顺丰同城在港交所公告显示,9月21日以每股8.910港元至9.120港元的价格回购78.82万股,回购金额达713.90万港元。该股当日收盘价9.105港元,下跌4.06%,全天成交额3602.44万港元。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购362.32万股,累计回购金额3126.06万港元。(数据宝)
顺丰同城回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 78.82 | 9.120 | 8.910 | 713.90 |
| 2026.09.10 | 11.64 | 8.750 | 8.510 | 100.72 |
| 2026.09.09 | 57.64 | 8.790 | 8.430 | 493.55 |
| 2026.09.08 | 64.66 | 8.800 | 8.630 | 563.21 |
| 2026.09.07 | 9.70 | 8.620 | 8.530 | 83.20 |
| 2026.09.04 | 11.72 | 8.770 | 8.590 | 102.33 |
| 2026.09.03 | 26.02 | 8.620 | 8.220 | 221.24 |
| 2026.09.02 | 43.06 | 8.400 | 8.300 | 359.79 |
| 2026.09.01 | 6.18 | 8.500 | 8.400 | 52.30 |
| 2026.08.31 | 52.88 | 8.430 | 7.980 | 435.82 |
