证券时报网
数据宝
2026-09-15 22:52
证券时报·数据宝统计,飞速创新在港交所公告显示,9月15日以每股36.000港元至39.500港元的价格回购40.00万股,回购金额达1543.95万港元。该股当日收盘价39.160港元,上涨6.41%,全天成交额4878.77万港元。
自9月7日以来公司已连续7日进行回购,合计回购126.16万股,累计回购金额4898.44万港元。 其间该股累计下跌10.84%。(数据宝)
飞速创新回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 40.00 | 39.500 | 36.000 | 1543.95 |
| 2026.09.14 | 40.00 | 39.700 | 36.140 | 1481.04 |
| 2026.09.11 | 20.00 | 39.900 | 38.540 | 786.74 |
| 2026.09.10 | 20.00 | 41.600 | 41.360 | 830.75 |
| 2026.09.09 | 2.06 | 41.600 | 41.580 | 85.69 |
| 2026.09.08 | 0.41 | 41.600 | 40.580 | 16.89 |
| 2026.09.07 | 3.69 | 41.600 | 41.300 | 153.36 |
