证券时报网
数据宝
2026-04-17 17:39
根据调研日期截止日统计,近一个月(8月11日至9月10日),共有69家北交所公司获机构调研,其中,同力股份最受关注,参与调研的机构有85家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有69家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对67家公司进行调研;基金调研60家;阳光私募调研58家;保险调研41家;海外机构调研23家。
机构调研榜单中,同力股份参与调研的机构合计达85家,最受关注;其次是广信科技、朗信电气、同惠电子,参与调研的机构分别有81家、78家、58家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于15个行业,机械设备、基础化工、电子等行业较为集中,分别有18家、11家、8家公司上榜。
机构调研次数来看,中裕科技、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构3次调研。同力股份、建邦科技、奥迪威等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均下跌3.60%。其间股价上涨的有24只,涨幅居前的有中裕科技、康比特、艾融软件等,分别上涨16.21%、15.15%、12.96%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为4.39%,日均换手率居前的有华汇智能、吉和昌、千岸科技等,日均换手率分别为36.53%、15.34%、14.41%。
截至9月10日收盘,北交所全部公司总市值均值为25.69亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为28.29亿元,获调研公司中市值居前的有同力股份、鸿仕达、艾融软件等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920599 | 同力股份 | 85 | 2 | 17.88 | 4.68 | 机械设备 |
| 920037 | 广信科技 | 81 | 1 | 38.58 | -11.82 | 电力设备 |
| 920220 | 朗信电气 | 78 | 1 | 41.23 | -1.83 | 汽车 |
| 920509 | 同惠电子 | 58 | 1 | 20.96 | 1.85 | 机械设备 |
| 920510 | 丰光精密 | 57 | 1 | 19.93 | -12.40 | 机械设备 |
| 920694 | 中裕科技 | 56 | 3 | 16.70 | 16.21 | 基础化工 |
| 920242 | 建邦科技 | 55 | 2 | 13.91 | -1.21 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 54 | 1 | 16.30 | 10.73 | 基础化工 |
| 920018 | 宏远股份 | 54 | 1 | 15.00 | -11.24 | 电力设备 |
| 920476 | 海能技术 | 50 | 1 | 22.66 | -0.61 | 机械设备 |
| 920491 | 奥迪威 | 48 | 2 | 21.70 | -6.43 | 电子 |
| 920693 | 阿为特 | 46 | 1 | 23.18 | -2.56 | 机械设备 |
| 920020 | 泰凯英 | 45 | 1 | 14.88 | -3.94 | 汽车 |
| 920914 | 远航精密 | 43 | 1 | 16.69 | -14.32 | 电力设备 |
| 920429 | 康比特 | 41 | 1 | 10.72 | 15.15 | 食品饮料 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 41 | 1 | 17.85 | -2.08 | 机械设备 |
| 920699 | 海达尔 | 40 | 1 | 70.40 | -14.56 | 家用电器 |
| 920221 | 易实精密 | 39 | 1 | 12.57 | -5.63 | 汽车 |
| 920111 | 聚星科技 | 38 | 2 | 26.52 | -3.21 | 电力设备 |
| 920183 | 海菲曼 | 37 | 2 | 29.87 | 0.64 | 电子 |
| 920086 | 科马材料 | 36 | 1 | 20.10 | -6.86 | 汽车 |
| 920571 | 国航远洋 | 35 | 3 | 9.83 | 10.70 | 交通运输 |
| 920394 | 民士达 | 35 | 1 | 44.44 | -3.50 | 轻工制造 |
| 920190 | 雷神科技 | 34 | 1 | 24.41 | -4.98 | 计算机 |
| 920839 | 万通液压 | 34 | 1 | 24.39 | -3.52 | 机械设备 |
| 920081 | 欧伦电气 | 33 | 2 | 40.90 | 1.01 | 家用电器 |
| 920533 | 骏创科技 | 33 | 1 | 18.55 | 1.64 | 汽车 |
| 920663 | 明阳科技 | 32 | 1 | 12.76 | -0.93 | 汽车 |
| 920179 | 凯德石英 | 31 | 1 | 55.00 | -10.55 | 电子 |
| 920690 | 捷众科技 | 31 | 1 | 15.04 | -19.87 | 汽车 |
| 920015 | 锦华新材 | 29 | 1 | 37.36 | -16.06 | 基础化工 |
| 920304 | 迪尔化工 | 27 | 1 | 10.01 | 11.84 | 基础化工 |
| 920002 | 万达轴承 | 26 | 1 | 50.24 | -10.21 | 机械设备 |
| 920206 | 彩客科技 | 25 | 1 | 38.93 | 11.55 | 基础化工 |
| 920178 | 锐翔智能 | 25 | 1 | 92.50 | -17.57 | 机械设备 |
| 920177 | 恒道科技 | 25 | 1 | 23.05 | -8.79 | 机械设备 |
| 920188 | 悦龙科技 | 25 | 1 | 22.69 | -3.36 | 基础化工 |
| 920826 | 盖世食品 | 23 | 1 | 9.17 | 10.48 | 食品饮料 |
| 920193 | 吉和昌 | 22 | 1 | 29.39 | -16.72 | 基础化工 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 22 | 1 | 17.81 | -21.33 | 电力设备 |
| 920065 | 千岸科技 | 21 | 2 | 33.20 | -13.04 | 商贸零售 |
| 920125 | 鸿仕达 | 21 | 1 | 138.00 | - | 机械设备 |
| 920101 | 志高机械 | 21 | 1 | 16.27 | -6.60 | 机械设备 |
| 920189 | 康美特 | 20 | 1 | 20.21 | -8.01 | 电子 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 19 | 1 | 23.91 | -5.75 | 电子 |
| 920100 | 三协电机 | 19 | 1 | 29.18 | -17.52 | 电力设备 |
| 920027 | 交大铁发 | 18 | 1 | 11.90 | 0.93 | 机械设备 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 18 | 1 | 10.00 | -4.76 | 基础化工 |
| 920957 | 汉维科技 | 18 | 1 | 9.68 | 1.15 | 基础化工 |
| 920273 | 一致魔芋 | 17 | 1 | 19.10 | 9.14 | 农林牧渔 |
| 920593 | 鼎智科技 | 16 | 1 | 23.24 | -8.25 | 机械设备 |
| 920021 | 流金科技 | 16 | 1 | 7.82 | 5.96 | 传媒 |
| 920946 | 森萱医药 | 14 | 1 | 10.26 | 9.03 | 医药生物 |
| 920981 | 晶赛科技 | 14 | 1 | 29.26 | -2.21 | 电子 |
| 920475 | 三友科技 | 12 | 1 | 11.60 | -2.27 | 机械设备 |
| 920050 | 爱伦医疗 | 12 | 1 | 28.04 | -3.48 | 医药生物 |
| 920016 | 中草香料 | 11 | 1 | 13.71 | 5.71 | 基础化工 |
| 920547 | 无锡晶海 | 8 | 1 | 18.78 | 0.21 | 医药生物 |
| 920720 | 吉冈精密 | 8 | 1 | 9.07 | -7.64 | 机械设备 |
| 920275 | 驱动力 | 5 | 1 | 7.03 | 3.08 | 农林牧渔 |
| 920346 | 威贸电子 | 5 | 1 | 15.43 | 0.39 | 电子 |
| 920576 | 天力复合 | 5 | 1 | 38.80 | -15.84 | 有色金属 |
| 920701 | 豪声电子 | 4 | 1 | 10.92 | -19.76 | 电子 |
| 920028 | 新恒泰 | 4 | 1 | 14.29 | 1.06 | 基础化工 |
| 920809 | 安达科技 | 4 | 1 | 7.13 | -10.09 | 电力设备 |
| 920885 | 星辰科技 | 4 | 1 | 12.42 | -4.61 | 机械设备 |
| 920799 | 艾融软件 | 3 | 1 | 34.43 | 12.96 | 计算机 |
| 920689 | 克莱特 | 2 | 1 | 20.48 | 0.74 | 机械设备 |
| 920289 | 华汇智能 | 1 | 1 | 26.55 | -29.20 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所