证券时报网
赖小风
2026-08-21 20:22
截至9月7日收盘,铜缆高速连接概念上涨3.81%,位居概念板块涨幅第6,板块内,37股上涨,铭普光磁、汇绿生态、华脉科技等涨停,蘅东光、太辰光、显盈科技等涨幅居前,分别上涨18.86%、14.50%、11.20%。跌幅居前的有泓淋电力、远东股份、通宇通讯等,分别下跌4.32%、1.51%、1.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.59 | 兵装重组概念 | -1.52 |
| F5G概念 | 4.31 | 数字货币 | -1.17 |
| PCB概念 | 4.23 | 跨境支付(CIPS) | -1.05 |
| PET铜箔 | 3.94 | 互联网保险 | -0.93 |
| 转基因 | 3.87 | 黄金概念 | -0.88 |
| 铜缆高速连接 | 3.81 | 期货概念 | -0.86 |
| 粮食概念 | 3.70 | 金属锌 | -0.76 |
| 富士康概念 | 3.66 | 金属铅 | -0.71 |
| 存储芯片 | 3.65 | 煤炭概念 | -0.68 |
| 光纤概念 | 3.60 | 特钢概念 | -0.62 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入25.49亿元,其中,22股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华工科技,今日主力资金净流入4.98亿元,净流入资金居前的还有太辰光、长飞光纤、中天科技等,主力资金分别净流入4.82亿元、4.58亿元、3.99亿元。
资金流入比率方面,华脉科技、铭普光磁、汇绿生态等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.03%、22.16%、19.83%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 6.60 | 4.89 | 49823.77 | 10.14 |
| 300570 | 太辰光 | 14.50 | 11.85 | 48176.75 | 10.65 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5.73 | 3.07 | 45752.24 | 9.31 |
| 600522 | 中天科技 | 3.22 | 3.70 | 39933.04 | 9.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.00 | 1.45 | 33217.16 | 5.62 |
| 001267 | 汇绿生态 | 10.00 | 6.70 | 30624.07 | 19.83 |
| 300115 | 长盈精密 | 4.20 | 4.07 | 12970.15 | 9.46 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10.00 | 9.34 | 10164.41 | 22.16 |
| 002025 | 航天电器 | 5.02 | 3.08 | 10157.70 | 11.03 |
| 688629 | 华丰科技 | 4.13 | 2.41 | 8127.31 | 5.76 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.98 | 5.34 | 5997.06 | 36.03 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.15 | 7.23 | 3321.25 | 3.52 |
| 002897 | 意华股份 | 6.89 | 10.13 | 3142.90 | 2.78 |
| 301182 | 凯旺科技 | 3.35 | 6.17 | 2958.57 | 7.59 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 4.33 | 3.57 | 1730.96 | 2.38 |
| 301310 | 鑫宏业 | 5.28 | 11.76 | 1486.44 | 2.32 |
| 002792 | 通宇通讯 | -1.25 | 6.25 | 1203.02 | 1.89 |
| 300252 | 金信诺 | 1.84 | 6.25 | 663.83 | 1.57 |
| 002055 | ST得润 | 2.75 | 1.95 | 657.44 | 9.00 |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.18 | 3.08 | 505.19 | 2.65 |
| 605277 | 新亚电子 | -0.94 | 3.50 | 322.94 | 1.43 |
| 600577 | 精达股份 | 0.38 | 1.60 | 304.85 | 1.07 |
| 601609 | 金田股份 | -0.22 | 2.85 | -8.04 | -0.01 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.39 | 1.36 | -33.38 | -0.66 |
| 300991 | 创益通 | 1.47 | 1.73 | -175.78 | -3.51 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.08 | 1.88 | -242.84 | -3.04 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.64 | 2.96 | -438.39 | -0.40 |
| 600973 | 宝胜股份 | -0.66 | 0.84 | -486.19 | -7.04 |
| 600143 | 金发科技 | 0.66 | 0.68 | -497.29 | -2.01 |
| 002179 | 中航光电 | -0.20 | 0.73 | -593.43 | -1.14 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.60 | 3.36 | -716.24 | -7.19 |
| 600337 | ST美克 | -0.32 | 0.73 | -762.64 | -23.11 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.93 | 2.73 | -804.14 | -2.87 |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.12 | 2.51 | -836.17 | -1.68 |
| 688800 | 瑞可达 | 9.05 | 5.49 | -966.34 | -0.98 |
| 301067 | 显盈科技 | 11.20 | 8.66 | -1070.77 | -6.18 |
| 601137 | 博威合金 | 0.58 | 1.21 | -1190.34 | -5.20 |
| 300863 | 卡倍亿 | 4.17 | 2.23 | -1284.99 | -5.48 |
| 000818 | 航锦科技 | 0.00 | 1.29 | -1288.69 | -12.42 |
| 301439 | 泓淋电力 | -4.32 | 6.84 | -1626.64 | -9.00 |
| 301328 | 维峰电子 | 1.25 | 2.12 | -1638.42 | -12.89 |
| 300814 | 中富电路 | 8.21 | 3.82 | -2376.40 | -2.40 |
| 688515 | 裕太微 | 2.69 | 4.89 | -4212.95 | -11.86 |
| 300548 | 长芯博创 | 10.43 | 6.02 | -6679.88 | -1.80 |
| 600869 | 远东股份 | -1.51 | 10.88 | -28449.55 | -5.71 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。