证券时报网
数据宝
2026-08-18 09:46
截至9月7日收盘,光纤概念上涨3.60%,位居概念板块涨幅第10,板块内,88股上涨,魅视科技、科瑞技术、长江通信等涨停,蘅东光、源杰科技、致尚科技等涨幅居前,分别上涨18.86%、16.10%、14.75%。跌幅居前的有志晟信息、成电光信、中电鑫龙等,分别下跌4.46%、2.86%、2.55%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 5.59 | 兵装重组概念 | -1.52 |
| F5G概念 | 4.31 | 数字货币 | -1.17 |
| PCB概念 | 4.23 | 跨境支付(CIPS) | -1.05 |
| PET铜箔 | 3.94 | 互联网保险 | -0.93 |
| 转基因 | 3.87 | 黄金概念 | -0.88 |
| 铜缆高速连接 | 3.81 | 期货概念 | -0.86 |
| 粮食概念 | 3.70 | 金属锌 | -0.76 |
| 富士康概念 | 3.66 | 金属铅 | -0.71 |
| 存储芯片 | 3.65 | 煤炭概念 | -0.68 |
| 光纤概念 | 3.60 | 特钢概念 | -0.62 |
资金面上看,今日光纤概念板块获主力资金净流入143.33亿元,其中,52股获主力资金净流入,27股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天孚通信,今日主力资金净流入23.20亿元,净流入资金居前的还有东山精密、光迅科技、源杰科技等,主力资金分别净流入22.68亿元、17.20亿元、11.63亿元。
资金流入比率方面,华脉科技、光迅科技、魅视科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.03%、22.36%、20.44%。(数据宝)
光纤概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | 7.36 | 4.77 | 231975.53 | 17.05 |
| 002384 | 东山精密 | 6.65 | 5.28 | 226844.12 | 16.57 |
| 002281 | 光迅科技 | 10.00 | 5.45 | 171963.79 | 22.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 16.10 | 4.59 | 116318.45 | 12.92 |
| 300408 | 三环集团 | 6.01 | 3.02 | 71177.63 | 11.12 |
| 300757 | 罗博特科 | 10.10 | 5.64 | 53319.71 | 9.47 |
| 002428 | 云南锗业 | 5.64 | 8.04 | 51809.17 | 10.88 |
| 002008 | 大族激光 | 6.96 | 6.37 | 49193.30 | 8.63 |
| 688205 | 德科立 | 10.32 | 13.33 | 49173.22 | 11.27 |
| 300570 | 太辰光 | 14.50 | 11.85 | 48176.75 | 10.65 |
| 601869 | 长飞光纤 | 5.73 | 3.07 | 45752.24 | 9.31 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4.92 | 6.96 | 44758.23 | 11.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 2.86 | 5.73 | 40706.29 | 4.56 |
| 600522 | 中天科技 | 3.22 | 3.70 | 39933.04 | 9.73 |
| 688167 | 炬光科技 | 5.58 | 8.72 | 39412.19 | 11.12 |
| 688143 | 长盈通 | 11.17 | 13.57 | 23063.84 | 8.07 |
| 688048 | 长光华芯 | 10.28 | 6.98 | 22472.36 | 6.30 |
| 688313 | 仕佳光子 | 9.38 | 4.86 | 20379.43 | 6.10 |
| 301486 | 致尚科技 | 14.75 | 16.45 | 18893.43 | 8.24 |
| 600498 | 烽火通信 | 3.15 | 4.73 | 14815.70 | 6.35 |
| 600345 | 长江通信 | 10.00 | 7.26 | 14530.07 | 19.09 |
| 300395 | 菲利华 | 4.52 | 3.65 | 13959.21 | 8.07 |
| 600206 | 有研新材 | 3.16 | 6.78 | 13833.92 | 5.19 |
| 688025 | 杰普特 | 12.51 | 4.22 | 12413.86 | 7.90 |
| 000725 | 京东方A | 1.25 | 2.59 | 12296.61 | 2.37 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.00 | 4.83 | 11669.36 | 14.50 |
| 002025 | 航天电器 | 5.02 | 3.08 | 10157.70 | 11.03 |
| 688195 | 腾景科技 | 5.62 | 8.97 | 9611.26 | 2.96 |
| 002491 | 通鼎互联 | 3.53 | 10.30 | 8191.38 | 3.23 |
| 000070 | 特发信息 | 3.41 | 7.57 | 8180.18 | 7.95 |
| 002222 | 福晶科技 | 6.04 | 4.53 | 7947.97 | 5.58 |
| 688485 | 九州一轨 | 6.26 | 5.57 | 7757.18 | 9.33 |
| 603042 | 华脉科技 | 9.98 | 5.34 | 5997.06 | 36.03 |
| 688170 | 德龙激光 | 6.59 | 13.82 | 4501.03 | 4.85 |
| 001229 | 魅视科技 | 10.01 | 6.54 | 3705.51 | 20.44 |
| 688635 | 长进光子 | 7.68 | 13.47 | 3387.01 | 5.10 |
| 301182 | 凯旺科技 | 3.35 | 6.17 | 2958.57 | 7.59 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.20 | 1.59 | 2269.70 | 2.89 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.78 | 5.55 | 1943.71 | 3.81 |
| 688609 | 九联科技 | 3.18 | 2.57 | 1255.87 | 10.89 |
| 600184 | 光电股份 | 1.46 | 2.08 | 1172.99 | 5.38 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.82 | 1.28 | 912.15 | 0.40 |
| 600674 | 川投能源 | -0.95 | 0.46 | 715.78 | 2.04 |
| 300252 | 金信诺 | 1.84 | 6.25 | 663.83 | 1.57 |
| 600500 | 中化国际 | 2.04 | 2.43 | 634.87 | 1.32 |
| 301172 | 君逸数码 | 3.70 | 4.77 | 534.69 | 3.69 |
| 002643 | 万润股份 | 0.95 | 1.13 | 475.35 | 3.68 |
| 688618 | 三旺通信 | 6.02 | 2.26 | 355.83 | 4.72 |
| 002522 | 浙江众成 | 0.58 | 1.39 | 279.89 | 4.28 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.00 | 0.58 | 74.29 | 1.69 |
| 300265 | 通光线缆 | 1.85 | 2.34 | 60.61 | 0.41 |
| 301289 | 国缆检测 | -0.45 | 0.87 | 59.14 | 1.98 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.56 | 2.79 | -15.39 | -0.14 |
| 000586 | 汇源通信 | 1.93 | 2.50 | -26.25 | -0.40 |
| 300557 | 理工光科 | 1.37 | 1.50 | -31.34 | -0.49 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.39 | 1.36 | -33.38 | -0.66 |
| 000881 | 中广核技 | 1.05 | 0.92 | -61.77 | -1.10 |
| 688450 | 光格科技 | 0.80 | 2.20 | -63.28 | -1.77 |
| 300710 | 万隆光电 | 1.32 | 3.81 | -73.17 | -0.82 |
| 603386 | 骏亚科技 | 3.97 | 2.18 | -80.32 | -0.79 |
| 300292 | 吴通控股 | 0.00 | 2.21 | -104.66 | -0.99 |
| 301202 | 朗威股份 | 1.11 | 1.98 | -164.50 | -2.89 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.08 | 1.88 | -242.84 | -3.04 |
| 605366 | 宏柏新材 | 0.13 | 1.41 | -255.31 | -2.97 |
| 301329 | 信音电子 | 0.61 | 3.47 | -280.70 | -6.23 |
| 300351 | 永贵电器 | 1.02 | 2.44 | -327.68 | -3.46 |
| 300270 | 中威电子 | -0.64 | 2.13 | -348.03 | -4.90 |
| 300447 | 全信股份 | 0.07 | 1.35 | -354.80 | -9.12 |
| 301349 | 信德新材 | 1.14 | 2.49 | -367.62 | -4.00 |
| 688260 | 昀冢科技 | 4.95 | 3.71 | -391.02 | -0.94 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5.64 | 2.96 | -438.39 | -0.40 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.40 | 0.89 | -459.72 | -1.43 |
| 688418 | 震有科技 | 3.85 | 1.76 | -527.91 | -4.80 |
| 002179 | 中航光电 | -0.20 | 0.73 | -593.43 | -1.14 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.82 | 5.60 | -619.07 | -0.54 |
| 300698 | 万马科技 | -1.29 | 2.24 | -630.64 | -8.71 |
| 300667 | 必创科技 | 0.48 | 2.17 | -645.45 | -11.43 |
| 300913 | 兆龙互连 | 3.93 | 2.73 | -804.14 | -2.87 |
| 002829 | 星网宇达 | -1.75 | 3.87 | -928.66 | -7.62 |
| 601868 | 中国能建 | -0.40 | 0.34 | -937.87 | -3.47 |
| 300079 | 数码视讯 | -1.78 | 2.89 | -953.81 | -5.15 |
| 300516 | 久之洋 | -0.81 | 2.27 | -979.47 | -4.80 |
| 002953 | 日丰股份 | 1.71 | 4.48 | -985.24 | -7.33 |
| 603260 | 合盛硅业 | -0.61 | 0.53 | -1026.73 | -4.96 |
| 300227 | 光韵达 | 1.65 | 5.72 | -1147.39 | -3.25 |
| 688518 | 联赢激光 | 0.38 | 2.07 | -1198.80 | -7.99 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.17 | 1.43 | -1242.99 | -2.40 |
| 002132 | 恒星科技 | -0.24 | 2.83 | -1244.59 | -7.51 |
| 002254 | 泰和新材 | -0.86 | 1.51 | -1286.86 | -7.89 |
| 603938 | 三孚股份 | 2.28 | 3.19 | -1331.84 | -2.71 |
| 600596 | 新安股份 | -0.36 | 2.60 | -1346.09 | -3.49 |
| 600516 | 方大炭素 | -0.58 | 0.70 | -1417.63 | -9.77 |
| 301196 | 唯科科技 | 12.42 | 8.85 | -1587.30 | -1.93 |
| 600372 | 中航机载 | -1.31 | 0.54 | -1686.77 | -5.67 |
| 688400 | 凌云光 | 1.76 | 3.17 | -2070.79 | -3.11 |
| 603220 | 中贝通信 | 1.53 | 2.83 | -2198.01 | -7.81 |
| 603688 | 石英股份 | 3.65 | 2.94 | -2663.81 | -3.60 |
| 603618 | 杭电股份 | 1.37 | 13.64 | -3269.32 | -0.95 |
| 002415 | 海康威视 | 0.00 | 0.47 | -3330.92 | -2.24 |
| 688628 | 优利德 | 8.96 | 5.91 | -3648.00 | -6.79 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2.73 | 4.21 | -4063.00 | -5.16 |
| 688596 | 正帆科技 | 8.81 | 7.61 | -4090.06 | -2.61 |
| 300620 | 光库科技 | 8.35 | 5.72 | -4725.53 | -1.13 |
| 002298 | 中电鑫龙 | -2.55 | 5.27 | -4746.37 | -16.12 |
| 300548 | 长芯博创 | 10.43 | 6.02 | -6679.88 | -1.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.64 | 1.38 | -12150.97 | -6.59 |
| 600869 | 远东股份 | -1.51 | 10.88 | -28449.55 | -5.71 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。