证券时报网
许擎天梅
2026-09-04 16:43
沪指9月4日下跌0.30%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为农林牧渔、传媒,涨幅分别为4.16%、3.16%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电子、建筑材料,跌幅分别为2.72%、2.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出328.09亿元,今日有12个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.16%,全天净流入资金63.05亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为4.16%,净流入资金为32.90亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金247.90亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为62.62亿元,净流出资金较多的还有机械设备、建筑材料、通信等行业。
农林牧渔行业今日上涨4.16%,全天主力资金净流入32.90亿元,该行业所属的个股共104只,今日上涨的有95只,涨停的有12只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有66只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是平潭发展,今日净流入资金8.94亿元,紧随其后的是牧原股份、敦煌种业,净流入资金分别为3.51亿元、3.28亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有金健米业、京粮控股、神农种业,净流出资金分别为7178.13万元、4391.91万元、3678.29万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | 9.99 | 17.80 | 89406.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 4.49 | 2.34 | 35053.09 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.04 | 27.93 | 32839.75 |
| 000876 | 新希望 | 10.00 | 4.02 | 26097.89 |
| 002124 | 天邦食品 | 10.00 | 14.64 | 20066.18 |
| 000735 | 罗牛山 | 10.05 | 6.91 | 14952.66 |
| 603363 | 傲农生物 | 8.97 | 7.02 | 12933.69 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.10 | 11.69 | 12351.20 |
| 002385 | 大北农 | 5.81 | 7.27 | 11311.44 |
| 600540 | 新赛股份 | 0.83 | 31.25 | 11228.34 |
| 000798 | 中水渔业 | 9.98 | 5.90 | 9555.38 |
| 001366 | 播恩集团 | 10.04 | 9.39 | 8852.11 |
| 002567 | 唐人神 | 8.00 | 6.62 | 7354.18 |
| 002548 | 金新农 | 8.79 | 7.68 | 7288.73 |
| 600975 | 新五丰 | 10.04 | 4.61 | 7207.49 |
| 600598 | 北大荒 | 3.55 | 4.00 | 5452.01 |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.53 | 4.69 | 5244.74 |
| 600313 | 农发种业 | 1.67 | 12.26 | 4501.04 |
| 002215 | 诺普信 | 3.11 | 4.56 | 4343.28 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.51 | 5.44 | 3329.17 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | -2.92 | 40.76 | -7178.13 |
| 000505 | 京粮控股 | 4.90 | 13.81 | -4391.91 |
| 300189 | 神农种业 | 0.28 | 35.90 | -3678.29 |
| 002299 | 圣农发展 | 5.43 | 2.02 | -2566.31 |
| 002458 | 益生股份 | 4.23 | 7.58 | -2218.30 |
| 000048 | 京基智农 | -3.25 | 2.24 | -1911.98 |
| 300970 | 华绿生物 | 2.61 | 18.79 | -1735.66 |
| 000019 | 深粮控股 | 2.00 | 8.22 | -1713.11 |
| 600371 | 万向德农 | 4.74 | 27.68 | -1464.45 |
| 002311 | 海大集团 | 1.20 | 0.90 | -1238.85 |
| 300871 | 回盛生物 | 1.44 | 3.23 | -1029.49 |
| 605296 | 神农集团 | 6.51 | 1.76 | -949.01 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.64 | 4.89 | -681.43 |
| 300021 | 大禹节水 | 1.74 | 2.73 | -573.23 |
| 600191 | 华资实业 | 0.10 | 1.08 | -571.58 |
| 002086 | 东方海洋 | 0.95 | 3.48 | -507.36 |
| 300511 | 雪榕生物 | 4.39 | 11.85 | -464.42 |
| 002891 | 中宠股份 | 2.73 | 2.92 | -419.89 |
| 600257 | 大湖股份 | 2.43 | 4.15 | -376.37 |
| 300761 | 立华股份 | 5.10 | 2.59 | -360.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金