证券时报网
数据宝
2026-09-03 18:43
根据调研日期截止日统计,近10日(8月24日至9月4日),海外机构对279家上市公司进行调研,其中,华明装备最受关注,被66家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有676家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达635家,占比最多;基金公司调研566家,位列其后;海外机构共对279家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华明装备参与调研的海外机构达到66家,最受关注;其次是联影医疗,参与调研的海外机构共有53家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌1.01%。其中,股价上涨的有竞业达、透景生命等,表现最好的是竞业达,累计涨幅为38.01%。股价下跌的有152只,跌幅最大的是聚和材料,累计跌幅为30.18%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003005 | 竞业达 | 1 | 18.48 | 38.01 | 计算机 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 17.32 | 26.66 | 医药生物 |
| 603983 | 丸美生物 | 2 | 33.28 | 24.36 | 美容护理 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 35.67 | 18.00 | 农林牧渔 |
| 002003 | 伟星股份 | 9 | 12.23 | 17.03 | 纺织服饰 |
| 301376 | 致欧科技 | 3 | 23.80 | 16.84 | 轻工制造 |
| 688368 | 晶丰明源 | 4 | 146.61 | 15.59 | 电子 |
| 605277 | 新亚电子 | 1 | 16.96 | 15.22 | 电子 |
| 300611 | 美力科技 | 1 | 26.10 | 13.87 | 汽车 |
| 300757 | 罗博特科 | 29 | 573.99 | 13.75 | 机械设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 49.74 | 13.69 | 电力设备 |
| 301606 | 绿联科技 | 2 | 57.40 | 13.46 | 电子 |
| 688239 | 航宇科技 | 10 | 54.68 | 13.42 | 国防军工 |
| 688169 | 石头科技 | 17 | 132.00 | 13.34 | 家用电器 |
| 300498 | 温氏股份 | 6 | 15.36 | 13.02 | 农林牧渔 |
| 603477 | 巨星农牧 | 2 | 16.19 | 12.82 | 农林牧渔 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 9.39 | 12.46 | 农林牧渔 |
| 300677 | 英科医疗 | 4 | 54.25 | 12.26 | 医药生物 |
| 600060 | 海信视像 | 8 | 28.60 | 11.11 | 家用电器 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 27.08 | 10.80 | 食品饮料 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 12.26 | 10.65 | 计算机 |
| 603605 | 珀莱雅 | 17 | 63.04 | 10.60 | 美容护理 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 7.19 | 10.45 | 社会服务 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 32 | 169.91 | 10.01 | 医药生物 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 5.43 | 9.92 | 建筑装饰 |
| 688561 | 奇安信 | 1 | 27.81 | 9.27 | 计算机 |
| 002980 | 华盛昌 | 2 | 107.36 | 9.06 | 电力设备 |
| 601222 | 林洋能源 | 2 | 5.93 | 8.81 | 电力设备 |
| 002780 | 三夫户外 | 1 | 14.21 | 8.81 | 纺织服饰 |
| 002385 | 大北农 | 3 | 3.46 | 8.81 | 农林牧渔 |
| 603998 | 方盛制药 | 1 | 10.80 | 8.76 | 医药生物 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 14.83 | 8.57 | 环保 |
| 003010 | 若羽臣 | 2 | 31.60 | 8.44 | 商贸零售 |
| 603121 | 华培动力 | 4 | 13.35 | 8.27 | 汽车 |
| 001232 | 嘉立创 | 10 | 161.99 | 8.09 | 电子 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 2 | 10.94 | 8.00 | 轻工制造 |
| 301312 | 智立方 | 2 | 75.59 | 7.94 | 机械设备 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1 | 15.84 | 7.54 | 商贸零售 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 5.57 | 7.32 | 电子 |
| 688458 | 美芯晟 | 2 | 35.95 | 7.31 | 电子 |
| 300740 | 水羊股份 | 4 | 22.59 | 7.21 | 美容护理 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 16.61 | 6.95 | 计算机 |
| 301297 | 富乐德 | 1 | 37.34 | 6.81 | 电子 |
| 002171 | 楚江新材 | 4 | 10.30 | 6.74 | 有色金属 |
| 301367 | 瑞迈特 | 3 | 46.46 | 6.51 | 医药生物 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 14.89 | 6.43 | 建筑材料 |
| 603855 | 华荣股份 | 9 | 17.06 | 6.43 | 机械设备 |
| 688518 | 联赢激光 | 3 | 21.07 | 6.36 | 机械设备 |
| 300850 | 新强联 | 1 | 26.84 | 6.17 | 电力设备 |
| 000828 | 东莞控股 | 1 | 10.07 | 6.11 | 交通运输 |
| 300224 | 正海磁材 | 4 | 11.71 | 5.97 | 有色金属 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 27.67 | 5.89 | 传媒 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 55.77 | 5.81 | 电力设备 |
| 300747 | 锐科激光 | 1 | 38.69 | 5.62 | 机械设备 |
| 688381 | 帝奥微 | 3 | 35.48 | 5.53 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 24.47 | 5.52 | 纺织服饰 |
| 002472 | 双环传动 | 18 | 38.05 | 5.46 | 汽车 |
| 600623 | 华谊集团 | 1 | 8.60 | 5.26 | 基础化工 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2 | 15.60 | 5.12 | 电力设备 |
| 688029 | 南微医学 | 1 | 77.81 | 4.95 | 医药生物 |
| 002517 | 恺英网络 | 2 | 17.41 | 4.75 | 传媒 |
| 002539 | 云图控股 | 3 | 13.40 | 4.28 | 基础化工 |
| 002120 | 韵达股份 | 4 | 6.87 | 4.09 | 交通运输 |
| 002126 | 银轮股份 | 1 | 41.67 | 3.99 | 汽车 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 12.85 | 3.88 | 电子 |
| 300651 | 金陵体育 | 1 | 17.77 | 3.86 | 轻工制造 |
| 300496 | 中科创达 | 3 | 59.05 | 3.78 | 计算机 |
| 688369 | 致远互联 | 1 | 20.37 | 3.61 | 计算机 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 13.16 | 3.46 | 纺织服饰 |
| 688248 | 南网科技 | 1 | 42.69 | 3.27 | 电力设备 |
| 002600 | 领益智造 | 10 | 12.63 | 3.19 | 电子 |
| 002833 | 弘亚数控 | 3 | 18.75 | 3.02 | 机械设备 |
| 301175 | 中科环保 | 4 | 5.60 | 2.94 | 环保 |
| 001298 | 好上好 | 2 | 18.00 | 2.92 | 电子 |
| 301580 | 爱迪特 | 2 | 52.83 | 2.90 | 医药生物 |
| 600998 | 九州通 | 2 | 5.05 | 2.85 | 医药生物 |
| 002332 | 仙琚制药 | 3 | 8.68 | 2.84 | 医药生物 |
| 601033 | 永兴股份 | 2 | 14.63 | 2.81 | 环保 |
| 601828 | 美凯龙 | 2 | 2.20 | 2.80 | 商贸零售 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 11.34 | 2.79 | 纺织服饰 |
| 600595 | 中孚实业 | 1 | 6.36 | 2.75 | 有色金属 |
| 300613 | 富瀚微 | 3 | 72.37 | 2.61 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 5 | 14.59 | 2.60 | 机械设备 |
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 7.24 | 2.55 | 传媒 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 16.67 | 2.44 | 美容护理 |
| 688271 | 联影医疗 | 53 | 108.58 | 2.43 | 医药生物 |
| 301275 | 汉朔科技 | 4 | 42.37 | 2.24 | 电子 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1 | 48.41 | 2.20 | 基础化工 |
| 000877 | 天山股份 | 1 | 3.73 | 2.19 | 建筑材料 |
| 002557 | 洽洽食品 | 4 | 18.95 | 2.16 | 食品饮料 |
| 603883 | 老百姓 | 8 | 13.47 | 2.05 | 医药生物 |
| 600676 | 久事动娱 | 1 | 6.73 | 1.97 | 汽车 |
| 603612 | 索通发展 | 2 | 16.97 | 1.86 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 2 | 88.00 | 1.83 | 计算机 |
| 301172 | 君逸数码 | 2 | 17.86 | 1.82 | 计算机 |
| 601686 | 友发集团 | 1 | 5.24 | 1.75 | 钢铁 |
| 301101 | 明月镜片 | 7 | 29.96 | 1.73 | 轻工制造 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 10.73 | 1.61 | 轻工制造 |
| 688828 | 国仪公司 | 1 | 91.00 | 1.57 | 机械设备 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 42.30 | 1.51 | 医药生物 |
| 688161 | 威高骨科 | 3 | 22.40 | 1.45 | 医药生物 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 2 | 11.35 | 1.43 | 食品饮料 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 4 | 3.64 | 1.39 | 钢铁 |
| 601138 | 工业富联 | 2 | 63.69 | 1.35 | 电子 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 14.31 | 0.85 | 交通运输 |
| 002531 | 天顺风能 | 1 | 6.20 | 0.81 | 电力设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2 | 46.13 | 0.54 | 电力设备 |
| 000039 | 中集集团 | 5 | 9.39 | 0.54 | 机械设备 |
| 300328 | 宜安科技 | 2 | 15.67 | 0.51 | 有色金属 |
| 603505 | 金石资源 | 1 | 15.33 | 0.33 | 基础化工 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 13.09 | 0.31 | 机械设备 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.27 | 0.22 | 家用电器 |
| 003012 | 东鹏控股 | 1 | 4.69 | 0.21 | 轻工制造 |
| 688389 | 普门科技 | 3 | 11.18 | 0.18 | 医药生物 |
| 002405 | 四维图新 | 4 | 6.33 | 0.16 | 计算机 |
| 301680 | 固德电材 | 6 | 93.80 | 0.01 | 汽车 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 13.04 | - | 交通运输 |
| 600221 | 海航控股 | 3 | 1.30 | - | 交通运输 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 1 | 20.69 | -0.10 | 食品饮料 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 10.33 | -0.19 | 食品饮料 |
| 300445 | 康斯特 | 2 | 18.20 | -0.55 | 机械设备 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 48.85 | -0.61 | 电子 |
| 002475 | 立讯精密 | 25 | 54.30 | -0.64 | 电子 |
| 300832 | 新产业 | 27 | 51.50 | -0.71 | 医药生物 |
| 002270 | 华明装备 | 66 | 19.12 | -0.73 | 电力设备 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 14.96 | -0.73 | 医药生物 |
| 603530 | 神马电力 | 1 | 49.00 | -0.77 | 电力设备 |
| 600361 | 创新新材 | 2 | 3.63 | -0.82 | 有色金属 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6 | 32.22 | -0.86 | 交通运输 |
| 300751 | 迈为股份 | 18 | 191.92 | -0.90 | 电力设备 |
| 688516 | 奥特维 | 1 | 41.08 | -1.04 | 电力设备 |
| 603368 | 柳药集团 | 1 | 15.68 | -1.26 | 医药生物 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 17.69 | -1.28 | 农林牧渔 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 61.79 | -1.29 | 电力设备 |
| 000528 | 柳工 | 4 | 7.94 | -1.37 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2 | 95.80 | -1.56 | 汽车 |
| 300376 | 易事特 | 1 | 4.37 | -1.58 | 电力设备 |
| 603387 | 基蛋生物 | 1 | 9.27 | -1.59 | 医药生物 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 30.19 | -1.60 | 基础化工 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 16.19 | -1.64 | 纺织服饰 |
| 002410 | 广联达 | 7 | 8.86 | -1.66 | 计算机 |
| 300636 | 同和药业 | 2 | 6.83 | -1.73 | 医药生物 |
| 300316 | 晶盛机电 | 6 | 41.79 | -1.74 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 9 | 240.00 | -1.78 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 9.33 | -1.79 | 电子 |
| 300702 | 天宇股份 | 3 | 21.62 | -1.86 | 医药生物 |
| 603786 | 科博达 | 2 | 39.52 | -1.91 | 汽车 |
| 300057 | 万顺新材 | 1 | 6.41 | -2.14 | 有色金属 |
| 002032 | 苏泊尔 | 4 | 40.02 | -2.20 | 家用电器 |
| 300442 | 润泽科技 | 7 | 62.93 | -2.25 | 通信 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 31.36 | -2.31 | 计算机 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 97.49 | -2.36 | 机械设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 13 | 20.20 | -2.37 | 医药生物 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 14.18 | -2.48 | 基础化工 |
| 002311 | 海大集团 | 13 | 44.62 | -2.56 | 农林牧渔 |
| 000963 | 华东医药 | 3 | 27.37 | -2.60 | 医药生物 |
| 300919 | 中伟新材 | 2 | 39.40 | -2.64 | 电力设备 |
| 300415 | 伊之密 | 2 | 19.25 | -2.78 | 机械设备 |
| 300206 | 理邦仪器 | 1 | 11.79 | -2.80 | 医药生物 |
| 688050 | 爱博医疗 | 10 | 39.33 | -2.84 | 医药生物 |
| 603345 | 安井食品 | 8 | 76.63 | -3.00 | 食品饮料 |
| 002727 | 一心堂 | 2 | 11.26 | -3.01 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 3 | 163.02 | -3.02 | 医药生物 |
| 300870 | 欧陆通 | 11 | 204.26 | -3.05 | 电力设备 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 28.70 | -3.11 | 电子 |
| 002216 | 三全食品 | 11 | 11.95 | -3.16 | 食品饮料 |
| 000938 | 紫光股份 | 3 | 35.27 | -3.21 | 计算机 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 30.65 | -3.22 | 食品饮料 |
| 002050 | 三花智控 | 19 | 35.46 | -3.41 | 家用电器 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 26.86 | -3.45 | 基础化工 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7 | 11.74 | -3.53 | 医药生物 |
| 603014 | 威高血净 | 2 | 31.34 | -3.54 | 医药生物 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 22.13 | -3.66 | 电子 |
| 002129 | TCL中环 | 5 | 9.14 | -3.79 | 电力设备 |
| 002020 | 京新药业 | 1 | 12.68 | -3.79 | 医药生物 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 6.30 | -3.82 | 纺织服饰 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 9.78 | -3.83 | 食品饮料 |
| 002773 | 康弘药业 | 4 | 20.30 | -3.84 | 医药生物 |
| 603218 | 日月股份 | 2 | 9.24 | -4.15 | 电力设备 |
| 603939 | 益丰药房 | 3 | 22.90 | -4.30 | 医药生物 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 67.60 | -4.38 | 医药生物 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 11.06 | -4.41 | 医药生物 |
| 688088 | 虹软科技 | 1 | 30.18 | -4.52 | 计算机 |
| 000100 | TCL科技 | 5 | 4.80 | -4.57 | 电子 |
| 600664 | 哈药股份 | 3 | 7.78 | -4.77 | 医药生物 |
| 000157 | 中联重科 | 10 | 6.62 | -4.89 | 机械设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 13.45 | -4.95 | 医药生物 |
| 688087 | 英科再生 | 1 | 38.15 | -5.12 | 轻工制造 |
| 002851 | 麦格米特 | 15 | 121.17 | -5.38 | 电力设备 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1 | 37.59 | -5.43 | 医药生物 |
| 688016 | 心脉医疗 | 5 | 87.08 | -5.82 | 医药生物 |
| 688277 | 天智航 | 2 | 14.82 | -5.84 | 医药生物 |
| 603956 | 威派格 | 1 | 6.09 | -6.02 | 机械设备 |
| 300811 | 铂科新材 | 3 | 72.46 | -6.26 | 有色金属 |
| 688488 | 艾迪药业 | 1 | 15.44 | -6.37 | 医药生物 |
| 688008 | 澜起科技 | 51 | 187.70 | -6.41 | 电子 |
| 300073 | 当升科技 | 3 | 38.66 | -6.41 | 电力设备 |
| 603501 | 豪威集团 | 16 | 80.25 | -6.49 | 电子 |
| 300207 | 欣旺达 | 2 | 16.84 | -6.50 | 电力设备 |
| 002422 | 科伦药业 | 2 | 41.92 | -6.57 | 医药生物 |
| 688247 | 宣泰医药 | 2 | 9.11 | -6.66 | 医药生物 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 27.87 | -6.76 | 电子 |
| 688512 | 慧智微 | 1 | 13.39 | -7.01 | 电子 |
| 301531 | 春光集团 | 6 | 46.34 | -7.04 | 有色金属 |
| 688401 | 路维光电 | 6 | 63.35 | -7.04 | 电子 |
| 603659 | 璞泰来 | 14 | 22.45 | -7.15 | 电力设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 1 | 147.00 | -7.23 | 计算机 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 9.17 | -7.28 | 医药生物 |
| 002916 | 深南电路 | 52 | 331.80 | -7.38 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 48 | 335.42 | -7.47 | 电子 |
| 002283 | 天润工业 | 1 | 8.17 | -7.47 | 汽车 |
| 688506 | 百利天恒 | 1 | 261.50 | -7.50 | 医药生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 7 | 4.06 | -7.52 | 电力设备 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 53.68 | -7.61 | 机械设备 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 2 | 81.46 | -7.66 | 汽车 |
| 002459 | 晶澳科技 | 2 | 6.73 | -7.81 | 电力设备 |
| 301292 | 海科新源 | 3 | 61.30 | -8.07 | 电力设备 |
| 000975 | 山金国际 | 1 | 26.25 | -8.15 | 有色金属 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 25.65 | -8.16 | 电子 |
| 688580 | 伟思医疗 | 2 | 44.30 | -8.17 | 医药生物 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 12.84 | -8.29 | 电力设备 |
| 300661 | 圣邦股份 | 10 | 106.92 | -8.30 | 电子 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1 | 229.01 | -8.46 | 汽车 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2 | 26.77 | -8.51 | 医药生物 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 12.62 | -8.62 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 22 | 92.17 | -8.74 | 电子 |
| 002865 | 钧达股份 | 2 | 38.23 | -8.76 | 电力设备 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 17.49 | -8.86 | 电力设备 |
| 688396 | 华润微 | 15 | 56.55 | -9.03 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 2 | 121.95 | -9.33 | 电子 |
| 002273 | 水晶光电 | 8 | 24.89 | -9.43 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 4 | 32.23 | -9.64 | 电子 |
| 688728 | 格科微 | 2 | 14.30 | -9.78 | 电子 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 6.27 | -9.78 | 轻工制造 |
| 000988 | 华工科技 | 3 | 95.60 | -10.47 | 机械设备 |
| 688449 | 联芸科技 | 2 | 61.00 | -10.49 | 电子 |
| 688180 | 君实生物 | 1 | 33.49 | -10.50 | 医药生物 |
| 688268 | 华特气体 | 3 | 129.86 | -10.56 | 电子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 3 | 83.09 | -10.61 | 通信 |
| 688179 | 阿拉丁 | 2 | 18.64 | -10.77 | 基础化工 |
| 688185 | 康希诺 | 4 | 68.93 | -10.85 | 医药生物 |
| 002738 | 中矿资源 | 4 | 48.39 | -10.88 | 有色金属 |
| 688677 | 海泰新光 | 3 | 81.81 | -11.01 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 1 | 66.47 | -11.15 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 5 | 97.43 | -11.39 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 20 | 48.41 | -11.45 | 电子 |
| 688336 | 三生国健 | 2 | 42.16 | -11.52 | 医药生物 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 54.62 | -11.55 | 医药生物 |
| 002867 | 周大生 | 5 | 10.88 | -11.62 | 纺织服饰 |
| 300769 | 德方纳米 | 3 | 41.62 | -11.73 | 电力设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 3 | 51.11 | -11.96 | 机械设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 6 | 122.40 | -12.00 | 国防军工 |
| 600549 | 厦门钨业 | 11 | 48.79 | -12.22 | 有色金属 |
| 688480 | 赛恩斯 | 4 | 70.11 | -12.23 | 环保 |
| 688222 | 成都先导 | 3 | 31.44 | -13.05 | 医药生物 |
| 688037 | 芯源微 | 6 | 317.89 | -13.26 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 9 | 219.50 | -13.49 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 4 | 187.66 | -13.56 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 4 | 104.04 | -13.57 | 家用电器 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5 | 370.80 | -13.68 | 机械设备 |
| 688797 | 臻宝科技 | 1 | 264.30 | -14.25 | 电子 |
| 601615 | 明阳智能 | 2 | 9.31 | -14.98 | 电力设备 |
| 000657 | 中钨高新 | 2 | 57.64 | -15.41 | 有色金属 |
| 688269 | 凯立新材 | 1 | 27.00 | -16.04 | 基础化工 |
| 605305 | 中际联合 | 2 | 31.19 | -16.13 | 机械设备 |
| 688472 | 阿特斯 | 6 | 8.78 | -16.14 | 电力设备 |
| 688233 | 神工股份 | 2 | 93.18 | -17.68 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 5 | 57.96 | -22.50 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 1 | 79.80 | -25.66 | 医药生物 |
| 688503 | 聚和材料 | 4 | 64.07 | -30.18 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访