证券时报网
数据宝
2026-05-12 21:25
证券时报·数据宝统计,昊海生物科技在港交所公告显示,8月24日以每股15.560港元至16.200港元的价格回购24.96万股,回购金额达393.92万港元。该股当日收盘价16.100港元,下跌2.19%,全天成交额919.40万港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购163.23万股,累计回购金额3327.59万港元。(数据宝)
昊海生物科技回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | 24.96 | 16.200 | 15.560 | 393.92 |
| 2026.07.21 | 7.30 | 16.880 | 16.640 | 122.54 |
| 2026.07.20 | 16.10 | 16.850 | 16.140 | 263.96 |
| 2026.05.15 | 3.60 | 22.040 | 21.780 | 78.78 |
| 2026.05.13 | 3.15 | 22.460 | 22.080 | 70.33 |
| 2026.05.12 | 13.60 | 23.200 | 22.220 | 311.03 |
| 2026.05.11 | 4.37 | 22.860 | 22.720 | 99.73 |
| 2026.05.08 | 5.43 | 22.500 | 22.000 | 120.85 |
| 2026.05.07 | 7.00 | 22.200 | 21.960 | 154.93 |
| 2026.05.06 | 8.52 | 22.120 | 21.600 | 187.11 |
| 2026.04.29 | 11.25 | 22.580 | 22.240 | 251.94 |
| 2026.04.28 | 18.06 | 22.400 | 21.920 | 401.59 |
| 2026.04.27 | 27.71 | 21.700 | 21.400 | 597.09 |
| 2026.03.24 | 1.46 | 23.060 | 22.600 | 33.23 |
| 2026.03.23 | 10.72 | 22.680 | 22.280 | 240.55 |
