今年以来共有119家公司实施定增,合计募资金额4039.16亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有119家公司实施定向增发,合计定增记录136条,累计增发476.56亿股,增发金额合计4039.16亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有32家,合计募资1707.70亿元;沪市主板有40家,合计募资1410.82亿元;创业板有27家,合计募资290.20亿元;科创板有19家,合计募资607.65亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万24个行业,定增实施家数较多的行业有电子、汽车、机械设备等,分别有19家、13家、10家公司增发,募资金额居前的行业有煤炭、有色金属、电子等,募资金额分别为741.68亿元、698.22亿元、669.08亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有6家,增发金额50亿元—100亿元的有7家,增发金额20亿元—50亿元的有15家,增发金额10亿元—20亿元的有26家,增发金额10亿元以下的有65家,其中,增发不足5亿元的有36家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是宏桥控股,募资金额635.18亿元,其次是中国神华、电投产融等,募资金额分别为600.80亿元、452.85亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002379 | 宏桥控股 | 635.18 | 有色金属 | 600292 | 电投水电 | 43.62 | 公用事业 |
| 601088 | 中国神华 | 600.80 | 煤炭 | 002230 | 科大讯飞 | 40.00 | 计算机 |
| 000958 | 电投产融 | 452.85 | 公用事业 | 688368 | 晶丰明源 | 38.33 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 406.01 | 电子 | 000878 | 云南铜业 | 38.24 | 有色金属 |
| 601111 | 中国国航 | 200.00 | 交通运输 | 600418 | 江淮汽车 | 35.00 | 汽车 |
| 002128 | 电投能源 | 140.88 | 煤炭 | 002281 | 光迅科技 | 35.00 | 通信 |
| 603268 | 松发股份 | 70.00 | 国防军工 | 300782 | 卓胜微 | 34.75 | 电子 |
| 601868 | 中国能建 | 65.00 | 建筑装饰 | 301236 | 软通动力 | 33.48 | 计算机 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 60.00 | 汽车 | 300604 | 长川科技 | 31.27 | 电子 |
| 000599 | 青岛双星 | 57.24 | 汽车 | 688012 | 中微公司 | 30.23 | 电子 |
| 000973 | 佛塑科技 | 56.80 | 基础化工 | 002851 | 麦格米特 | 26.63 | 电力设备 |
| 600863 | 华能蒙电 | 53.21 | 公用事业 | 920174 | 五新智能 | 22.78 | 机械设备 |
| 000905 | 厦门港务 | 52.51 | 交通运输 | 600358 | 国旅联合 | 21.06 | 传媒 |
| 301358 | 湖南裕能 | 47.88 | 电力设备 | 300666 | 江丰电子 | 19.28 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 46.00 | 电子 | 603220 | 中贝通信 | 19.20 | 通信 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有85条,溢价幅度居前的有科翔股份、宏桥控股、宏和科技等,最新收盘价较增发价分别溢价458.04%、281.85%、279.25%。最新价较增发价折价的记录共50条,折价幅度居前的有江淮汽车、欧菲光、德尔股份等,最新收盘价较增发价分别折价50.66%、30.95%、29.68%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 2026.02.05 | 2.87 | 2069.21 | 13.87 | 458.04 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2026.01.13 | 635.18 | 1189474.44 | 5.34 | 281.85 |
| 603256 | 宏和科技 | 2026.03.04 | 9.95 | 2485.89 | 40.01 | 279.25 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 46.80 | 122834.64 | 3.81 | 270.86 |
| 000973 | 佛塑科技 | 2026.02.12 | 10.00 | 26246.72 | 3.81 | 270.86 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2026.03.18 | 20.33 | 4035.24 | 50.39 | 244.87 |
| 600889 | *ST京化 | 2026.03.11 | 8.76 | 19167.19 | 4.57 | 199.78 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.27 | 11.61 | 16169.92 | 7.18 | 188.58 |
| 603196 | 璞源材料 | 2026.01.28 | 1.56 | 2000.00 | 7.79 | 165.98 |
| 688012 | 中微公司 | 2026.06.18 | 15.23 | 1048.85 | 145.25 | 155.02 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2026.02.05 | 5.12 | 1621.59 | 31.57 | 114.89 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2026.06.29 | 0.91 | 289.58 | 31.57 | 114.89 |
| 002128 | 电投能源 | 2026.06.03 | 95.88 | 71182.67 | 13.47 | 96.59 |
| 688378 | 奥来德 | 2026.03.09 | 2.76 | 1214.59 | 22.70 | 80.00 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.01.22 | 23.24 | 25617.54 | 9.07 | 79.12 |
| 000878 | 云南铜业 | 2026.03.16 | 15.00 | 16538.04 | 9.07 | 79.12 |
| 000722 | 湖南发展 | 2026.06.03 | 8.32 | 10719.65 | 7.76 | 75.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 2026.06.23 | 406.01 | 54718.21 | 74.20 | 74.45 |
| 688293 | 奥浦迈 | 2026.04.14 | 3.62 | 923.60 | 39.20 | 73.07 |
| 603318 | 水发燃气 | 2026.03.02 | 5.00 | 9560.23 | 5.23 | 71.13 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额 (亿元) | 增发数量 (万股) | 增发价格 (元) | 最新价较 增发价折 溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600418 | 江淮汽车 | 2026.02.12 | 35.00 | 7016.84 | 49.88 | -50.66 |
| 002456 | 欧菲光 | 2026.07.02 | 14.63 | 13764.35 | 10.63 | -30.95 |
| 300473 | 德尔股份 | 2026.02.26 | 0.83 | 260.80 | 31.71 | -29.68 |
| 603089 | 正裕工业 | 2026.03.20 | 4.50 | 3568.60 | 12.61 | -29.06 |
| 688386 | 泛亚微透 | 2026.02.27 | 6.71 | 860.90 | 78.00 | -28.78 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2026.01.30 | 60.00 | 79365.08 | 7.56 | -28.57 |
| 301489 | 思泉新材 | 2026.07.23 | 4.66 | 323.82 | 143.88 | -27.57 |
| 002967 | 广电计量 | 2026.02.12 | 13.00 | 5414.41 | 24.01 | -26.15 |
| 300249 | 依米康 | 2026.06.12 | 3.11 | 1793.77 | 17.35 | -25.76 |
| 300711 | 广哈通信 | 2026.03.30 | 7.50 | 3126.30 | 23.99 | -25.13 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2026.01.12 | 3.00 | 4184.10 | 7.17 | -24.55 |
| 688226 | 威腾电气 | 2026.06.01 | 2.96 | 731.02 | 40.44 | -23.94 |
| 300995 | 奇德新材 | 2026.06.16 | 2.75 | 796.41 | 34.53 | -23.37 |
| 600469 | 风神股份 | 2026.02.12 | 11.00 | 16058.39 | 6.85 | -22.35 |
| 002858 | 力盛体育 | 2026.05.20 | 3.30 | 2275.86 | 14.50 | -19.24 |
| 002615 | 哈尔斯 | 2026.04.03 | 7.55 | 9354.40 | 8.07 | -18.34 |
| 688401 | 路维光电 | 2026.07.14 | 10.02 | 1202.02 | 83.36 | -18.22 |
| 603215 | 比依股份 | 2026.05.06 | 4.82 | 2736.67 | 17.63 | -15.88 |
| 300827 | 上能电气 | 2026.01.20 | 16.49 | 5233.65 | 31.50 | -14.00 |
| 603901 | 永创智能 | 2026.02.03 | 3.00 | 2657.22 | 11.29 | -13.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
定增掘金、股东风向
再融资、增发、定增、募资、股权融资、增发实施