证券时报网
吴永芳
2026-07-15 14:40
7月15日上榜港股通成交活跃榜个股中,中国人寿、昭衍新药为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月15日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交577.78亿港元,占当日港股通成交金额的43.05%,净买入金额67.27亿港元。
上榜的成交活跃股中,长飞光纤光缆成交额为100.39亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、智谱,成交金额分别为88.37亿港元、84.23亿港元。
以上榜次数统计,7月15日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、长飞光纤光缆等,近一个月均上榜20次,最受港股通资金关注。
中国人寿、昭衍新药为近一个月首次上榜,中国人寿当日港股通成交额为10.99亿港元,成交净卖出1.41亿港元,该股当日收盘下跌2.17%。昭衍新药当日港股通成交额为14.35亿港元,成交净卖出0.12亿港元,该股当日收盘上涨23.78%。(数据宝)
7月15日港股通成交活跃股榜单
| 证券代码 | 证券简称 | 成交金额 (亿港元) | 净买入金额 (亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价 (港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 88.37 | 18.06 | 20 | 474.000 | 3.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 56.97 | -6.53 | 20 | 76.300 | -2.62 |
| 01347 | 华虹宏力 | 30.47 | -2.31 | 20 | 169.300 | -1.28 |
| 01888 | 建滔积层板 | 20.08 | 1.30 | 20 | 56.400 | -3.26 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 100.39 | 9.60 | 20 | 156.400 | 1.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 65.24 | 30.91 | 20 | 113.400 | 2.35 |
| 02513 | 智谱 | 84.23 | 15.40 | 19 | 1707.000 | 6.69 |
| 03986 | 兆易创新 | 34.94 | 7.41 | 17 | 657.000 | -4.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.01 | -4.61 | 13 | 25.860 | -0.69 |
| 02800 | 盈富基金 | 13.43 | -13.29 | 12 | 25.100 | 1.05 |
| 03690 | 美团-W | 47.33 | 12.86 | 8 | 83.400 | 5.30 |
| 02628 | 中国人寿 | 10.99 | -1.41 | 1 | 28.000 | -2.17 |
| 06127 | 昭衍新药 | 14.35 | -0.12 | 1 | 27.480 | 23.78 |
