证券时报网
数据宝
2026-06-11 17:32
龙辰科技(920161)今日下跌6.58%,全天换手率29.86%,成交额4.26亿元,振幅15.56%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出2759.13万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达29.86%上榜,营业部席位合计净卖出2759.13万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交9690.06万元,其中,买入成交额为3465.46万元,卖出成交额为6224.59万元,合计净卖出2759.13万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为广发证券股份有限公司安徽分公司,买入金额为762.01万元,第一大卖出营业部为国金证券股份有限公司深圳分公司,卖出金额为2755.35万元。
近半年该股累计上榜龙虎榜12次,上榜次日股价平均涨0.23%,上榜后5日平均跌2.16%。(数据宝)
龙辰科技6月12日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 广发证券股份有限公司安徽分公司 | 762.01 | 370.03 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 668.17 | 465.44 |
| 买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 625.50 | 215.50 |
| 买四 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 563.53 | 2755.35 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 486.58 | 59.13 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 563.53 | 2755.35 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司福建分公司 | 21.28 | 1150.22 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 | 0.00 | 798.63 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 668.17 | 465.44 |
| 卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 | 338.38 | 410.30 |
