证券时报网
数据宝
2026-05-06 20:02
证券时报·数据宝统计,极兔速递-W在港交所公告显示,6月10日以每股8.590港元至8.880港元的价格回购447.00万股,回购金额达3915.99万港元。该股当日收盘价8.790港元,上涨2.09%,全天成交额2.36亿港元。
今年以来该股累计进行17次回购,合计回购3254.30万股,累计回购金额3.25亿港元。(数据宝)
极兔速递-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 447.00 | 8.880 | 8.590 | 3915.99 |
| 2026.05.06 | 161.60 | 9.710 | 9.570 | 1561.02 |
| 2026.05.05 | 151.62 | 9.880 | 9.730 | 1492.67 |
| 2026.05.04 | 196.80 | 9.990 | 9.820 | 1950.37 |
| 2026.04.30 | 238.70 | 9.980 | 9.690 | 2336.42 |
| 2026.04.29 | 272.00 | 10.100 | 9.930 | 2735.88 |
| 2026.04.28 | 228.40 | 10.320 | 10.150 | 2341.03 |
| 2026.04.27 | 227.00 | 10.360 | 10.120 | 2322.78 |
| 2026.04.24 | 151.00 | 10.420 | 10.260 | 1563.74 |
| 2026.04.23 | 150.00 | 10.500 | 10.260 | 1562.61 |
| 2026.04.22 | 224.00 | 10.580 | 10.340 | 2340.60 |
| 2026.04.21 | 149.00 | 10.520 | 10.400 | 1561.04 |
| 2026.04.20 | 149.00 | 10.510 | 10.460 | 1561.67 |
| 2026.04.17 | 103.96 | 10.470 | 10.400 | 1086.94 |
| 2026.04.14 | 21.62 | 10.330 | 10.280 | 223.01 |
| 2026.02.27 | 227.00 | 10.310 | 10.210 | 2331.54 |
| 2026.02.26 | 155.60 | 10.100 | 10.000 | 1564.60 |
