证券时报网
数据宝
2026-06-08 20:55
证券时报·数据宝统计,京东健康在港交所公告显示,6月9日以每股36.840港元至37.400港元的价格回购30.00万股,回购金额达1111.68万港元。该股当日收盘价36.980港元,上涨1.48%,全天成交额4.82亿港元。
自6月5日以来公司已连续3日进行回购,合计回购82.54万股,累计回购金额3055.96万港元。 其间该股累计下跌1.44%。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购1677.10万股,累计回购金额6.74亿港元。(数据宝)
京东健康回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 30.00 | 37.400 | 36.840 | 1111.68 |
| 2026.06.08 | 30.00 | 37.100 | 36.120 | 1094.44 |
| 2026.06.05 | 22.54 | 37.800 | 37.620 | 849.84 |
| 2026.05.28 | 252.90 | 40.300 | 38.040 | 9692.35 |
| 2026.05.27 | 180.23 | 40.580 | 39.180 | 7186.39 |
| 2026.05.26 | 254.35 | 40.020 | 38.440 | 10062.81 |
| 2026.05.22 | 72.93 | 40.500 | 39.780 | 2944.63 |
| 2026.05.21 | 193.32 | 40.500 | 39.780 | 7753.94 |
| 2026.05.20 | 205.38 | 40.560 | 39.860 | 8277.45 |
| 2026.05.19 | 224.83 | 41.920 | 41.200 | 9325.83 |
| 2026.05.18 | 190.83 | 43.360 | 42.460 | 8185.27 |
| 2026.05.15 | 19.81 | 45.300 | 45.060 | 894.53 |
