证券时报网
数据宝
2026-06-02 22:43
证券时报·数据宝统计,敏华控股在港交所公告显示,6月3日以每股3.700港元至3.790港元的价格回购92.80万股,回购金额达349.07万港元。该股当日收盘价3.810港元,上涨1.87%,全天成交额6920.37万港元。
自6月1日以来公司已连续3日进行回购,合计回购492.80万股,累计回购金额1838.29万港元。 其间该股累计上涨4.96%。
今年以来该股累计进行10次回购,合计回购2813.20万股,累计回购金额1.04亿港元。(数据宝)
敏华控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 92.80 | 3.790 | 3.700 | 349.07 |
| 2026.06.02 | 200.00 | 3.750 | 3.710 | 748.46 |
| 2026.06.01 | 200.00 | 3.730 | 3.660 | 740.76 |
| 2026.05.27 | 200.00 | 3.590 | 3.520 | 709.60 |
| 2026.05.26 | 200.00 | 3.620 | 3.560 | 717.08 |
| 2026.05.22 | 200.00 | 3.620 | 3.570 | 716.82 |
| 2026.05.21 | 200.00 | 3.680 | 3.560 | 720.54 |
| 2026.05.20 | 197.00 | 3.650 | 3.590 | 711.31 |
| 2026.05.19 | 500.00 | 3.770 | 3.720 | 1870.20 |
| 2026.05.18 | 823.40 | 3.830 | 3.720 | 3113.63 |
