证券时报网
数据宝
2026-06-01 20:44
证券时报·数据宝统计,药明康德在港交所公告显示,6月1日以每股127.000港元至132.700港元的价格回购120.19万股,回购金额达1.55亿港元。该股当日收盘价128.200港元,下跌1.61%,全天成交额8.10亿港元。
自5月26日以来公司已连续5日进行回购,合计回购516.35万股,累计回购金额6.63亿港元。 其间该股累计下跌1.38%。(数据宝)
药明康德回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 120.19 | 132.700 | 127.000 | 15517.75 |
| 2026.05.29 | 153.57 | 132.400 | 126.700 | 19983.94 |
| 2026.05.28 | 87.98 | 127.500 | 123.300 | 10989.09 |
| 2026.05.27 | 86.51 | 130.800 | 126.200 | 11058.59 |
| 2026.05.26 | 68.10 | 130.300 | 127.000 | 8778.02 |
