证券时报
2026-03-02 17:36
统计显示,中证2000指数ETF今日合计成交额11.48亿元,环比上一交易日增加3.64亿元,环比增幅为46.52%。
具体来看,中证2000(563300)今日成交额7.49亿元,较上一交易日增加1.76亿元,环比增幅为30.77%;南方中证2000ETF(159531)今日成交额2.14亿元,较上一交易日增加1.20亿元,环比增幅为127.67%;招商中证2000增强策略ETF(159552)今日成交额7548.57万元,较上一交易日增加3461.93万元,环比增幅为84.71%。
按成交金额环比增加看,海富通中证2000增强策略ETF(159553)、汇添富中证2000ETF(159536)等今日成交额较上一交易日分别增加454.04%、140.07%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证2000指数(932000)下跌1.67%,跟踪中证2000指数的相关ETF今日平均下跌1.75%,其中,今日跌幅居前的有招商中证2000增强策略ETF(159552)、海富通中证2000增强策略ETF(159553),分别下跌2.54%、2.16%。(数据宝)
中证2000指数ETF3月2日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563300 | 中证2000 | -1.79% | 7.49亿元 | 1.76亿元 | 30.77% |
| 159531 | 南方中证2000ETF | -1.83% | 2.14亿元 | 1.20亿元 | 127.67% |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | -2.54% | 7548.57万元 | 3461.93万元 | 84.71% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | -1.62% | 3350.83万元 | 1100.50万元 | 48.90% |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | -1.69% | 1117.06万元 | 651.77万元 | 140.07% |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | -2.16% | 607.86万元 | 498.15万元 | 454.04% |
| 159555 | 2000增强ETF | -2.00% | 1263.77万元 | 323.99万元 | 34.47% |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | -1.49% | 444.15万元 | 183.58万元 | 70.45% |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | -1.87% | 2883.46万元 | 176.37万元 | 6.52% |
| 563200 | 富国中证2000ETF | -1.75% | 433.41万元 | 140.19万元 | 47.81% |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | -1.67% | 294.50万元 | 139.31万元 | 89.76% |
| 560220 | 广发中证2000ETF | -1.36% | 171.43万元 | 93.19万元 | 119.10% |
| 159533 | 博时中证2000ETF | -1.58% | 245.70万元 | 64.67万元 | 35.72% |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | -1.13% | 84.13万元 | -25.23万元 | -23.07% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF