截至2月5日,北交所融资融券余额合计86.73亿元,较前一交易日减少7406.18万元,其中,融资余额86.73亿元,较前一交易日减少7403.67万元,为连续2个交易日减少;融券余额为22.70万元,较前一交易日减少2.51万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月5日,北交所股票中,融资余额居前的为锦波生物、贝特瑞、曙光数创,最新融资余额分别为3.83亿元、3.19亿元、2.73亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.44%,最新融资余额占流通市值比例居前的有奥迪威、海希通讯、德瑞锂电等,占比分别为4.99%、4.06%、3.67%。
北交所股票中,2月5日共有116只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有28只,戈碧迦融资净买入额居首,当日净买入998.81万元,其次是晨光电缆、宏远股份,融资净买入金额分别为610.37万元、374.55万元,融资净买入金额居前的还有天铭科技、欧福蛋业、开特股份等。融资净卖出金额居前的股票为纳科诺尔、富士达、蘅东光等,融资净卖出金额分别为878.95万元、813.17万元、600.26万元。
分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有7只、4只、3只个股上榜。
市场表现方面,2月5日获融资净买入超百万元个股平均下跌1.72%,涨幅居前的有路桥信息、锦波生物、倍益康,分别上涨12.57%、3.18%、2.06%, 下跌的有21只,跌幅居前的有能之光、戈碧迦、科润智控。
活跃度来看,获融资净买入超百万元个股2月5日加权平均换手率为2.81%,换手率居前的有路桥信息、骑士乳业、酉立智能等,日换手率分别为13.04%、12.64%、9.72%,当日北交所股票日均换手率为2.96%。(数据宝)
2月5日融资余额增加居前的北交所股票
| 代码 | 简称 | 2月5日涨跌幅 (%) | 最新融资余额 (万元) | 较上一日增加 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | -5.62 | 13784.96 | 998.81 | 1.85 | 电子 |
| 920639 | 晨光电缆 | -2.72 | 2984.96 | 610.37 | 2.97 | 电力设备 |
| 920018 | 宏远股份 | -3.86 | 3237.20 | 374.55 | 2.30 | 电力设备 |
| 920270 | 天铭科技 | -2.36 | 1553.40 | 334.88 | 1.05 | 汽车 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 0.87 | 1703.30 | 268.72 | 0.76 | 农林牧渔 |
| 920978 | 开特股份 | 0.28 | 8479.87 | 259.55 | 2.63 | 汽车 |
| 920185 | 贝特瑞 | -1.48 | 31949.22 | 232.46 | 0.94 | 电力设备 |
| 920116 | 星图测控 | -1.96 | 16211.67 | 222.52 | 0.95 | 计算机 |
| 920593 | 鼎智科技 | -2.37 | 8019.74 | 220.10 | 1.50 | 机械设备 |
| 920599 | 同力股份 | -2.87 | 15400.75 | 203.49 | 2.14 | 机械设备 |
| 920786 | 骑士乳业 | 1.03 | 2288.11 | 195.48 | 1.49 | 食品饮料 |
| 920394 | 民士达 | -2.59 | 6393.35 | 193.64 | 0.78 | 轻工制造 |
| 920199 | 倍益康 | 2.06 | 2705.35 | 180.14 | 1.67 | 家用电器 |
| 920062 | 科润智控 | -4.83 | 3910.89 | 174.14 | 2.57 | 电力设备 |
| 920056 | 能之光 | -5.85 | 1765.06 | 166.76 | 2.12 | 基础化工 |
| 920418 | 苏轴股份 | -3.73 | 6835.26 | 152.84 | 1.62 | 汽车 |
| 920751 | 惠同新材 | -4.60 | 2832.29 | 146.64 | 1.32 | 有色金属 |
| 920039 | 国义招标 | -1.62 | 1671.59 | 138.95 | 0.94 | 社会服务 |
| 920174 | 五新隧装 | 0.47 | 5975.98 | 137.40 | 1.46 | 机械设备 |
| 920914 | 远航精密 | -3.35 | 5646.10 | 128.52 | 1.98 | 电力设备 |
| 920160 | 北矿检测 | -2.07 | 1381.55 | 127.96 | 2.12 | 社会服务 |
| 920304 | 迪尔化工 | -3.12 | 1573.69 | 123.63 | 0.86 | 基础化工 |
| 920748 | 路桥信息 | 12.57 | 504.97 | 122.14 | 0.30 | 计算机 |
| 920885 | 星辰科技 | -2.94 | 4666.86 | 116.23 | 2.22 | 机械设备 |
| 920007 | 酉立智能 | -4.73 | 1070.27 | 115.75 | 1.40 | 电力设备 |
| 920964 | 润农节水 | -3.97 | 2603.67 | 113.23 | 2.81 | 农林牧渔 |
| 920100 | 三协电机 | -1.89 | 2171.96 | 109.15 | 1.98 | 电力设备 |
| 920982 | 锦波生物 | 3.18 | 38312.94 | 107.51 | 3.04 | 美容护理 |
| 920981 | 晶赛科技 | -0.87 | 2254.47 | 91.24 | 1.89 | 电子 |
| 920122 | 中纺标 | -0.64 | 1356.96 | 87.56 | 1.12 | 社会服务 |
| 920651 | 天罡股份 | -7.26 | 402.74 | 79.84 | 0.74 | 机械设备 |
| 920237 | 力佳科技 | -0.92 | 1565.71 | 78.85 | 0.78 | 电力设备 |
| 920833 | 美心翼申 | -1.14 | 1728.31 | 77.95 | 1.68 | 机械设备 |
| 920058 | 华洋赛车 | -0.80 | 702.48 | 77.08 | 0.79 | 汽车 |
| 920427 | 华维设计 | -4.19 | 517.18 | 73.42 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 920627 | 力王股份 | -3.61 | 1294.73 | 73.00 | 1.24 | 电力设备 |
| 920123 | 芭薇股份 | 6.53 | 1176.39 | 72.65 | 1.16 | 美容护理 |
| 920019 | 铜冠矿建 | -1.44 | 5041.05 | 71.91 | 1.29 | 建筑装饰 |
| 920344 | 三元基因 | -0.92 | 1892.56 | 65.92 | 0.70 | 医药生物 |
| 920808 | 曙光数创 | -1.70 | 27253.80 | 65.63 | 1.89 | 计算机 |
| 920403 | 康农种业 | -7.47 | 1342.65 | 64.52 | 0.99 | 农林牧渔 |
| 920454 | 同心传动 | -0.87 | 2202.60 | 63.76 | 2.19 | 汽车 |
| 920781 | 瑞奇智造 | -1.53 | 658.53 | 63.03 | 0.72 | 机械设备 |
| 920476 | 海能技术 | -0.08 | 2958.44 | 63.00 | 1.41 | 机械设备 |
| 920060 | 万源通 | -0.96 | 7409.56 | 62.97 | 2.44 | 电子 |
| 920896 | 旺成科技 | -1.28 | 1104.72 | 53.59 | 1.24 | 汽车 |
| 920856 | 浩淼科技 | -2.23 | 1364.51 | 51.81 | 1.59 | 机械设备 |
| 920047 | 诺思兰德 | -0.87 | 3128.79 | 51.71 | 0.76 | 医药生物 |
| 920009 | 丹娜生物 | -2.77 | 694.03 | 51.58 | 1.25 | 医药生物 |
| 920592 | 华信永道 | 0.73 | 3373.46 | 50.71 | 1.74 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额