证券时报
胡华雄
2026-02-05 23:28
根据调研日期截止日统计,近10日(1月23日至2月5日),海外机构对88家上市公司进行调研,其中,影石创新最受关注,被60家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有369家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达333家,占比最多;基金公司调研285家,位列其后;海外机构共对88家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,影石创新参与调研的海外机构达到60家,最受关注;其次是怡合达,参与调研的海外机构共有37家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.26%。其中,股价上涨的有晶科能源、鼎通科技等,表现最好的是晶科能源,累计涨幅为37.22%。股价下跌的有51只,跌幅最大的是昊志机电,累计跌幅为18.69%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有3只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有齐鲁银行、南京银行。
公布年度业绩预告的个股有39只,业绩预告类型来看,预增17只,预盈4只,预降7只,预亏8只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是奥比中光,年度净利润同比增长幅度为295.53%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688223 | 晶科能源 | 3 | 7.89 | 37.22 | 电力设备 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1 | 163.00 | 35.83 | 通信 |
| 000821 | ST京机 | 1 | 15.32 | 28.09 | 电力设备 |
| 688627 | 精智达 | 5 | 294.00 | 18.55 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 3 | 272.25 | 16.60 | 电子 |
| 600499 | 科达制造 | 1 | 17.18 | 16.24 | 机械设备 |
| 688576 | 西山科技 | 1 | 86.00 | 14.97 | 医药生物 |
| 000039 | 中集集团 | 2 | 11.29 | 14.04 | 机械设备 |
| 300263 | 隆华科技 | 1 | 11.17 | 13.98 | 机械设备 |
| 603061 | 金海通 | 1 | 297.52 | 12.70 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2 | 85.00 | 10.98 | 电子 |
| 688097 | 博众精工 | 9 | 43.13 | 8.31 | 机械设备 |
| 002372 | 伟星新材 | 11 | 12.54 | 8.20 | 建筑材料 |
| 603808 | 歌力思 | 2 | 10.77 | 7.59 | 纺织服饰 |
| 601009 | 南京银行 | 6 | 11.18 | 7.29 | 银行 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1 | 5.92 | 6.47 | 银行 |
| 601231 | 环旭电子 | 8 | 33.85 | 6.41 | 电子 |
| 600919 | 江苏银行 | 11 | 10.43 | 6.00 | 银行 |
| 002405 | 四维图新 | 1 | 10.81 | 5.77 | 计算机 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 8.39 | 3.84 | 银行 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 80.45 | 3.82 | 家用电器 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 33.00 | 3.58 | 医药生物 |
| 605196 | 华通线缆 | 5 | 40.91 | 3.57 | 电力设备 |
| 600060 | 海信视像 | 1 | 25.06 | 3.26 | 家用电器 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 12.20 | 3.21 | 食品饮料 |
| 002487 | 大金重工 | 7 | 62.53 | 2.91 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 3 | 51.04 | 2.86 | 纺织服饰 |
| 601229 | 上海银行 | 2 | 9.77 | 2.09 | 银行 |
| 002859 | 洁美科技 | 13 | 36.70 | 1.94 | 电子 |
| 603369 | 今世缘 | 1 | 34.40 | 1.45 | 食品饮料 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 28.70 | 1.41 | 医药生物 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1 | 16.62 | 1.34 | 汽车 |
| 002001 | 新和成 | 1 | 27.99 | 0.61 | 基础化工 |
| 601825 | 沪农商行 | 3 | 8.58 | 0.23 | 银行 |
| 601778 | 晶科科技 | 3 | 4.29 | - | 公用事业 |
| 601607 | 上海医药 | 2 | 17.31 | - | 医药生物 |
| 688114 | 华大智造 | 2 | 66.70 | -0.18 | 医药生物 |
| 000876 | 新希望 | 2 | 8.71 | -0.46 | 农林牧渔 |
| 000528 | 柳工 | 2 | 11.68 | -0.76 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 1 | 90.26 | -0.81 | 电子 |
| 002180 | 纳思达 | 1 | 21.84 | -1.13 | 计算机 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1 | 20.35 | -1.17 | 电子 |
| 688391 | 钜泉科技 | 1 | 32.45 | -1.37 | 电子 |
| 300888 | 稳健医疗 | 1 | 35.87 | -1.54 | 美容护理 |
| 688185 | 康希诺 | 6 | 66.45 | -1.63 | 医药生物 |
| 300608 | 思特奇 | 1 | 11.98 | -1.64 | 计算机 |
| 003031 | 中瓷电子 | 1 | 74.93 | -2.05 | 通信 |
| 600380 | 健康元 | 1 | 11.62 | -2.43 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 8 | 161.86 | -2.54 | 电力设备 |
| 601126 | 四方股份 | 1 | 36.42 | -2.70 | 电力设备 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 57.43 | -3.07 | 机械设备 |
| 688663 | 新风光 | 2 | 54.16 | -3.11 | 电力设备 |
| 301029 | 怡合达 | 37 | 27.28 | -3.13 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 4 | 14.88 | -3.31 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 6 | 40.10 | -3.72 | 机械设备 |
| 603088 | 宁波精达 | 2 | 11.32 | -3.82 | 机械设备 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 9.63 | -3.99 | 钢铁 |
| 688302 | 海创药业 | 1 | 46.01 | -4.31 | 医药生物 |
| 301382 | 蜂助手 | 2 | 37.25 | -4.46 | 通信 |
| 300624 | 万兴科技 | 1 | 89.20 | -4.51 | 计算机 |
| 688472 | 阿特斯 | 14 | 15.37 | -5.01 | 电力设备 |
| 689009 | 九号公司 | 4 | 52.54 | -5.16 | 汽车 |
| 300919 | 中伟新材 | 1 | 50.51 | -5.34 | 电力设备 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 37.54 | -5.96 | 电子 |
| 688396 | 华润微 | 28 | 59.84 | -6.54 | 电子 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | 37.06 | -6.79 | 电力设备 |
| 603341 | 龙旗科技 | 1 | 44.53 | -7.54 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 253.14 | -7.91 | 电子 |
| 601567 | 三星医疗 | 3 | 23.68 | -8.25 | 电力设备 |
| 000792 | 盐湖股份 | 12 | 32.09 | -8.29 | 基础化工 |
| 603296 | 华勤技术 | 10 | 82.17 | -8.60 | 电子 |
| 688489 | 三未信安 | 2 | 42.04 | -8.61 | 计算机 |
| 688775 | 影石创新 | 60 | 218.00 | -9.11 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 17 | 117.70 | -9.22 | 机械设备 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 28 | 42.48 | -9.42 | 电力设备 |
| 300308 | 中际旭创 | 5 | 561.99 | -9.50 | 通信 |
| 688382 | 益方生物 | 2 | 23.03 | -10.98 | 医药生物 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 51.26 | -11.01 | 电力设备 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 40.10 | -11.20 | 通信 |
| 605488 | 福莱新材 | 6 | 39.14 | -12.04 | 基础化工 |
| 688082 | 盛美上海 | 3 | 178.36 | -13.25 | 电子 |
| 688322 | 奥比中光 | 24 | 89.06 | -13.83 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 3 | 79.70 | -15.12 | 电子 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 60.04 | -15.90 | 电力设备 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2 | 27.51 | -15.95 | 电子 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 39.39 | -17.23 | 机械设备 |
| 300503 | 昊志机电 | 1 | 54.69 | -18.69 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访