科创板融资余额环比前一日减少6664.69万元,其中,94股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有澜起科技、寒武纪、聚辰股份等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月19日,科创板两融余额合计2968.55亿元,较上一交易日减少8143.15万元,其中,融资余额合计2958.08亿元,较上一交易日减少6664.69万元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有505只,其中,融资余额在10亿元以上的有62只,融资余额在5000万元至1亿元的有67只,融资余额低于5000万元的有22只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有274只,融资净买入超千万元的共有94只,融资净买入在500万元至1000万元的有52只,融资净买入在100万元至500万元的有83只,融资净买入不足百万元的有45只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有103只,减少金额居前的有海光信息、中芯国际、华丰科技等,融资余额分别减少2.83亿元、1.88亿元、1.03亿元。
融资净买入金额最多的是澜起科技,该股最新融资余额78.61亿元,环比上一日增加1.92亿元,该股当日下跌2.59%,融资净买入金额居前的还有寒武纪、聚辰股份、芯原股份等,净买入金额分别为1.47亿元、1.14亿元、1.09亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.06%,涨幅居前的有埃科光电、航亚科技、海博思创等,分别上涨18.54%、15.01%、11.07%,跌幅居前的有思林杰、容百科技、伟测科技等,跌幅分别为16.37%、11.16%、7.60%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有37只、14只、14只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.98%,融资余额占比最高的是海博思创,该股最新融资余额为10.46亿元,占流通市值的比例为9.90%,融资余额占比较高的还有影石创新、中研股份、禾元生物,占比分别为9.55%、9.37%、9.35%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 环比增减金额 (万元) | 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 786104.57 | 19150.98 | 2.50 | -2.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 1535430.83 | 14719.11 | 0.97 | -0.31 |
| 688123 | 聚辰股份 | 136180.57 | 11394.82 | 9.13 | -0.13 |
| 688521 | 芯原股份 | 254462.16 | 10947.91 | 4.50 | 1.53 |
| 688411 | 海博思创 | 104596.88 | 10517.61 | 11.18 | 11.07 |
| 688005 | 容百科技 | 181113.14 | 9922.39 | 5.80 | -11.16 |
| 688111 | 金山办公 | 323739.23 | 9247.69 | 2.94 | -2.35 |
| 688503 | 聚和材料 | 111091.86 | 8501.59 | 8.29 | -1.47 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131755.80 | 7821.99 | 6.31 | -2.77 |
| 688234 | 天岳先进 | 115707.07 | 7632.90 | 7.06 | -1.58 |
| 688777 | 中控技术 | 216709.47 | 7543.13 | 3.61 | 3.05 |
| 688047 | 龙芯中科 | 114579.61 | 6885.81 | 6.39 | 1.14 |
| 688661 | 和林微纳 | 41860.52 | 6060.96 | 16.93 | 3.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 135003.34 | 5900.37 | 4.57 | -1.81 |
| 688779 | 五矿新能 | 85235.00 | 5885.63 | 7.42 | 7.25 |
| 688560 | 明冠新材 | 16925.97 | 5491.95 | 48.03 | 3.60 |
| 688099 | 晶晨股份 | 88977.86 | 5427.93 | 6.50 | -3.45 |
| 688126 | 沪硅产业 | 158404.33 | 5392.84 | 3.52 | -1.77 |
| 688375 | 国博电子 | 62838.37 | 4990.45 | 8.63 | -3.99 |
| 688036 | 传音控股 | 179424.18 | 4955.59 | 2.84 | -1.83 |
| 688809 | 强一股份 | 82162.79 | 4879.83 | 6.31 | -3.75 |
| 688390 | 固德威 | 65552.87 | 4876.89 | 8.04 | 1.59 |
| 688100 | 威胜信息 | 18029.17 | 4590.84 | 34.16 | 3.66 |
| 688170 | 德龙激光 | 16623.44 | 4351.76 | 35.46 | 0.54 |
| 688548 | 广钢气体 | 31596.78 | 4247.65 | 15.53 | -2.23 |
| 688488 | 艾迪药业 | 31869.12 | 4085.55 | 14.70 | 2.59 |
| 688213 | 思特威 | 133033.12 | 3973.38 | 3.08 | -2.06 |
| 688249 | 晶合集成 | 133838.97 | 3523.41 | 2.70 | -3.36 |
| 688702 | 盛科通信 | 36357.11 | 3338.91 | 10.11 | 8.74 |
| 688610 | 埃科光电 | 20146.23 | 3234.14 | 19.12 | 18.54 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 105542.27 | 3220.50 | 3.15 | -3.93 |
| 688800 | 瑞可达 | 98985.78 | 3062.91 | 3.19 | 1.75 |
| 688484 | 南芯科技 | 33820.84 | 2965.39 | 9.61 | -4.02 |
| 688334 | 西高院 | 19608.66 | 2757.91 | 16.37 | 9.06 |
| 688691 | 灿芯股份 | 65511.61 | 2757.46 | 4.39 | -0.80 |
| 688372 | 伟测科技 | 72936.43 | 2715.29 | 3.87 | -7.60 |
| 688668 | 鼎通科技 | 82786.65 | 2654.98 | 3.31 | -2.87 |
| 688318 | 财富趋势 | 130422.26 | 2620.56 | 2.05 | -3.39 |
| 688019 | 安集科技 | 59158.16 | 2538.98 | 4.48 | -4.04 |
| 688623 | 双元科技 | 10495.68 | 2491.74 | 31.13 | 2.18 |
| 688286 | 敏芯股份 | 31800.86 | 2366.34 | 8.04 | -1.48 |
| 688455 | 科捷智能 | 9690.90 | 2200.71 | 29.38 | 0.04 |
| 688335 | 复洁科技 | 19009.78 | 2109.80 | 12.48 | 3.23 |
| 688676 | 金盘科技 | 142735.85 | 2092.04 | 1.49 | 8.43 |
| 688485 | 九州一轨 | 12198.11 | 2031.36 | 19.98 | 6.79 |
| 688359 | 三孚新科 | 35940.39 | 2025.35 | 5.97 | 6.82 |
| 688353 | 华盛锂电 | 86750.80 | 1900.31 | 2.24 | 0.27 |
| 688376 | 美埃科技 | 17117.96 | 1890.29 | 12.41 | -0.42 |
| 688652 | 京仪装备 | 35856.78 | 1861.66 | 5.48 | 0.68 |
| 688325 | 赛微微电 | 37150.13 | 1813.06 | 5.13 | 3.01 |
| 688510 | 航亚科技 | 20308.48 | 1802.87 | 9.74 | 15.01 |
| 688050 | 爱博医疗 | 69635.63 | 1797.56 | 2.65 | -1.93 |
| 688778 | 厦钨新能 | 40975.51 | 1792.05 | 4.57 | -1.32 |
| 688775 | 影石创新 | 75943.63 | 1726.97 | 2.33 | -1.95 |
| 688082 | 盛美上海 | 86176.93 | 1680.36 | 1.99 | 0.53 |
| 688208 | 道通科技 | 119850.53 | 1673.10 | 1.42 | -1.94 |
| 688401 | 路维光电 | 33219.35 | 1666.69 | 5.28 | -1.37 |
| 688599 | 天合光能 | 132360.24 | 1644.02 | 1.26 | -0.05 |
| 688297 | 中无人机 | 60608.16 | 1610.90 | 2.73 | 3.86 |
| 688368 | 晶丰明源 | 29371.43 | 1600.67 | 5.76 | -1.93 |
| 688205 | 德科立 | 157766.07 | 1572.81 | 1.01 | -7.47 |
| 688585 | 上纬新材 | 80534.97 | 1553.56 | 1.97 | -1.42 |
| 688270 | 臻镭科技 | 165505.41 | 1551.64 | 0.95 | 2.87 |
| 688700 | 东威科技 | 51343.84 | 1461.40 | 2.93 | 0.34 |
| 688141 | 杰华特 | 71434.10 | 1437.80 | 2.05 | -1.87 |
| 688392 | 骄成超声 | 31229.79 | 1375.84 | 4.61 | -2.95 |
| 688035 | 德邦科技 | 35910.26 | 1362.61 | 3.94 | 0.68 |
| 688499 | 利元亨 | 67197.96 | 1354.53 | 2.06 | 3.01 |
| 688598 | 金博股份 | 57469.65 | 1348.23 | 2.40 | -1.67 |
| 688352 | 颀中科技 | 32991.86 | 1335.21 | 4.22 | 1.41 |
| 688235 | 百济神州 | 84031.95 | 1315.73 | 1.59 | -4.10 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20498.21 | 1307.66 | 6.81 | 0.56 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 48016.95 | 1298.90 | 2.78 | -0.65 |
| 688282 | 理工导航 | 9941.02 | 1298.74 | 15.03 | -1.29 |
| 688306 | 均普智能 | 35638.35 | 1231.38 | 3.58 | 4.18 |
| 688277 | 天智航 | 37669.31 | 1204.92 | 3.30 | -2.40 |
| 688362 | 甬矽电子 | 59045.50 | 1180.93 | 2.04 | -3.93 |
| 688097 | 博众精工 | 21410.87 | 1144.02 | 5.64 | -0.20 |
| 688028 | 沃尔德 | 97079.84 | 1134.75 | 1.18 | -0.35 |
| 688267 | 中触媒 | 14651.27 | 1124.63 | 8.31 | 1.92 |
| 688408 | 中信博 | 42716.50 | 1114.34 | 2.68 | 3.45 |
| 688765 | 禾元生物 | 30324.99 | 1093.92 | 3.74 | -2.21 |
| 688246 | 嘉和美康 | 22127.08 | 1092.37 | 5.19 | -2.93 |
| 688439 | 振华风光 | 57559.05 | 1088.29 | 1.93 | 0.37 |
| 688425 | 铁建重工 | 58992.49 | 1069.36 | 1.85 | -1.48 |
| 688115 | 思林杰 | 10987.49 | 1068.05 | 10.77 | -16.37 |
| 688636 | 智明达 | 36340.32 | 1062.23 | 3.01 | -3.64 |
| 688367 | 工大高科 | 18122.84 | 1059.50 | 6.21 | -3.79 |
| 688798 | 艾为电子 | 53059.15 | 1047.03 | 2.01 | -2.48 |
| 688266 | 泽璟制药 | 33801.40 | 1037.70 | 3.17 | -2.92 |
| 688113 | 联测科技 | 8942.61 | 1033.24 | 13.06 | 9.76 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 23989.46 | 1030.29 | 4.49 | -2.62 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 28116.48 | 1006.19 | 3.71 | -0.42 |
| 688716 | 中研股份 | 29664.77 | 1003.78 | 3.50 | 2.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少