最新两市ETF两融余额为1212.89亿元,较前一周环比增加28.66亿元,其中,ETF融资余额环比增加40.77亿元,融券余额环比减少12.11亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日,两市ETF两融余额为1212.89亿元,较前一周增加28.66亿元,增幅为2.42%,其中,ETF融资余额为1142.66亿元,较前一周增加40.77亿元,增长3.70%,ETF融券余额为70.23亿元,较前一周减少12.11亿元,下降14.71%。
具体来看,深市ETF最新两融余额368.30亿元,较前一周增加9.27亿元,增幅2.58%,其中,ETF融资余额359.87亿元,较前一周增加10.57亿元,增幅3.03%,融券余量4.66亿份,较前一周减少3445.67万份,降幅6.89%,ETF最新融券余额8.43亿元,较前一周减少1.30亿元。
沪市ETF最新两融余额844.59亿元,较前一周增加19.39亿元,增幅2.35%,其中,ETF融资余额782.79亿元,较前一周增加30.20亿元,融券余量20.62亿份,较前一周减少1.75亿份,降幅7.81%,ETF最新融券余额61.80亿元,较前一周减少10.81亿元。
ETF两融余额一周变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 368.30 | 844.59 | 1212.89 |
| 环比前一周增减(亿元) | 9.27 | 19.39 | 28.66 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 2.58 | 2.35 | 2.42 |
| ETF融资余额(亿元) | 359.87 | 782.79 | 1142.66 |
| 环比前一周增减(亿元) | 10.57 | 30.20 | 40.77 |
| 环比前一周增减幅度(%) | 3.03 | 4.01 | 3.70 |
| ETF融券余量(亿份) | 4.66 | 20.62 | 25.28 |
| 环比前一周增减(万份) | -3445.67 | -17479.86 | -20925.54 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -6.89 | -7.81 | -7.65 |
| ETF融券余额(亿元) | 8.43 | 61.80 | 70.23 |
| 环比前一周增减(亿元) | -1.30 | -10.81 | -12.11 |
| 环比前一周增减幅度(%) | -13.36 | -14.89 | -14.71 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有143只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.32亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为57.25亿元、40.25亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有13只,ETF融资余额增加额居前的有易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF、恒生科技,上周融资余额分别增加4.41亿元、3.97亿元、2.85亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有10只,减少金额居前的有广发中证香港创新药(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF)、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),分别减少1.08亿元、1.06亿元、9749.59万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有116只,ETF融资余额增幅居前的有平安中证A500ETF、易方达上证科创板新能源ETF、创业板ETF工银,融资余额上周分别增长1803.51%、352.99%、322.30%,上周ETF融资余额降幅超20%的有39只,ETF融资余额降幅居前的有易方达中证光伏产业ETF、华夏上证科创板人工智能ETF、嘉实中证主要消费ETF,融资余额上周分别下降67.88%、65.45%、62.05%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 环比 前一周 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159215 | 平安中证A500ETF | 599.89 | 1803.51 | 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 117.45 | -67.88 |
| 589960 | 易方达上证科创板新能源ETF | 573.80 | 352.99 | 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 110.21 | -65.45 |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 47.55 | 322.30 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 285.88 | -62.05 |
| 159269 | 南方中证港股通科技ETF | 336.92 | 254.35 | 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 220.93 | -47.94 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 283.50 | 217.16 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 64.66 | -46.71 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 233.37 | 185.24 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 6980.71 | -46.12 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 234.86 | 173.11 | 159266 | 港股通央企红利ETF | 100.57 | -44.21 |
| 510210 | 上证综指ETF | 24285.22 | 156.74 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 2204.78 | -42.20 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 14826.78 | 132.14 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 785.94 | -38.55 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 354.78 | 131.59 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 129.17 | -38.50 |
| 159101 | 华夏国证港股通科技ETF | 3606.31 | 118.53 | 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 595.49 | -37.62 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 926.31 | 118.36 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 1217.85 | -35.97 |
| 159691 | 港股红利ETF | 5493.72 | 117.50 | 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 360.66 | -34.70 |
| 520970 | 嘉实中证港股通创新药ETF | 374.77 | 112.21 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 1166.45 | -33.64 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 482.82 | 106.57 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 19229.77 | -29.86 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 500.19 | 106.25 | 159595 | 大成中证A50ETF | 370.11 | -29.34 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 226.35 | 95.67 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 2295.47 | -29.31 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 809.99 | 92.93 | 159834 | 南方上海金ETF | 458.60 | -29.00 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 3318.72 | 92.55 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 151.53 | -27.75 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1078.59 | 85.77 | 563580 | 万家中证800自由现金流ETF | 407.62 | -27.63 |
上周ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) | 融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | 192131.61 | 44107.44 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 169054.14 | -10789.21 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 306203.51 | 39676.43 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 803230.75 | -10600.99 |
| 513130 | 恒生科技 | 189252.00 | 28514.94 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 101975.18 | -9749.59 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 397859.10 | 26561.55 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 19229.77 | -8186.89 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 96900.92 | 26358.63 | 159941 | 广发纳指100ETF | 149876.04 | -7690.53 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 265265.78 | 24545.28 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 260735.68 | -7019.35 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 189058.50 | 22051.75 | 159870 | 化工ETF | 26928.33 | -6270.13 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 157618.11 | 21733.73 | 511380 | 博时可转债ETF | 163001.19 | -6242.40 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 385299.65 | 20737.17 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 6980.71 | -5976.20 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 195593.22 | 17194.09 | 517520 | 黄金股ETF | 22327.55 | -5781.35 |
| 510210 | 上证综指ETF | 24285.22 | 14826.05 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 50280.30 | -4810.87 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 89943.49 | 14096.93 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 32479.11 | -4439.71 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 130078.29 | 13933.40 | 159937 | 博时黄金ETF | 343004.85 | -4436.13 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 14826.78 | 8439.69 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 28633.44 | -4045.18 |
| 512890 | 红利低波 | 35892.49 | 8295.18 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 17089.30 | -3580.03 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 234372.49 | 7936.69 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 15853.10 | -3189.91 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 93799.67 | 7564.26 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 49872.23 | -2947.87 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 22171.99 | 7460.04 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 14353.30 | -2680.34 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 16960.31 | 7144.90 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 57297.29 | -2440.08 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 57966.91 | 6918.24 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 24417.95 | -2036.41 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为22.06亿元、21.19亿元、4.02亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有嘉实上证科创板芯片ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏中证A500ETF,期间分别增加506.23万元、270.68万元、154.72万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,期间分别减少5.29亿元、3.51亿元、9085.00万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是红利低波,最新融券余量为156.30万份,环比增加188.11%,增幅居前的还有国泰中证畜牧养殖ETF、嘉实上证科创板芯片ETF,融券余量分别增加99.65%、63.30%,融券余量降幅居前的有海富通上证投资级可转债ETF、嘉实中证新能源ETF、华夏恒生ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 一周 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1439.84 | 506.23 | 510500 | 南方中证500ETF | 211888.78 | -52946.68 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1598.56 | 270.68 | 512100 | 南方中证1000ETF | 220599.34 | -35105.49 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 478.83 | 154.72 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 40249.13 | -9085.00 |
| 512890 | 红利低波 | 188.97 | 121.97 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 25078.08 | -6169.65 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 145.94 | 39.03 | 560010 | 广发中证1000ETF | 37969.56 | -2638.44 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 142.92 | 35.95 | 512500 | 华夏中证500ETF | 14131.63 | -1914.51 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 68.76 | 32.85 | 512480 | 国联安半导体ETF | 3902.98 | -1522.48 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 15939.84 | 18.79 | 510050 | 华夏上证50ETF | 10379.43 | -1390.73 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 18.40 | 18.40 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 12277.99 | -1013.16 |
| 159870 | 化工ETF | 187.29 | 11.75 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2627.85 | -892.68 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 30.98 | 8.17 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 2946.15 | -770.65 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 83.84 | 3.93 | 563220 | 富国中证A500ETF | 13258.85 | -614.57 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 53.76 | 3.01 | 563300 | 中证2000 | 7722.40 | -580.72 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 662.96 | 2.47 | 159629 | 富国中证1000ETF | 8164.79 | -477.31 |
| 512670 | 国防ETF | 0.14 | 0.00 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 4542.16 | -416.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF