创业板指今日下跌0.33%,报收2145.48点,创业板全日成交额3471.04亿元,比上个交易日减少531.21亿元。今日可交易创业板股中,507只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,金城医药、哈焊华通、江天化学等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有30只,收盘下跌的有842只,跌幅超10%的有22只,ST联创、中科海讯、ST朗源等4股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.87%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有38只,换手率10%~20%之间的有113只,换手率5%~10%的有254只,换手率1%~5%的有886只,换手率不足1%的有84只。
换手率最高的是邵阳液压,该股今日收盘上涨1.03%,全天换手率62.95%,成交额15.28亿元;其次是C矽电,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为0.26%,换手率54.10%,日成交额9.23亿元,全天主力资金净流入4291.35万元;换手率居前的还有惠通科技、弘景光电、首都在线等,换手率分别为46.51%、41.18%、38.16%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,金城医药、哈焊华通、久盛电气等收盘涨停,跌幅居前的有首都在线、宏景科技、海默科技等,分别下跌19.55%、14.83%、13.15%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有9只个股上榜;基础化工、电力设备等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有8股出现机构身影,电工合金有5家机构专用席位上榜,合计净买入8841.04万元,邵阳液压有5家机构专用席位上榜,合计净买入3899.69万元,久盛电气有1家机构专用席位上榜,合计净买入2601.50万元,怡达股份有2家机构专用席位上榜,合计净买入824.49万元,弘景光电有1家机构专用席位上榜,合计净买入408.63万元,深股通现身2股龙虎榜,金城医药获深股通净买入3088.48万元,首都在线获深股通净卖出1424.36万元,营业部净买入居前的有金城医药、弘景光电、久盛电气,净买入金额分别为9030.74万元、5443.75万元、5107.85万元,营业部净卖出居前的是首都在线、电工合金、怡达股份,净卖出金额分别为1.60亿元、7184.79万元、926.87万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有金城医药、久盛电气、哈焊华通,净流入金额分别为1.63亿元、1.53亿元、7051.40万元,净流出金额较多的有首都在线、海兰信、每日互动,净流出金额分别为8.67亿元、3.10亿元、2.89亿元。
高换手率个股中,7股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是川金诺、弘景光电、汉朔科技,净利润增幅为292.50%、41.90%、4.81%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有德石股份,增幅为14.54%。公布2024年全年业绩预告的共有20只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是读客文化,预计净利润中值为1500.00万元,同比增幅为556.97%;美力科技、怡达股份、海兰信紧随其后,预计净利润增幅中值为180.11%、131.17%、107.22%。(数据宝)
3月25日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵阳液压 | 35.23 | 1.03 | 62.95 | -725.63 |
301629 | C矽电 | 158.34 | 0.26 | 54.10 | 4291.35 |
301601 | 惠通科技 | 39.59 | 7.55 | 46.51 | 58.86 |
301479 | 弘景光电 | 120.72 | -13.11 | 41.18 | -6475.98 |
300846 | 首都在线 | 24.07 | -19.55 | 38.16 | -86730.21 |
300721 | 怡达股份 | 19.28 | 8.68 | 36.84 | -3943.63 |
301396 | 宏景科技 | 70.86 | -14.83 | 34.51 | -13813.62 |
300084 | 海默科技 | 9.05 | -13.15 | 33.83 | -4495.44 |
300065 | 海兰信 | 18.02 | -12.61 | 32.93 | -30979.60 |
301139 | 元道通信 | 34.75 | -7.73 | 32.36 | -7045.35 |
300067 | 安诺其 | 7.20 | 3.45 | 30.73 | -14579.54 |
300971 | 博亚精工 | 28.18 | 11.47 | 30.30 | -1393.94 |
300611 | 美力科技 | 27.30 | -12.42 | 29.64 | -12140.61 |
300697 | 电工合金 | 20.44 | 17.88 | 28.18 | -4018.39 |
300040 | 九洲集团 | 7.15 | -4.92 | 27.86 | -6159.51 |
301212 | 联盛化学 | 26.09 | 7.10 | 27.52 | -142.12 |
301289 | 国缆检测 | 55.70 | 1.27 | 26.63 | -1127.39 |
300505 | 川金诺 | 17.75 | 2.90 | 26.42 | -1273.20 |
300961 | 深水海纳 | 20.40 | -11.30 | 26.17 | 815.56 |
300421 | 力星股份 | 15.74 | 5.78 | 25.36 | 4076.93 |
301120 | 新特电气 | 11.08 | -5.30 | 24.84 | -2511.04 |
300353 | 东土科技 | 18.70 | -9.66 | 23.35 | -24662.66 |
300008 | 天海防务 | 6.73 | -11.45 | 23.06 | -21770.65 |
301158 | 德石股份 | 20.93 | 4.65 | 22.86 | -860.70 |
300444 | 双杰电气 | 9.29 | 7.03 | 22.65 | 3533.31 |
301082 | 久盛电气 | 17.42 | 19.97 | 22.62 | 15305.63 |
300265 | 通光线缆 | 10.36 | -5.73 | 22.56 | -4244.78 |
301025 | 读客文化 | 10.65 | -2.65 | 22.32 | -1512.11 |
301517 | 陕西华达 | 58.34 | 3.53 | 22.16 | 4367.95 |
301607 | 富特科技 | 51.13 | 6.23 | 21.95 | 685.80 |
301161 | 唯万密封 | 24.55 | -8.46 | 21.71 | -1933.23 |
301501 | 恒鑫生活 | 53.15 | -4.60 | 21.70 | -1630.44 |
300943 | 春晖智控 | 16.52 | 10.06 | 21.65 | -1409.31 |
300766 | 每日互动 | 42.78 | -6.08 | 21.21 | -28855.51 |
301137 | 哈焊华通 | 24.28 | 20.02 | 21.13 | 7051.40 |
300798 | 锦鸡股份 | 8.14 | -10.75 | 20.65 | -3863.88 |
300233 | 金城医药 | 21.76 | 20.02 | 20.54 | 16274.96 |
301275 | 汉朔科技 | 68.03 | -5.20 | 20.18 | -4463.52 |
300753 | 爱朋医疗 | 23.30 | -3.52 | 19.91 | -355.63 |
300898 | 熊猫乳品 | 32.83 | 4.35 | 19.49 | -1157.39 |
301063 | 海锅股份 | 24.06 | -11.64 | 19.22 | -3195.36 |
300402 | 宝色股份 | 21.62 | -6.16 | 19.19 | -5611.70 |
300816 | 艾可蓝 | 34.66 | -11.13 | 19.09 | -646.83 |
301255 | 通力科技 | 51.53 | -4.57 | 19.07 | -1327.75 |
301365 | 矩阵股份 | 19.99 | 4.22 | 19.04 | 750.04 |
300397 | 天和防务 | 14.22 | -10.28 | 19.02 | -6159.15 |
300100 | 双林股份 | 62.31 | -12.28 | 19.01 | -38754.62 |
300179 | 四方达 | 11.45 | -7.29 | 18.99 | -6357.70 |
300106 | 西部牧业 | 10.38 | 5.81 | 18.99 | 830.71 |
300153 | 科泰电源 | 36.16 | -14.31 | 18.72 | -16125.90 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码