沪指本周上涨0.95%,其中,78股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有78只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有272只;换手率在10%~50%的有2381只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有16只个股上榜;机械设备、通信等紧随其后,分别有12只、9只个股上榜。
星宸科技是本周换手率最高的个股,一周换手率为238.03%,一周股价上涨11.52%,该股本周因日换手率达30%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1.24亿元,深股通席位净卖出3273.71万元,营业部累计净卖出7953.85万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.86亿元。
其次是蓝宇股份,一周换手率为231.33%,一周股价下跌32.67%,
博科测试本周换手率218.17%,位居榜单第三,一周股价下跌4.11%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出1690.76万元,营业部累计净买入299.90万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.59亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨3.61%,从个股来看,本周上涨的有48只,涨幅居前的有长盛轴承、潍柴重机、中恒电气等,涨幅为49.44%、45.91%、42.08%;下跌的有30只,跌幅居前的有蓝宇股份、岭南股份、视觉中国等,跌幅为32.67%、31.57%、27.82%。
本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有5只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是万达轴承,预计净利润中值为5710.13万元,同比增幅为15.35%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301536 | 星宸科技 | 84.20 | 11.52 | 238.03 | -8625.12 | 电子 |
301585 | 蓝宇股份 | 49.15 | -32.67 | 231.33 | -8128.22 | 基础化工 |
301598 | 博科测试 | 80.53 | -4.11 | 218.17 | 5864.40 | 机械设备 |
603194 | C中力 | 41.67 | -22.95 | 214.44 | 28877.38 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 4.15 | 0.73 | 199.45 | -20216.74 | 有色金属 |
000880 | 潍柴重机 | 19.10 | 45.91 | 191.13 | 4072.87 | 汽车 |
603207 | 小方制药 | 28.93 | 7.39 | 172.64 | 3064.91 | 医药生物 |
002449 | 国星光电 | 12.28 | 15.96 | 169.81 | 10755.66 | 电子 |
002272 | 川润股份 | 12.16 | 17.60 | 166.35 | 23198.21 | 机械设备 |
301165 | 锐捷网络 | 74.21 | 2.18 | 165.57 | -10242.65 | 通信 |
920082 | 方正阀门 | 16.07 | -25.94 | 161.68 | 机械设备 | |
001314 | 亿道信息 | 54.00 | 2.45 | 161.35 | 4442.90 | 电子 |
301067 | 显盈科技 | 36.37 | 29.34 | 159.63 | 6695.60 | 电子 |
300921 | 南凌科技 | 29.50 | -6.94 | 159.38 | 3114.90 | 通信 |
301110 | 青木科技 | 67.18 | 4.80 | 155.28 | -12680.15 | 商贸零售 |
002369 | 卓翼科技 | 7.44 | -14.68 | 151.87 | 8996.19 | 电子 |
300499 | 高澜股份 | 22.16 | 11.75 | 147.99 | -9053.35 | 机械设备 |
301252 | 同星科技 | 35.17 | 18.42 | 147.44 | 6041.89 | 家用电器 |
301315 | 威士顿 | 65.82 | 28.81 | 146.53 | 22164.40 | 计算机 |
300959 | 线上线下 | 52.64 | 26.36 | 144.64 | -2990.86 | 通信 |
832662 | 方盛股份 | 21.45 | 9.10 | 144.16 | 机械设备 | |
301182 | 凯旺科技 | 40.79 | 8.14 | 143.48 | 247.58 | 计算机 |
000759 | 中百集团 | 10.81 | 28.38 | 141.53 | 37307.71 | 商贸零售 |
300333 | 兆日科技 | 17.17 | -8.43 | 137.96 | -35985.55 | 计算机 |
300561 | 汇金科技 | 52.60 | 2.83 | 137.61 | -36351.63 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 8.80 | 2.80 | 137.11 | -94395.68 | 公用事业 |
300622 | 博士眼镜 | 54.50 | -4.50 | 136.44 | -35040.46 | 商贸零售 |
603803 | 瑞斯康达 | 11.36 | -19.77 | 134.61 | -41106.11 | 通信 |
002137 | 实益达 | 11.10 | 31.83 | 134.57 | -32935.75 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 69.95 | 18.16 | 134.28 | -33009.31 | 通信 |
300153 | 科泰电源 | 15.50 | 26.53 | 134.24 | -7613.02 | 电力设备 |
300753 | 爱朋医疗 | 20.62 | -5.02 | 133.81 | -4329.45 | 医药生物 |
002717 | 岭南股份 | 3.88 | -31.57 | 133.34 | -104532.22 | 建筑装饰 |
600889 | 南京化纤 | 21.60 | -0.64 | 133.34 | -85550.77 | 基础化工 |
301251 | 威尔高 | 38.58 | 4.78 | 130.92 | -2120.54 | 电子 |
301001 | 凯淳股份 | 34.67 | -1.78 | 130.15 | 5271.43 | 商贸零售 |
002995 | 天地在线 | 22.00 | -16.70 | 130.09 | -16339.16 | 传媒 |
301202 | 朗威股份 | 38.53 | 4.70 | 128.12 | -196.50 | 通信 |
300991 | 创益通 | 25.10 | 13.01 | 126.89 | 5730.71 | 电子 |
300941 | 创识科技 | 29.45 | 8.11 | 126.73 | 6688.77 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 8.22 | 10.19 | 125.41 | 7286.87 | 公用事业 |
002265 | 建设工业 | 23.50 | 13.14 | 124.52 | -26918.35 | 汽车 |
001308 | 康冠科技 | 27.64 | 2.45 | 123.57 | 5838.52 | 电子 |
920002 | 万达轴承 | 70.36 | 0.17 | 123.40 | 机械设备 | |
002878 | 元隆雅图 | 17.66 | -14.48 | 118.69 | -40473.11 | 传媒 |
839725 | 惠丰钻石 | 36.09 | 17.14 | 116.93 | 机械设备 | |
001266 | 宏英智能 | 24.60 | 1.11 | 116.81 | 7530.44 | 机械设备 |
871478 | 巨能股份 | 29.10 | -0.89 | 116.74 | 机械设备 | |
002277 | 友阿股份 | 6.97 | -3.33 | 116.68 | -108517.36 | 商贸零售 |
603215 | 比依股份 | 17.36 | -1.36 | 116.50 | -4106.35 | 家用电器 |
301076 | 新瀚新材 | 32.31 | 14.37 | 115.45 | -496.54 | 基础化工 |
603350 | 安乃达 | 39.46 | 12.01 | 115.40 | 5209.75 | 电力设备 |
300718 | 长盛轴承 | 29.23 | 49.44 | 115.07 | -7809.13 | 机械设备 |
300548 | 博创科技 | 45.70 | 28.84 | 114.40 | 27988.41 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 39.31 | -0.35 | 114.25 | -1753.53 | 通信 |
300386 | 飞天诚信 | 17.48 | -23.83 | 113.40 | -54876.63 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 21.66 | 12.34 | 113.13 | 6732.56 | 电子 |
301383 | 天键股份 | 54.88 | 4.45 | 112.68 | 1182.31 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 46.10 | 8.47 | 112.65 | -345.54 | 电子 |
001389 | 广合科技 | 52.00 | 0.31 | 112.49 | -3150.99 | 电子 |
000670 | 盈方微 | 9.29 | 0.87 | 111.66 | -42657.89 | 电子 |
300853 | 申昊科技 | 24.81 | 9.05 | 111.57 | 8252.30 | 电力设备 |
000681 | 视觉中国 | 22.37 | -27.82 | 111.54 | -165886.69 | 传媒 |
300192 | 科德教育 | 17.79 | -6.07 | 107.87 | -12205.35 | 社会服务 |
301157 | 华塑科技 | 46.46 | -2.52 | 107.71 | 260.22 | 电力设备 |
300252 | 金信诺 | 12.05 | 13.68 | 107.24 | -27151.90 | 国防军工 |
600679 | 上海凤凰 | 14.15 | -24.73 | 106.64 | -4269.39 | 汽车 |
002582 | 好想你 | 8.49 | 8.57 | 106.50 | 7858.44 | 食品饮料 |
301566 | 达利凯普 | 20.30 | -4.02 | 104.64 | -867.83 | 电子 |
002856 | 美芝股份 | 9.31 | -19.11 | 104.36 | -3670.09 | 建筑装饰 |
603042 | 华脉科技 | 15.52 | 6.74 | 104.07 | -8458.11 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 168.32 | 1.09 | 102.91 | -17904.33 | 计算机 |
301361 | 众智科技 | 29.03 | 1.04 | 101.60 | 511.81 | 电力设备 |
300493 | 润欣科技 | 27.54 | -5.68 | 101.24 | -38030.38 | 电子 |
002364 | 中恒电气 | 11.48 | 42.08 | 100.86 | 31314.50 | 电力设备 |
301446 | 福事特 | 24.46 | -0.12 | 100.82 | 888.97 | 机械设备 |
837046 | 亿能电力 | 16.16 | -14.50 | 100.59 | 电力设备 | |
603887 | 城地香江 | 15.28 | -13.18 | 100.46 | -45157.22 | 计算机 |
超级复盘
复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。