国际金融报
2025-06-07 09:01
截至10月22日,市场融资余额合计1.63万亿元,较前一交易日增加85.81亿元,这已经是融资余额连续7个交易日持续增加,其中,沪市融资余额8514.96亿元,较前一交易日增加45.48亿元;深市融资余额7796.23亿元,较前一交易日增加39.19亿元;北交所融资余额23.73亿元,较前一交易日增加1.15亿元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,10月22日共有1935只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有510只,其中31只融资净买入额超亿元。东方财富融资净买入额居首,当日净买入5.73亿元,其次是中芯国际、寒武纪,融资净买入金额分别为4.46亿元、3.60亿元,融资净买入金额居前的还有台基股份、士兰微、上海贝岭等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力设备、传媒等行业最为集中,分别有9只、4只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有19只,创业板有9只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.00%,融资余额占比最高的是东方财富,该股最新融资余额203.97亿元,占流通市值的比例为6.75%,融资余额占比较高的还有昆仑万维、兴齐眼药、天音控股,占比分别为6.69%、6.08%、6.02%。(数据宝)
10月22日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 10月22日涨跌幅 (%) | 融资净买入额 (万元) | 最新融资余额 (万元) | 占流通市值 比例 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 1.71 | 57348.43 | 2039662.61 | 6.75 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | -1.48 | 44640.66 | 754080.51 | 3.95 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | -5.18 | 35968.38 | 275910.99 | 1.57 | 电子 |
300046 | 台基股份 | 19.96 | 35368.08 | 41875.25 | 4.01 | 电子 |
600460 | 士兰微 | 10.00 | 29933.69 | 161541.34 | 3.30 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 21811.35 | 113676.31 | 4.30 | 电子 |
688012 | 中微公司 | -2.30 | 20056.59 | 249219.00 | 2.19 | 电子 |
300184 | 力源信息 | 0.00 | 18603.38 | 40377.25 | 3.03 | 电子 |
601162 | 天风证券 | 10.02 | 18371.88 | 250827.06 | 5.27 | 非银金融 |
002459 | 晶澳科技 | 10.01 | 18254.46 | 101859.47 | 1.86 | 电力设备 |
000628 | 高新发展 | 1.53 | 17760.25 | 37215.05 | 2.99 | 建筑装饰 |
000063 | 中兴通讯 | -5.14 | 17163.60 | 654929.95 | 5.41 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 6.21 | 16010.52 | 51063.44 | 5.30 | 通信 |
300394 | 天孚通信 | 8.64 | 15606.20 | 166149.48 | 2.44 | 通信 |
601127 | 赛力斯 | 1.15 | 15140.55 | 579279.08 | 4.20 | 汽车 |
000676 | 智度股份 | 10.03 | 15032.94 | 76190.44 | 5.55 | 传媒 |
601138 | 工业富联 | 0.23 | 14823.79 | 244020.09 | 0.47 | 电子 |
300418 | 昆仑万维 | 1.42 | 14150.79 | 353178.22 | 6.69 | 传媒 |
300803 | 指南针 | 9.55 | 14069.43 | 226074.91 | 5.33 | 计算机 |
603000 | 人民网 | 10.00 | 14018.27 | 78738.03 | 2.90 | 传媒 |
601012 | 隆基绿能 | 4.97 | 13776.25 | 553378.95 | 3.97 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 0.34 | 13514.17 | 299537.49 | 1.42 | 电子 |
000829 | 天音控股 | 10.02 | 12655.91 | 86686.40 | 6.02 | 商贸零售 |
600550 | 保变电气 | -0.27 | 12256.63 | 85990.49 | 4.18 | 电力设备 |
002625 | 光启技术 | 0.30 | 12192.45 | 367760.32 | 5.60 | 国防军工 |
600570 | 恒生电子 | -3.25 | 11538.38 | 269175.78 | 5.24 | 计算机 |
000099 | 中信海直 | -3.86 | 11091.63 | 94761.68 | 5.99 | 交通运输 |
001696 | 宗申动力 | 10.00 | 10958.42 | 71720.42 | 3.87 | 机械设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 9.18 | 10602.27 | 82674.05 | 6.08 | 医药生物 |
002837 | 英维克 | -2.21 | 10574.48 | 48129.30 | 2.38 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | -0.20 | 10041.61 | 265614.54 | 1.78 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金、融资净买入、融资客、净买入、加仓、融资余额