券商中国
时谦
2024-11-24 22:05
两市全天特大单净流出30.32亿元,其中11股特大单净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入2.74亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.49%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出30.32亿元,共计1376股特大单净流入,2015股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有14个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金4.97亿元,该行业指数今日上涨0.67%,其次是基础化工,今日上涨0.04%,净流入资金为3.52亿元,净流入资金居前的还有家用电器、银行等行业。
特大单资金净流出的行业共有17个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金16.26亿元,其次是医药生物,特大单净流出资金9.23亿元,净流出资金居前的还有电力设备、通信等行业。
具体到个股来看,11股特大单净流入超1亿元,四川长虹特大单净流入2.74亿元,净流入资金规模居首;华谊兄弟特大单净流入资金2.57亿元,位列第二;净流入资金居前的还有农业银行、昆仑万维、华峰超纤等。特大单净流出股中,长安汽车特大单净流出资金2.60亿元,净流出资金最多;力源信息、世纪鼎利特大单净流出资金分别为2.52亿元、2.07亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨11.16%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有华峰超纤、四方精创等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、计算机、传媒行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600839 | 四川长虹 | 4.69 | 10.09 | 2.74 | 家用电器 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.47 | 19.90 | 2.57 | 传媒 |
601288 | 农业银行 | 4.89 | 2.73 | 2.00 | 银行 |
300418 | 昆仑万维 | 29.18 | 5.15 | 1.84 | 传媒 |
300180 | 华峰超纤 | 4.50 | 20.00 | 1.73 | 基础化工 |
300468 | 四方精创 | 9.50 | 19.95 | 1.66 | 计算机 |
001379 | 腾达科技 | 28.88 | 10.02 | 1.50 | 机械设备 |
300465 | 高伟达 | 8.24 | 19.94 | 1.39 | 计算机 |
002037 | 保利联合 | 8.23 | 8.43 | 1.26 | 基础化工 |
688256 | 寒武纪 | 255.00 | 4.25 | 1.21 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 83.70 | 2.27 | 1.05 | 汽车 |
601939 | 建设银行 | 8.05 | 2.16 | 0.99 | 银行 |
600988 | 赤峰黄金 | 18.41 | 4.90 | 0.84 | 有色金属 |
601028 | 玉龙股份 | 13.60 | 9.77 | 0.83 | 有色金属 |
000001 | 平安银行 | 10.29 | 1.58 | 0.80 | 银行 |
300511 | 雪榕生物 | 3.66 | 20.00 | 0.79 | 农林牧渔 |
603517 | 绝味食品 | 12.87 | -2.65 | 0.78 | 食品饮料 |
000016 | 深康佳A | 2.66 | 9.92 | 0.77 | 家用电器 |
603900 | 莱绅通灵 | 5.96 | 9.96 | 0.76 | 纺织服饰 |
300379 | 东方通 | 9.43 | 19.97 | 0.76 | 计算机 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 长安汽车 | 13.01 | -1.59 | -2.60 | 汽车 |
300184 | 力源信息 | 7.33 | 19.97 | -2.52 | 电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.66 | 15.98 | -2.07 | 通信 |
601138 | 工业富联 | 20.78 | -1.33 | -1.67 | 电子 |
600157 | 永泰能源 | 1.08 | -3.57 | -1.46 | 煤炭 |
300622 | 博士眼镜 | 33.62 | -11.08 | -1.45 | 商贸零售 |
600050 | 中国联通 | 4.79 | 1.27 | -1.11 | 通信 |
601162 | 天风证券 | 2.49 | -3.86 | -1.09 | 非银金融 |
601398 | 工商银行 | 6.27 | 2.12 | -1.00 | 银行 |
300573 | 兴齐眼药 | 101.65 | -7.62 | -0.99 | 医药生物 |
601766 | 中国中车 | 8.02 | 5.25 | -0.96 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 123.95 | -0.85 | -0.92 | 食品饮料 |
000536 | 华映科技 | 2.41 | -4.37 | -0.85 | 电子 |
000656 | *ST金科 | 1.20 | -4.76 | -0.84 | 房地产 |
002415 | 海康威视 | 26.71 | -3.01 | -0.78 | 计算机 |
001298 | 好上好 | 25.87 | 9.99 | -0.77 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 14.52 | -3.71 | -0.75 | 电子 |
300256 | 星星科技 | 2.88 | -20.00 | -0.75 | 电子 |
300015 | 爱尔眼科 | 10.34 | -2.91 | -0.69 | 医药生物 |
002456 | 欧菲光 | 8.01 | -1.84 | -0.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单