基金二季度重仓股曝光。共2666只股票入围基金重仓股名单。调仓动向显示,新进428只,增持958只,减持1232只,47只股票基金持股数与前一季度相比持平。
证券时报•数据宝统计,基金新进股中,电子行业最为集中,58只股上榜,机械设备、电力设备、基础化工等行业紧随其后,分别有43只、37只、36只个股入围。从所属板块看,基金新进股中,创业板有114只、科创板有53只、深沪主板有250只、北交所有11只。
基金新进股持股市值排行榜
基金二季度新进股中,从期末持股市值来看,持股市值在亿元以上的有8只,持股市值在5000万元~1亿元之间的有14只,持股市值1000万元~5000万元的有60只。
持股市值最高的是甘肃能化,二季度基金持股市值合计达4.56亿元,该股共获32只基金扎堆持有,合计持股量达1.31亿股,占流通股本的比例为3.52%;其次是先惠技术,基金新进股市值达2.37亿元,共入围16只基金重仓股名单,持股总量为605.80万股,占流通股本的比例为5.64%;达梦数据获基金新进87.69万股,持股市值合计达1.95亿元,位列基金新进股持股市值第三位。
基金新进股持股市值排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 甘肃能化 | 32 | 13132.05 | 3.52 | 4.56 | 煤炭 |
688155 | 先惠技术 | 16 | 605.80 | 5.64 | 2.37 | 电力设备 |
688692 | 达梦数据 | 259 | 87.69 | 6.14 | 1.95 | 计算机 |
603929 | 亚翔集成 | 6 | 656.79 | 3.08 | 1.57 | 建筑装饰 |
600575 | 淮河能源 | 15 | 3686.29 | 0.95 | 1.43 | 煤炭 |
603067 | 振华股份 | 16 | 1021.40 | 2.02 | 1.19 | 基础化工 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1047.98 | 1.77 | 1.10 | 汽车 |
301280 | 珠城科技 | 4 | 279.31 | 10.57 | 1.08 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 38 | 167.97 | 7.01 | 0.90 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 3 | 743.01 | 2.60 | 0.85 | 电子 |
300859 | 西域旅游 | 1 | 270.68 | 1.75 | 0.83 | 社会服务 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1918.57 | 0.48 | 0.83 | 钢铁 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 3171.42 | 0.59 | 0.81 | 非银金融 |
000155 | 川能动力 | 4 | 720.23 | 0.56 | 0.78 | 公用事业 |
603237 | 五芳斋 | 2 | 289.54 | 3.29 | 0.71 | 食品饮料 |
600773 | 西藏城投 | 5 | 696.26 | 0.85 | 0.69 | 房地产 |
603768 | 常青股份 | 4 | 597.20 | 2.93 | 0.62 | 汽车 |
601990 | 南京证券 | 3 | 745.66 | 0.20 | 0.57 | 非银金融 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 324.96 | 3.03 | 0.56 | 国防军工 |
688084 | 晶品特装 | 7 | 127.63 | 3.72 | 0.56 | 国防军工 |
基金新进股持股量排行榜
基金新进股榜单中,持股量在千万股以上的有11只,持股量在100万股~1000万股之间的有74只。
持股量最多的是甘肃能化,该股被32只基金纳入重仓股名单,合计持股量1.31亿股,持股量居首;紧随其后的是淮河能源、渤海租赁,基金持股量分别为3686.29万股、3171.42万股。持股数量居前的还有ST爱康、辉丰股份、方大炭素等。
持股量前20只个股中,科创板有1只,深沪主板有19只。涨跌幅来看,持股量前20只股二季度以来平均跌幅为0.29%,走势强于沪指(沪指同期下跌1.94%)。涨幅居前的有淮河能源、振华股份、亚翔集成,二季度以来涨幅分别为37.46%、33.24%、26.59%。
基金新进股持股量排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000552 | 甘肃能化 | 32 | 13132.05 | 3.52 | 4.56 | 煤炭 |
600575 | 淮河能源 | 15 | 3686.29 | 0.95 | 1.43 | 煤炭 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 3171.42 | 0.59 | 0.81 | 非银金融 |
002610 | ST爱康 | 3 | 2465.04 | 0.55 | 0.03 | 电力设备 |
002496 | 辉丰股份 | 3 | 1929.89 | 1.65 | 0.43 | 基础化工 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1918.57 | 0.48 | 0.83 | 钢铁 |
000961 | ST中南 | 2 | 1654.95 | 0.43 | 0.02 | |
002839 | 张家港行 | 4 | 1083.51 | 0.52 | 0.44 | 银行 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1047.98 | 1.77 | 1.10 | 汽车 |
600326 | 西藏天路 | 2 | 1041.09 | 0.81 | 0.46 | 建筑材料 |
603067 | 振华股份 | 16 | 1021.40 | 2.02 | 1.19 | 基础化工 |
600792 | 云煤能源 | 1 | 846.87 | 0.86 | 0.28 | 煤炭 |
600121 | 郑州煤电 | 1 | 846.67 | 0.69 | 0.28 | 煤炭 |
600217 | 中再资环 | 2 | 785.35 | 0.57 | 0.30 | 环保 |
601990 | 南京证券 | 3 | 745.66 | 0.20 | 0.57 | 非银金融 |
688352 | 颀中科技 | 3 | 743.01 | 2.60 | 0.85 | 电子 |
000155 | 川能动力 | 4 | 720.23 | 0.56 | 0.78 | 公用事业 |
600773 | 西藏城投 | 5 | 696.26 | 0.85 | 0.69 | 房地产 |
603929 | 亚翔集成 | 6 | 656.79 | 3.08 | 1.57 | 建筑装饰 |
600439 | 瑞贝卡 | 1 | 620.46 | 0.55 | 0.13 | 纺织服饰 |
基金新进股持股比例排行榜
持股比例来看,基金新进股中,持股量占流通股比例在5%以上的有6只,持股比例在2%~5%之间的有14只,持股比例1%~2%的有15只。
持股比例最高的是华洋赛车,二季度基金共持有162.37万股,占流通股比例11.56%;其次是珠城科技、灿芯股份,基金持股量分别为279.31万股、167.97万股,持股比例分别为10.57%、7.01%。
基金新进股持股比例排名
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
834058 | 华洋赛车 | 2 | 162.37 | 11.56 | 0.27 | 汽车 |
301280 | 珠城科技 | 4 | 279.31 | 10.57 | 1.08 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 38 | 167.97 | 7.01 | 0.90 | 电子 |
688692 | 达梦数据 | 259 | 87.69 | 6.14 | 1.95 | 计算机 |
603307 | 扬州金泉 | 5 | 103.28 | 6.08 | 0.32 | 纺织服饰 |
688155 | 先惠技术 | 16 | 605.80 | 5.64 | 2.37 | 电力设备 |
301548 | 崇德科技 | 1 | 93.39 | 4.29 | 0.50 | 机械设备 |
688084 | 晶品特装 | 7 | 127.63 | 3.72 | 0.56 | 国防军工 |
000552 | 甘肃能化 | 32 | 13132.05 | 3.52 | 4.56 | 煤炭 |
688610 | 埃科光电 | 3 | 48.93 | 3.40 | 0.16 | 机械设备 |
603237 | 五芳斋 | 2 | 289.54 | 3.29 | 0.71 | 食品饮料 |
603929 | 亚翔集成 | 6 | 656.79 | 3.08 | 1.57 | 建筑装饰 |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 324.96 | 3.03 | 0.56 | 国防军工 |
603768 | 常青股份 | 4 | 597.20 | 2.93 | 0.62 | 汽车 |
688352 | 颀中科技 | 3 | 743.01 | 2.60 | 0.85 | 电子 |
831689 | 克莱特 | 1 | 89.18 | 2.50 | 0.10 | 机械设备 |
688175 | 高凌信息 | 1 | 125.27 | 2.14 | 0.17 | 国防军工 |
603067 | 振华股份 | 16 | 1021.40 | 2.02 | 1.19 | 基础化工 |
838227 | 美登科技 | 1 | 21.19 | 2.01 | 0.04 | 计算机 |
838971 | 天马新材 | 2 | 169.84 | 2.01 | 0.16 | 基础化工 |
基金扎堆新进股
对基金新进且持股超百万股的个股进行统计发现,75.29%的个股有2家以上基金集体现身,其中,10家以上基金扎堆新进的有7股,5~9家基金集体新进的有14家。新进基金家数最多的是灿芯股份,共有38家基金抱团新进,合计持有167.97万,占流通股比例为7.01%,期末持股市值达0.90亿元;持有基金家数较多的还有甘肃能化、振华股份、先惠技术等,分别有32家、16家、16家基金持有。
基金扎堆新进股
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 期末持股市值 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 38 | 167.97 | 7.01 | 0.90 | 电子 |
000552 | 甘肃能化 | 32 | 13132.05 | 3.52 | 4.56 | 煤炭 |
603067 | 振华股份 | 16 | 1021.40 | 2.02 | 1.19 | 基础化工 |
688155 | 先惠技术 | 16 | 605.80 | 5.64 | 2.37 | 电力设备 |
600575 | 淮河能源 | 15 | 3686.29 | 0.95 | 1.43 | 煤炭 |
601611 | 中国核建 | 13 | 484.69 | 0.17 | 0.39 | 建筑装饰 |
300655 | 晶瑞电材 | 10 | 206.85 | 0.22 | 0.14 | 电子 |
600601 | 方正科技 | 7 | 108.42 | 0.03 | 0.03 | 电子 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 102.68 | 1.51 | 0.56 | 电力设备 |
300100 | 双林股份 | 7 | 340.95 | 0.88 | 0.37 | 汽车 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1047.98 | 1.77 | 1.10 | 汽车 |
600694 | 大商股份 | 7 | 142.85 | 0.46 | 0.24 | 商贸零售 |
688084 | 晶品特装 | 7 | 127.63 | 3.72 | 0.56 | 国防军工 |
603299 | 苏盐井神 | 6 | 239.75 | 0.31 | 0.23 | 基础化工 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 3171.42 | 0.59 | 0.81 | 非银金融 |
603929 | 亚翔集成 | 6 | 656.79 | 3.08 | 1.57 | 建筑装饰 |
002036 | 联创电子 | 5 | 136.71 | 0.13 | 0.09 | 电子 |
688077 | 大地熊 | 5 | 156.76 | 1.38 | 0.25 | 有色金属 |
601339 | 百隆东方 | 5 | 146.62 | 0.10 | 0.08 | 纺织服饰 |
600773 | 西藏城投 | 5 | 696.26 | 0.85 | 0.69 | 房地产 |
基金新进股涨幅榜
基金作为专业投资机构,持股动向一直是市场的风向标,基金新建仓个股表现如何呢?统计显示,基金新进持股量在百万股以上的85只个股中,二季度以来平均下跌6.49%,走势弱于同期沪指表现(沪指同期下跌1.94%);涨幅居前的有淮河能源、振华股份、双林股份,二季度以来涨幅分别为37.46%、33.24%、27.41%。(数据宝)
基金新进股涨幅榜
证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量 (万股) | 占流通股比例 (%) | 二季度以来 涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 淮河能源 | 15 | 3686.29 | 0.95 | 37.46 | 煤炭 |
603067 | 振华股份 | 16 | 1021.40 | 2.02 | 33.24 | 基础化工 |
300100 | 双林股份 | 7 | 340.95 | 0.88 | 27.41 | 汽车 |
603929 | 亚翔集成 | 6 | 656.79 | 3.08 | 26.59 | 建筑装饰 |
000957 | 中通客车 | 7 | 1047.98 | 1.77 | 25.06 | 汽车 |
000415 | 渤海租赁 | 6 | 3171.42 | 0.59 | 22.07 | 非银金融 |
600601 | 方正科技 | 7 | 108.42 | 0.03 | 21.65 | 电子 |
002496 | 辉丰股份 | 3 | 1929.89 | 1.65 | 19.91 | 基础化工 |
000517 | 荣安地产 | 2 | 114.75 | 0.05 | 17.70 | 房地产 |
600326 | 西藏天路 | 2 | 1041.09 | 0.81 | 16.62 | 建筑材料 |
300386 | 飞天诚信 | 2 | 184.95 | 0.75 | 13.87 | 计算机 |
600310 | 广西能源 | 3 | 425.60 | 0.29 | 13.39 | 公用事业 |
688352 | 颀中科技 | 3 | 743.01 | 2.60 | 13.03 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 38 | 167.97 | 7.01 | 12.07 | 电子 |
601611 | 中国核建 | 13 | 484.69 | 0.17 | 11.75 | 建筑装饰 |
603299 | 苏盐井神 | 6 | 239.75 | 0.31 | 10.30 | 基础化工 |
600694 | 大商股份 | 7 | 142.85 | 0.46 | 9.39 | 商贸零售 |
688381 | 帝奥微 | 3 | 119.80 | 0.64 | 7.58 | 电子 |
838971 | 天马新材 | 2 | 169.84 | 2.01 | 7.52 | 基础化工 |
834058 | 华洋赛车 | 2 | 162.37 | 11.56 | 6.54 | 汽车 |