北交所股票全天成交额37.75亿元,15股成交额超5000万元
来源:证券时报网作者:数据宝2024-05-13 17:14
字号
超大
标准

5月13日,北交所个股合计成交量3.98亿股,成交额37.75亿元,成交额相对上一交易日减少4.50亿元,个股来看,收盘上涨的共45只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有45只,占可交易个股的18.15%,收盘涨幅居前的有国航远洋、凯添燃气、亿能电力,分别上涨10.18%、8.43%、7.51%。收盘股价下跌的有196只,跌幅居前的有方大新材、康普化学、凯华材料等,分别下跌7.79%、7.12%、6.87%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有15只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、亿能电力、华信永道等,成交额分别为2.36亿元、9249.28万元、8807.53万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有17只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有29只,换手率在1%~5%之间的有126只。全天换手率居前的股票有亿能电力、鸿智科技、华信永道等,换手率分别为30.41%、28.64%、27.77%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833171国航远洋 4.87 10.18 22.69 23551.54
837046亿能电力 9.59 7.51 30.41 9249.28
837592华信永道 18.68 0.65 27.77 8807.53
837023芭薇股份 14.94 -0.07 22.77 8340.38
871753天纺标 31.63 -2.41 11.60 7995.91
834062科润智控 6.22 5.96 9.47 7307.77
870726鸿智科技 20.64 4.72 28.64 6817.76
873122中纺标 46.16 1.12 6.63 6393.64
870299灿能电力 7.98 3.23 27.41 6369.77
831526凯华材料 17.90 -6.87 13.71 6213.96
835438戈碧迦 15.56 -5.01 6.81 6154.42
831010凯添燃气 4.50 8.43 8.42 6110.71
835508殷图网联 20.26 -0.34 11.54 6070.18
833230欧康医药 12.08 0.67 23.61 5484.74
430478峆一药业 19.64 2.03 12.94 5070.60
872808曙光数创 38.23 -1.60 0.63 4683.65
832471美邦科技 11.02 -3.08 14.10 4541.09
430685新芝生物 9.82 -4.57 9.90 4464.62
831396许昌智能 5.99 2.04 8.48 4348.64
836547无锡晶海 22.13 -3.11 11.16 4183.54
838402硅烷科技 8.51 -5.44 1.11 4053.40
872351华光源海 7.25 4.77 15.30 3845.90
834415恒拓开源 7.13 -1.38 3.78 3734.43
836239长虹能源 17.28 -4.48 4.16 3670.96
872541铁大科技 5.82 3.01 10.51 3669.26
830799艾融软件 10.02 -2.72 3.01 3650.80
830946森萱医药 7.48 3.17 1.10 3562.28
834058华洋赛车 18.90 2.89 13.25 3526.04
835185贝特瑞 19.29 -2.38 0.16 3423.68
832000安徽凤凰 9.83 4.35 7.37 3416.89
873593鼎智科技 28.94 -4.77 2.85 3388.01
832982锦波生物 172.00 -1.15 0.65 3331.68
836699海达尔 17.98 2.92 13.84 3123.38
833575康乐卫士 21.43 -2.55 0.76 3114.65
834033康普化学 19.43 -7.12 2.50 2677.29
873152天宏锂电 7.84 -3.33 8.73 2671.50
832171志晟信息 6.99 3.40 5.59 2600.82
838030德众汽车 4.21 -3.88 6.01 2505.46
839493并行科技 44.10 -3.67 2.22 2487.43
836826盖世食品 7.52 -3.47 6.13 2472.40
833284灵鸽科技 7.09 -5.97 8.20 2448.24
430510丰光精密 16.09 -3.19 2.33 2378.47
836247华密新材 18.23 0.16 4.29 2328.77
871263莱赛激光 12.62 0.16 8.29 2327.57
839167同享科技 16.73 -0.65 2.10 2295.95
838701豪声电子 14.03 0.07 6.52 2258.96
871634新威凌 12.07 -5.56 6.79 2254.86
872931无锡鼎邦 8.43 -4.10 9.94 2030.05
831627力王股份 11.50 -3.52 6.40 1986.80
833523德瑞锂电 14.87 -2.04 2.86 1970.91
831304迪尔化工 7.18 1.41 4.19 1918.73
835985海泰新能 5.61 -3.61 2.47 1888.31
873806云星宇 7.79 -2.99 3.13 1861.42
838670恒进感应 8.49 -5.56 3.27 1857.27
832522纳科诺尔 17.28 -1.54 2.10 1846.33
871478巨能股份 14.47 -5.79 5.41 1837.83
835579机科股份 15.90 -3.69 3.27 1814.81
835207众诚科技 7.26 2.25 6.92 1782.50
872190雷神科技 13.66 -3.74 2.46 1777.66
835368连城数控 28.84 -1.03 0.48 1776.71
836961西磁科技 15.12 -6.09 6.43 1733.42
430718合肥高科 10.58 1.83 6.71 1731.96
834770艾能聚 6.04 -2.58 4.32 1724.76
834021流金科技 3.68 -2.90 1.99 1700.06
834599同力股份 9.05 -1.63 0.83 1696.53
833394民士达 15.80 -1.43 2.47 1675.88
430047诺思兰德 16.29 1.56 0.62 1667.39
839371欧福蛋业 4.68 -3.70 6.48 1632.19
833266生物谷 8.49 -4.71 1.99 1618.15
832491奥迪威 14.18 -1.18 0.96 1561.45
837006晟楠科技 12.18 -2.87 4.12 1534.62
873703广厦环能 17.96 -2.39 2.86 1527.10
831961创远信科 9.48 -4.34 1.47 1496.99
832110雷特科技 18.10 5.48 6.94 1471.85
871642通易航天 8.11 -4.25 3.25 1465.55
839719宁新新材 8.14 -5.35 2.70 1463.34
430017星昊医药 11.59 -2.69 1.57 1456.51
837403康农种业 10.26 -2.84 5.02 1436.90
873726卓兆点胶 17.84 -4.09 4.54 1435.78
831855浙江大农 8.91 5.57 7.81 1424.44
834682球冠电缆 7.71 -0.26 2.30 1423.99
836077吉林碳谷 11.01 -3.25 0.39 1387.60
832885星辰科技 5.88 -3.76 2.67 1383.66
831087秋乐种业 7.33 -3.43 2.50 1332.67
831195三祥科技 8.65 -4.21 3.80 1301.12
830809安达科技 4.06 -3.33 0.96 1300.16
832149利尔达 3.93 -3.91 2.68 1224.70
832175东方碳素 9.06 -3.21 2.21 1218.85
873706铁拓机械 10.74 0.19 5.30 1217.78
430418苏轴股份 21.85 -0.46 1.08 1212.65
836720吉冈精密 8.35 -3.13 2.85 1202.21
833455汇隆活塞 4.22 2.18 5.63 1198.04
832978开特股份 9.28 -2.93 1.43 1197.86
835670数字人 10.34 -2.08 1.71 1195.80
833454同心传动 8.04 -3.02 2.46 1184.62
873001纬达光电 8.12 1.25 3.72 1166.89
870656海昇药业 14.45 -3.09 5.05 1162.81
430198微创光电 6.32 -3.36 2.58 1153.40
838924广脉科技 11.53 -1.45 2.03 1142.30
835640富士达 14.45 -2.30 0.44 1128.75
837344三元基因 17.79 -3.58 0.52 1070.56
870204沪江材料 9.89 -4.17 2.73 1046.53
832469富恒新材 9.99 -3.85 1.77 1043.46
833346威贸电子 10.96 -3.09 3.28 1027.42
870357雅葆轩 12.10 -3.20 3.60 1022.02
833751惠同新材 8.09 -3.00 2.72 1020.19
873576天力复合 20.85 -1.93 1.51 1017.14
832225利通科技 9.82 -3.25 1.46 1004.91
836717瑞星股份 6.03 4.69 4.91 1004.37
831175派诺科技 11.94 -3.01 2.16 997.50
835892中科美菱 9.22 -2.54 3.82 990.15
835305云创数据 11.20 -2.18 1.08 983.85
873570坤博精工 45.27 -1.44 2.50 957.10
833943优机股份 8.50 -2.86 2.70 950.52
831689克莱特 11.62 3.57 2.24 924.38
835174五新隧装 18.68 -1.84 0.98 916.19
873693阿为特 21.25 -2.03 1.99 862.86
837174宏裕包材 10.04 0.30 4.18 855.01
430090同辉信息 2.82 -4.73 1.73 851.11
872895花溪科技 8.35 -2.79 5.46 845.84
838971天马新材 9.23 1.43 1.08 844.43
873167新赣江 10.68 -1.29 3.81 825.88
836395朗鸿科技 6.59 -2.66 3.27 824.21
430425乐创技术 15.18 -2.06 2.72 790.89
839273一致魔芋 10.70 -0.56 2.60 766.77
836221易实精密 13.40 -3.39 1.96 760.97
835237力佳科技 15.38 -2.16 1.43 759.60
839680广道数字 13.03 -2.25 1.21 746.22
837092汉鑫科技 19.92 -0.05 1.49 740.02
836433大唐药业 4.63 -1.07 0.92 729.27
871970大禹生物 7.15 0.00 1.95 728.89
870199倍益康 12.17 -0.81 3.46 722.36
832566梓橦宫 8.18 -0.97 0.77 707.90
836675秉扬科技 6.40 1.59 1.43 704.30
832651天罡股份 14.31 2.95 3.22 703.93
839725惠丰钻石 11.72 -3.14 1.40 696.87
836149旭杰科技 6.01 -1.96 2.41 695.43
838163方大新材 14.91 -7.79 0.74 690.82
834639晨光电缆 4.18 0.72 1.87 690.57
833914远航精密 8.30 -3.15 1.36 685.71
831832科达自控 11.93 -2.45 0.92 683.56
832662方盛股份 10.65 -1.11 2.58 680.31
833533骏创科技 13.11 -3.03 1.43 676.99
831152昆工科技 9.95 -3.49 0.80 669.64
832089禾昌聚合 13.80 -1.78 0.72 666.88
837821则成电子 11.79 0.51 1.55 660.88
838171邦德股份 11.33 -3.82 1.11 659.36
873690捷众科技 12.68 -3.57 2.81 657.85
430556雅达股份 4.69 -0.64 1.74 650.80
873169七丰精工 5.91 -3.27 2.14 646.08
830896旺成科技 7.94 3.52 3.25 644.57
430300辰光医疗 8.58 -1.15 1.24 641.49
873305九菱科技 16.07 -3.60 3.49 638.53
832786骑士乳业 5.30 -1.12 1.23 622.91
836504博迅生物 14.15 -0.07 3.41 601.40
835179凯德石英 17.76 0.91 0.55 584.62
836892广咨国际 11.28 -3.18 0.46 580.92
430489佳先股份 6.09 -1.77 1.07 563.10
831906舜宇精工 11.87 -2.86 1.84 543.82
833429康比特 10.77 -3.15 1.01 543.05
832419路斯股份 8.84 -3.18 0.65 541.55
837242建邦科技 14.74 -2.96 1.03 538.04
830974凯大催化 6.13 -2.39 0.81 533.63
871694中裕科技 12.53 -2.79 1.63 527.24
871981晶赛科技 12.39 -2.98 1.12 520.30
839790联迪信息 7.55 -1.05 1.91 509.52
430564天润科技 8.79 0.00 1.73 508.62
430139华岭股份 9.59 -1.34 0.39 501.48
873679前进科技 15.25 0.33 2.36 492.04
832023田野股份 2.60 -1.89 0.74 471.62
833580科创新材 5.46 -2.15 1.55 471.11
833819颖泰生物 3.34 -1.18 0.12 465.79
870976视声智能 14.57 0.07 1.71 457.78
839946华阳变速 3.75 -2.34 1.21 450.56
836263中航泰达 4.80 -1.44 0.90 440.76
871857泓禧科技 11.62 -4.13 0.49 428.01
837663明阳科技 10.75 -2.09 1.28 420.74
836414欧普泰 8.90 -2.20 1.17 417.45
832876慧为智能 8.23 -1.20 1.61 400.56
872953国子软件 12.22 -1.77 1.26 399.95
831167鑫汇科 11.22 -0.97 1.73 395.78
833427华维设计 10.64 -0.65 0.75 391.30
873132泰鹏智能 12.55 -2.33 2.13 390.32
837748路桥信息 14.76 -1.60 1.87 374.87
838837华原股份 5.64 -2.08 1.43 372.12
836419万德股份 7.78 -2.14 1.21 371.45
834407驰诚股份 9.88 -1.98 2.66 369.89
832278鹿得医疗 5.55 -2.29 0.89 366.22
833075柏星龙 11.06 -0.27 1.31 357.86
830779武汉蓝电 25.06 -2.38 0.99 357.25
831834三维股份 5.62 -1.06 1.92 353.57
837212智新电子 6.74 -0.30 0.96 339.26
834475三友科技 7.67 -1.29 0.96 337.63
831039国义招标 6.55 -1.36 0.33 334.76
836260中寰股份 6.29 -1.41 1.26 327.82
838262太湖雪 12.06 0.50 1.75 325.25
831278泰德股份 4.02 -0.50 0.81 317.76
871245威博液压 11.35 0.89 1.15 313.56
830964润农节水 3.04 0.00 0.57 310.45
834261一诺威 7.14 -1.52 0.36 310.04
838227美登科技 21.99 -0.86 1.33 309.58
833781瑞奇智造 4.62 -1.49 0.73 306.61
833873中设咨询 3.13 -0.95 0.89 305.57
831641格利尔 6.83 0.00 1.67 295.88
836422润普食品 5.65 -2.08 0.93 292.38
835184国源科技 5.68 -0.53 0.57 290.46
873665科强股份 8.10 -1.10 0.90 284.97
873527夜光明 7.35 -1.34 1.50 283.46
430476海能技术 9.48 -3.27 0.48 274.84
836270天铭科技 10.54 -1.40 1.17 274.60
833030立方控股 8.52 -0.35 1.44 273.36
839729永顺生物 6.02 -0.66 0.55 266.87
870508丰安股份 8.50 -1.39 1.20 266.09
873833美心翼申 8.91 -2.20 0.99 260.04
832735德源药业 26.26 -1.87 0.19 257.64
870866绿亨科技 5.71 -0.70 0.67 256.28
830839万通液压 10.93 -2.58 0.36 255.76
839792东和新材 6.00 -3.38 0.77 253.27
835857百甲科技 3.36 -0.88 0.71 252.78
834950迅安科技 17.73 -0.67 1.18 250.49
872374云里物里 9.30 -1.90 0.88 250.00
832802保丽洁 8.87 -1.22 1.75 245.36
834765美之高 6.75 -0.74 0.80 239.22
871553凯腾精工 3.93 -1.75 0.66 238.77
873339恒太照明 4.44 0.23 0.91 238.48
833509同惠电子 7.12 -2.33 0.39 232.53
831445龙竹科技 4.40 -1.35 0.53 217.69
836942恒立钻具 8.88 -0.89 0.68 201.25
831370新安洁 2.19 0.00 0.33 188.65
831305海希通讯 10.83 -1.99 0.15 185.08
831726朱老六 7.78 0.00 0.42 184.90
870436大地电气 10.35 -1.33 0.38 175.51
830879基康仪器 8.85 -1.12 0.37 172.72
873223荣亿精密 3.00 -0.66 0.68 164.15
836807奔朗新材 5.07 -1.36 0.31 154.36
872392佳合科技 9.36 -1.58 1.06 150.97
838275驱动力 3.60 0.00 0.46 149.55
831768拾比佰 4.20 -1.41 0.45 145.31
872925锦好医疗 11.77 -2.57 0.28 141.37
834014特瑞斯 7.38 -0.14 0.41 139.62
836957汉维科技 6.82 -1.87 0.76 139.54
836871派特尔 6.29 -0.16 0.57 138.71
871396常辅股份 11.05 -0.27 0.29 135.14
838810春光药装 6.75 -2.03 0.69 123.14
831856浩淼科技 4.81 -0.41 0.53 121.12
830832齐鲁华信 4.26 -0.23 0.21 110.08
836208青矩技术 37.71 -1.28 0.22 101.82
832145恒合股份 5.04 -0.20 0.41 92.64
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换