北交所股票成交概况:37股上涨,208股下跌
来源:证券时报网作者:数据宝2024-05-10 16:20
字号
超大
标准

5月10日,北交所个股合计成交量4.11亿股,成交额42.25亿元,成交额相对上一交易日减少3.62亿元,个股来看,收盘上涨的共37只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有37只,占可交易个股的14.92%,收盘涨幅居前的有华洋赛车、亿能电力、灵鸽科技,分别上涨10.80%、8.12%、7.56%。收盘股价下跌的有208只,跌幅居前的有殷图网联、天宏锂电、新芝生物等,分别下跌9.88%、9.49%、7.46%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有国航远洋、殷图网联、华信永道等,成交额分别为1.26亿元、1.12亿元、1.11亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有23只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有31只,换手率在1%~5%之间的有125只。全天换手率居前的股票有华信永道、欧康医药、亿能电力等,换手率分别为35.27%、31.17%、27.18%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
833171国航远洋 4.42 -1.56 12.82 12555.93
835508殷图网联 20.33 -9.88 20.55 11211.72
837592华信永道 18.56 6.79 35.27 11136.03
871753天纺标 32.41 -2.38 13.91 9770.78
837023芭薇股份 14.95 -0.73 26.07 9016.48
831526凯华材料 19.22 -1.79 18.00 8849.87
873152天宏锂电 8.11 -9.49 24.24 7766.91
837046亿能电力 8.92 8.12 27.18 7637.44
833230欧康医药 12.00 -3.61 31.17 7470.03
873122中纺标 45.65 -4.02 7.50 7248.70
835438戈碧迦 16.38 -4.43 7.56 7177.19
832471美邦科技 11.37 -6.50 19.67 6640.05
836547无锡晶海 22.84 1.51 16.23 6616.41
834415恒拓开源 7.23 -6.59 6.08 6270.16
872808曙光数创 38.85 -3.91 0.78 5983.44
832982锦波生物 174.00 -1.68 1.04 5525.54
870299灿能电力 7.73 5.31 23.90 5468.20
430685新芝生物 10.29 -7.46 10.76 5199.06
833523德瑞锂电 15.18 -3.19 7.32 5083.86
830799艾融软件 10.30 1.18 4.03 4986.91
834058华洋赛车 18.37 10.80 18.36 4633.16
836826盖世食品 7.79 2.91 10.92 4557.09
831627力王股份 11.92 -4.18 13.90 4480.78
836239长虹能源 18.09 2.15 5.04 4425.59
832522纳科诺尔 17.55 -3.09 4.92 4400.52
839167同享科技 16.84 -3.83 3.95 4367.49
832171志晟信息 6.76 3.21 9.06 4203.07
871634新威凌 12.78 3.57 11.47 3946.06
834062科润智控 5.87 4.08 5.20 3820.97
835185贝特瑞 19.76 -1.20 0.17 3762.52
838701豪声电子 14.02 -4.95 10.70 3731.70
831396许昌智能 5.87 4.08 7.45 3709.75
870726鸿智科技 19.71 3.90 15.62 3569.39
430510丰光精密 16.62 -4.81 3.36 3542.61
833284灵鸽科技 7.54 7.56 10.42 3337.13
831304迪尔化工 7.08 -2.88 7.11 3288.77
835368连城数控 29.14 -2.64 0.83 3070.76
836247华密新材 18.20 -3.40 5.53 3052.32
838402硅烷科技 9.00 -3.12 0.79 3028.53
839371欧福蛋业 4.86 2.97 11.57 3027.99
836699海达尔 17.47 -3.05 13.47 2992.77
872931无锡鼎邦 8.79 -0.11 14.41 2970.62
430047诺思兰德 16.04 -4.52 1.11 2966.50
871642通易航天 8.47 -5.57 5.95 2844.95
834770艾能聚 6.20 -4.47 6.81 2807.70
838030德众汽车 4.38 -1.57 6.38 2756.36
871263莱赛激光 12.60 0.16 9.79 2752.39
873806云星宇 8.03 -3.25 4.34 2676.98
873593鼎智科技 30.39 -0.43 2.13 2647.86
837006晟楠科技 12.54 -4.27 6.71 2609.32
839493并行科技 45.78 -3.01 2.11 2441.92
834021流金科技 3.79 -3.56 2.63 2326.38
835237力佳科技 15.72 -4.38 4.14 2259.88
833394民士达 16.03 1.71 3.29 2204.24
873726卓兆点胶 18.60 -6.49 6.62 2179.02
838924广脉科技 11.70 -5.57 3.72 2172.67
872190雷神科技 14.19 -2.41 2.87 2133.49
837403康农种业 10.56 -2.76 7.15 2128.54
833575康乐卫士 21.99 2.47 0.52 2093.96
834599同力股份 9.20 -1.08 1.00 2077.28
835892中科美菱 9.46 -4.44 7.64 2046.78
831175派诺科技 12.31 3.88 4.32 2017.33
834682球冠电缆 7.73 -2.28 3.24 2010.59
873706铁拓机械 10.72 -4.37 8.43 1954.37
873703广厦环能 18.40 -0.11 3.34 1821.36
832000安徽凤凰 9.42 0.96 5.82 1792.18
832662方盛股份 10.77 -3.93 6.62 1765.92
872541铁大科技 5.65 -2.59 5.17 1743.51
831195三祥科技 9.03 -4.24 4.79 1721.11
833454同心传动 8.29 -3.72 3.41 1717.58
831087秋乐种业 7.59 -0.52 3.12 1686.73
835985海泰新能 5.82 -2.84 2.13 1678.76
832469富恒新材 10.39 -4.15 2.74 1678.24
430478峆一药业 19.25 -2.23 4.46 1663.93
831961创远信科 9.91 -2.08 1.55 1637.11
872351华光源海 6.92 0.00 6.70 1633.44
836720吉冈精密 8.62 -3.47 3.65 1580.22
873693阿为特 21.69 -3.90 3.53 1571.56
833266生物谷 8.91 -4.40 1.79 1547.98
838670恒进感应 8.99 -2.92 2.57 1547.73
870357雅葆轩 12.50 -3.18 5.29 1544.05
833346威贸电子 11.31 -2.67 4.77 1533.29
832175东方碳素 9.36 -2.50 2.69 1522.99
430198微创光电 6.54 -3.54 3.24 1505.73
836961西磁科技 16.10 -3.19 5.23 1492.29
871478巨能股份 15.36 -0.65 4.17 1488.73
836504博迅生物 14.16 -3.61 8.19 1485.41
830809安达科技 4.20 -3.23 1.02 1424.44
836077吉林碳谷 11.38 -2.32 0.39 1414.80
835579机科股份 16.51 -2.25 2.37 1359.99
833751惠同新材 8.34 -3.47 3.44 1351.75
837344三元基因 18.45 -4.30 0.63 1342.94
873570坤博精工 45.93 -1.56 3.31 1294.71
835670数字人 10.56 -2.67 1.79 1271.86
835305云创数据 11.45 0.53 1.35 1258.06
833455汇隆活塞 4.13 2.48 6.06 1257.50
837821则成电子 11.73 -2.41 2.93 1249.51
873167新赣江 10.82 -4.84 5.65 1244.54
430564天润科技 8.79 -3.19 6.65 1235.61
832491奥迪威 14.35 -0.42 0.75 1220.66
836221易实精密 13.87 -3.34 2.95 1193.62
870656海昇药业 14.91 -2.74 4.96 1193.42
830946森萱医药 7.25 -2.16 0.38 1188.52
872895花溪科技 8.59 3.25 7.50 1181.18
430425乐创技术 15.50 -3.37 3.86 1137.16
430418苏轴股份 21.95 -1.30 1.01 1136.03
837092汉鑫科技 19.93 -4.14 2.26 1129.29
870204沪江材料 10.32 -1.81 2.77 1102.73
430090同辉信息 2.96 -3.27 2.09 1074.66
835640富士达 14.79 0.27 0.41 1072.17
836414欧普泰 9.10 -3.40 2.97 1072.16
836433大唐药业 4.68 -2.70 1.33 1063.64
830779武汉蓝电 25.67 -5.00 2.82 1062.79
838163方大新材 16.17 5.69 1.09 1043.32
873001纬达光电 8.02 -2.20 3.32 1027.73
832225利通科技 10.15 -3.24 1.44 1020.18
839680广道数字 13.33 -1.99 1.60 1006.21
835207众诚科技 7.10 -3.27 3.93 996.09
837748路桥信息 15.00 -3.85 4.86 989.54
430139华岭股份 9.72 -2.02 0.76 979.09
873305九菱科技 16.67 -1.36 5.15 971.74
833943优机股份 8.75 -1.57 2.58 960.09
836263中航泰达 4.87 -4.13 1.90 956.18
832885星辰科技 6.11 -1.93 1.80 951.11
430556雅达股份 5.02 0.20 2.36 943.84
873576天力复合 21.26 -1.25 1.35 942.79
870199倍益康 12.27 -2.46 4.46 931.07
836395朗鸿科技 6.77 -3.70 3.57 930.26
832566梓橦宫 8.26 -1.20 0.97 905.56
837174宏裕包材 10.01 -1.38 4.43 891.74
832023田野股份 2.65 0.00 1.34 869.68
839719宁新新材 8.60 -1.04 1.55 867.76
836149旭杰科技 6.13 -1.76 2.87 850.29
430489佳先股份 6.20 -2.36 1.55 837.45
430300辰光医疗 8.68 0.35 1.60 834.04
836675秉扬科技 6.30 -2.48 1.64 811.77
836892广咨国际 11.65 1.92 0.61 790.08
831906舜宇精工 12.22 -3.09 2.56 784.69
430017星昊医药 11.91 -1.24 0.83 772.18
838971天马新材 9.10 -2.47 0.99 771.12
870436大地电气 10.49 1.16 1.63 765.34
834033康普化学 20.92 0.53 0.68 760.74
837663明阳科技 10.98 -1.08 2.22 737.90
831010凯添燃气 4.15 -0.24 1.05 705.14
834639晨光电缆 4.15 -0.24 1.84 671.77
871970大禹生物 7.15 -1.11 1.73 663.27
873169七丰精工 6.11 -0.65 2.10 661.18
831152昆工科技 10.31 -2.37 0.76 661.12
839790联迪信息 7.63 -0.65 2.43 658.61
832149利尔达 4.09 -1.21 1.39 652.19
872953国子软件 12.44 -1.74 1.99 644.72
832978开特股份 9.56 -1.24 0.74 639.29
839946华阳变速 3.84 -3.52 1.63 626.91
831832科达自控 12.23 -1.77 0.82 625.92
870976视声智能 14.56 -1.29 2.34 625.42
839729永顺生物 6.06 -2.88 1.26 624.20
830974凯大催化 6.28 -2.64 0.91 617.16
873690捷众科技 13.15 -1.72 2.56 616.21
832110雷特科技 17.16 1.90 3.02 615.63
831641格利尔 6.83 -3.12 3.40 605.68
832786骑士乳业 5.36 0.19 1.17 599.94
832089禾昌聚合 14.05 -1.95 0.63 590.19
835184国源科技 5.71 -3.06 1.16 589.24
832278鹿得医疗 5.68 -3.57 1.41 588.24
871981晶赛科技 12.77 0.16 1.24 582.51
832876慧为智能 8.33 -2.57 2.30 575.26
838171邦德股份 11.78 -1.67 0.92 569.39
833030立方控股 8.55 -3.06 2.89 562.84
833819颖泰生物 3.38 -0.59 0.13 551.88
833533骏创科技 13.52 -0.15 1.14 550.27
831834三维股份 5.68 -1.73 2.92 548.80
871857泓禧科技 12.12 -1.86 0.61 546.87
871694中裕科技 12.89 -1.60 1.67 546.64
873679前进科技 15.20 -0.98 2.62 540.06
833914远航精密 8.57 -1.38 0.97 501.38
833427华维设计 10.71 1.61 0.95 497.15
837242建邦科技 15.19 -3.13 0.92 495.38
839725惠丰钻石 12.10 -1.06 0.96 487.30
870508丰安股份 8.62 0.23 2.15 481.64
835174五新隧装 19.03 -0.16 0.50 478.49
430718合肥高科 10.39 0.58 1.91 478.19
831039国义招标 6.64 -0.45 0.47 476.16
832802保丽洁 8.98 -3.23 3.31 473.13
839792东和新材 6.21 -1.58 1.37 460.15
838837华原股份 5.76 -2.70 1.72 459.74
833429康比特 11.12 -0.80 0.83 457.39
833873中设咨询 3.16 -0.94 1.28 444.92
873223荣亿精密 3.02 -1.95 1.74 422.15
831278泰德股份 4.04 -1.22 1.07 417.88
873132泰鹏智能 12.85 -1.46 2.23 417.00
834475三友科技 7.77 -1.02 1.17 416.67
837212智新电子 6.76 -3.01 1.10 395.77
831167鑫汇科 11.33 -2.83 1.70 391.53
873527夜光明 7.45 -1.19 2.05 391.07
871245威博液压 11.25 -1.14 1.41 386.21
838275驱动力 3.60 -3.49 1.17 381.99
831689克莱特 11.22 -1.32 0.93 375.24
834261一诺威 7.25 -1.23 0.41 362.64
831370新安洁 2.19 -2.67 0.60 353.11
873665科强股份 8.19 -1.92 1.09 348.39
832651天罡股份 13.90 -0.29 1.52 323.85
833781瑞奇智造 4.69 -1.05 0.76 323.66
871553凯腾精工 4.00 -1.48 0.86 317.46
832419路斯股份 9.13 -1.08 0.37 316.39
830964润农节水 3.04 -0.33 0.57 310.52
872374云里物里 9.48 -1.56 1.07 308.28
873833美心翼申 9.11 -0.87 1.15 307.28
838262太湖雪 12.00 -1.23 1.64 305.92
839273一致魔芋 10.76 0.09 1.00 291.60
836419万德股份 7.95 -1.12 0.92 289.24
836422润普食品 5.77 -0.17 0.88 287.60
836270天铭科技 10.69 -1.66 1.20 287.17
830839万通液压 11.22 -2.69 0.38 275.98
838227美登科技 22.18 -2.93 1.15 272.67
838810春光药装 6.89 -3.50 1.51 271.61
871396常辅股份 11.08 -1.07 0.58 270.38
834950迅安科技 17.85 -0.34 1.25 268.19
833075柏星龙 11.09 -0.36 0.97 262.77
833580科创新材 5.58 -2.62 0.83 259.05
831855浙江大农 8.44 -1.29 1.45 257.22
835179凯德石英 17.60 -0.28 0.24 248.65
872925锦好医疗 12.08 -1.71 0.46 237.06
835857百甲科技 3.39 -0.59 0.66 233.22
830896旺成科技 7.67 -1.41 1.18 232.06
430476海能技术 9.80 -1.61 0.40 230.85
831445龙竹科技 4.46 -1.55 0.55 226.10
834765美之高 6.80 -1.16 0.72 217.23
831726朱老六 7.78 -0.38 0.49 215.90
831768拾比佰 4.26 -1.62 0.65 215.25
836208青矩技术 38.20 -1.67 0.44 206.30
836260中寰股份 6.38 -1.54 0.77 204.16
836942恒立钻具 8.96 -0.78 0.67 198.56
831856浩淼科技 4.83 -0.62 0.84 193.32
832735德源药业 26.76 -0.89 0.14 192.27
831305海希通讯 11.05 -1.60 0.15 188.29
834407驰诚股份 10.08 -0.79 1.25 177.34
836871派特尔 6.30 -2.63 0.69 168.77
832145恒合股份 5.05 -2.13 0.72 164.95
873339恒太照明 4.43 -1.34 0.62 163.64
836957汉维科技 6.95 -1.00 0.88 163.03
870866绿亨科技 5.75 -0.52 0.42 161.96
834014特瑞斯 7.39 -1.34 0.45 153.73
872392佳合科技 9.51 -1.25 1.03 147.93
836807奔朗新材 5.14 0.00 0.28 141.24
830879基康仪器 8.95 -1.21 0.30 141.04
830832齐鲁华信 4.27 -0.23 0.26 139.61
833509同惠电子 7.29 -0.41 0.21 126.30
836717瑞星股份 5.76 -1.20 0.43 84.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
责任编辑: 李越囡 
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载"证券时报"官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
用户评论
登录后可以发言
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明证券时报立场
发表评论
暂无评论
时报热榜
换一换
    热点视频
    换一换