券商中国
周乐
2025-05-05 10:15
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日,3608家公司披露了2023年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有378家。从送转方案来看,每10股送转5股以上的共有9家,其中,10送转10以上的有1家,送转比例居前的有科思股份、中科江南、诺瓦星云等,科思股份10送转10股,中科江南10送转8股,诺瓦星云10送转8股。
统计显示,公布送转方案的378家公司中,在进行送转的同时有364家搭配现金分红,占送转公司比例为96.30%。目前推出纯派现的公司也有3230家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有378家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有252家,净利润增幅居前的有惠城环保、帝科股份、武汉控股等,分别增长5499.75%、2336.51%、1908.64%。净利润同比下降的有126家,净利润降幅居前的有ST天顺、保立佳、久日新材等,净利润分别下降1342.15%、645.51%、321.70%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有85家,深市主板有50家,创业板有116家,科创板有92家,北交所有35家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有190只,股价涨停的有中一科技、捷安高科等,股价下跌的有131只。能科科技等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有瑞松科技、浩洋股份等。送转方案公布以来股价上涨的有216只,涨幅较大的有德明利、捷安高科等,分别上涨55.81%、34.47%;股价下跌的有104只,跌幅最大的是溯联股份,累计下跌17.65%。(数据宝)
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300856 | 科思股份 | 2024.04.17 | 15.00 | 10.000 | -5.05 | -7.16 |
301153 | 中科江南 | 2024.03.29 | 10.00 | 8.000 | 6.63 | -7.46 |
301589 | 诺瓦星云 | 2024.04.18 | 97.00 | 8.000 | 2.23 | -7.77 |
688050 | 爱博医疗 | 2024.04.18 | 4.90 | 8.000 | 10.46 | 13.02 |
688556 | 高测股份 | 2024.04.26 | 4.50 | 6.000 | 1.90 | 1.90 |
300109 | 新开源 | 2024.03.01 | 10.00 | 5.000 | -3.15 | 17.46 |
300795 | 米奥会展 | 2024.03.27 | 5.00 | 5.000 | 2.57 | -13.94 |
300833 | 浩洋股份 | 2024.04.25 | 24.00 | 5.000 | -10.11 | -12.53 |
603688 | 石英股份 | 2024.03.23 | 57.00 | 5.000 | 10.00 | 4.31 |
688016 | 心脉医疗 | 2024.04.19 | 30.00 | 4.900 | -0.16 | 2.47 |
688032 | 禾迈股份 | 2024.04.29 | 36.00 | 4.900 | ||
688120 | 华海清科 | 2024.04.27 | 5.50 | 4.900 | ||
688199 | 久日新材 | 2024.03.30 | 4.900 | 6.03 | -3.23 | |
688408 | 中信博 | 2024.04.25 | 8.80 | 4.900 | 13.15 | 16.04 |
688410 | 山外山 | 2024.04.26 | 2.00 | 4.900 | -1.71 | -1.71 |
688568 | 中科星图 | 2024.04.15 | 1.92 | 4.900 | 4.05 | 9.48 |
688598 | 金博股份 | 2024.04.29 | 4.900 | |||
688636 | 智明达 | 2024.04.19 | 2.10 | 4.900 | -0.92 | 4.48 |
688789 | 宏华数科 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.900 | ||
001367 | 海森药业 | 2024.04.23 | 5.00 | 4.800 | 3.80 | 9.08 |
300897 | 山科智能 | 2024.03.29 | 4.00 | 4.800 | 3.09 | 0.10 |
301331 | 恩威医药 | 2024.04.22 | 8.00 | 4.800 | -5.37 | -5.40 |
603162 | 海通发展 | 2024.03.22 | 1.50 | 4.800 | -2.29 | -5.20 |
603809 | 豪能股份 | 2024.04.27 | 2.00 | 4.800 | ||
603859 | 能科科技 | 2024.04.16 | 1.00 | 4.800 | -9.99 | -4.02 |
605128 | 上海沿浦 | 2024.03.29 | 3.75 | 4.800 | 1.99 | -4.14 |
688201 | 信安世纪 | 2024.04.27 | 0.30 | 4.800 | ||
688244 | 永信至诚 | 2024.04.29 | 2.26 | 4.800 | ||
688409 | 富创精密 | 2024.04.27 | 5.00 | 4.800 | ||
688486 | 龙迅股份 | 2024.04.23 | 14.00 | 4.800 | -3.10 | 3.21 |
688503 | 聚和材料 | 2024.04.25 | 10.87 | 4.800 | -0.68 | 5.30 |
688618 | 三旺通信 | 2024.04.18 | 5.20 | 4.800 | -1.62 | 4.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。