新财富
唐辉俊
2023-12-05 19:00
证券时报•数据宝统计,今日有9个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅1.61%,整体换手率2.02%,成交量较前一个交易日变动32.21%,主力资金净流量10.81亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.11%,整体换手率2.55%,成交量较前一个交易日变动8.46%,主力资金净流量-19.62亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 51.86 | 32.21 | 2.02 | 1.61 | 10.81 |
计算机 | 67.88 | 15.15 | 3.87 | 1.08 | 9.82 |
医药生物 | 42.47 | 22.71 | 1.60 | 1.12 | 8.18 |
国防军工 | 15.50 | 33.30 | 1.49 | 1.85 | 4.83 |
食品饮料 | 7.67 | 16.09 | 0.89 | 0.44 | 2.26 |
农林牧渔 | 13.15 | 57.98 | 1.45 | 2.05 | 1.60 |
社会服务 | 9.09 | 22.37 | 2.28 | 1.46 | 1.48 |
美容护理 | 1.61 | 7.89 | 1.46 | 1.25 | 1.24 |
银行 | 16.06 | -2.24 | 0.12 | 0.56 | 0.23 |
环保 | 8.95 | 27.71 | 1.08 | 1.00 | -0.18 |
纺织服饰 | 9.66 | 17.79 | 1.40 | 0.16 | -0.47 |
综合 | 2.95 | 27.04 | 1.58 | 0.66 | -0.72 |
基础化工 | 30.95 | 8.60 | 1.22 | 0.66 | -0.73 |
钢铁 | 10.22 | 3.12 | 0.53 | 0.25 | -1.18 |
煤炭 | 8.11 | -10.82 | 0.64 | -0.25 | -1.39 |
建筑材料 | 7.36 | -3.56 | 1.09 | 0.10 | -1.55 |
家用电器 | 12.10 | -0.54 | 1.72 | 0.71 | -1.87 |
交通运输 | 18.79 | 3.14 | 0.47 | 0.61 | -2.01 |
石油石化 | 10.04 | 11.34 | 0.28 | 0.47 | -2.84 |
通信 | 25.77 | -5.96 | 2.21 | 0.20 | -3.22 |
房地产 | 24.94 | 3.30 | 1.08 | 0.09 | -3.78 |
公用事业 | 20.55 | 10.91 | 0.58 | 0.20 | -3.97 |
有色金属 | 21.18 | 12.59 | 0.98 | 0.05 | -4.09 |
商贸零售 | 18.39 | 12.24 | 1.47 | 0.56 | -4.33 |
轻工制造 | 12.65 | 17.79 | 1.64 | 0.58 | -5.19 |
建筑装饰 | 22.92 | 11.34 | 0.90 | 0.23 | -5.31 |
传媒 | 52.85 | -1.86 | 3.77 | 0.76 | -5.46 |
电力设备 | 30.43 | 4.07 | 1.24 | 0.37 | -11.93 |
非银金融 | 29.91 | -1.81 | 0.72 | -0.24 | -12.85 |
汽车 | 55.01 | 0.21 | 2.75 | 0.31 | -17.20 |
电子 | 70.14 | 8.46 | 2.55 | -0.11 | -19.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、行业主力资金、资金流向、资金