今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 33.68 | 2.36 | 1.57 | 0.14 | 4.85 |
| 煤炭 | 17.16 | 27.38 | 1.41 | 2.75 | 4.57 |
| 钢铁 | 16.68 | 8.29 | 0.89 | 0.11 | 4.08 |
| 农林牧渔 | 12.02 | 6.03 | 1.36 | -0.57 | 1.70 |
| 石油石化 | 16.23 | 4.14 | 0.45 | 0.75 | 1.55 |
| 计算机 | 20.11 | -7.23 | 1.20 | -0.02 | 0.48 |
| 基础化工 | 29.06 | 0.47 | 1.31 | 0.06 | 0.42 |
| 环保 | 7.63 | 20.85 | 0.98 | -0.39 | 0.29 |
| 综合 | 1.66 | 1.83 | 0.68 | -0.22 | -0.17 |
| 银行 | 14.79 | -5.02 | 0.12 | -0.30 | -0.23 |
| 国防军工 | 14.11 | 40.07 | 1.47 | 2.31 | -0.58 |
| 纺织服饰 | 8.99 | -4.05 | 1.21 | -1.30 | -1.03 |
| 商贸零售 | 12.98 | -14.69 | 1.08 | -0.48 | -1.08 |
| 轻工制造 | 8.71 | -4.97 | 1.20 | -1.75 | -1.28 |
| 美容护理 | 1.96 | -15.03 | 2.02 | -1.26 | -1.38 |
| 家用电器 | 7.50 | -0.02 | 1.09 | -1.98 | -1.57 |
| 传媒 | 15.69 | -13.26 | 1.06 | -1.73 | -2.74 |
| 社会服务 | 6.73 | -2.71 | 2.07 | -1.57 | -3.08 |
| 通信 | 9.35 | -9.90 | 0.84 | -0.30 | -3.11 |
| 机械设备 | 34.85 | -5.58 | 1.48 | 0.01 | -3.15 |
| 建筑装饰 | 22.09 | -10.70 | 0.92 | -1.14 | -3.86 |
| 建筑材料 | 7.72 | -9.70 | 1.16 | -1.47 | -4.38 |
| 公用事业 | 23.82 | -19.39 | 0.72 | -0.17 | -5.45 |
| 非银金融 | 16.71 | -14.14 | 0.43 | -0.61 | -6.11 |
| 房地产 | 42.30 | -12.96 | 1.73 | -1.59 | -6.95 |
| 交通运输 | 26.13 | 2.10 | 0.73 | -1.41 | -9.97 |
| 有色金属 | 25.49 | 1.93 | 1.22 | -0.25 | -13.64 |
| 食品饮料 | 8.39 | 2.13 | 1.05 | -1.57 | -15.05 |
| 电子 | 25.72 | -8.98 | 1.01 | -0.72 | -17.56 |
| 汽车 | 26.62 | -15.30 | 1.33 | -0.88 | -20.15 |
| 医药生物 | 19.36 | -0.07 | 0.78 | -1.68 | -20.96 |

