连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 | 主力资金净流入 金额 (亿元) | 主力资金净流入 比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300316 | 晶盛机电 | 5 | 5.17 | 6.19 | 21.34 |
| 002334 | 英 威 腾 | 5 | 2.92 | 26.31 | 41.59 |
| 603606 | 东方电缆 | 5 | 2.90 | 7.32 | 8.46 |
| 300751 | 迈为股份 | 5 | 2.41 | 4.59 | 12.47 |
| 600877 | 声光电科 | 6 | 1.65 | 6.21 | 11.31 |
| 000690 | 宝新能源 | 7 | 1.57 | 11.73 | 15.30 |
| 601728 | 中国电信 | 5 | 1.52 | 10.61 | 1.33 |
| 300648 | 星云股份 | 8 | 1.40 | 4.29 | 21.70 |
| 300827 | 上能电气 | 5 | 1.38 | 2.73 | 17.70 |
| 002057 | 中钢天源 | 5 | 1.34 | 8.22 | 10.56 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 7 | 1.33 | 5.48 | -3.63 |
| 002314 | 南山控股 | 6 | 1.33 | 9.40 | 15.97 |
| 300065 | 海 兰 信 | 5 | 1.24 | 11.17 | 2.13 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5 | 1.23 | 6.22 | 4.32 |
| 000045 | 深纺织A | 5 | 1.20 | 34.72 | 36.60 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 7 | 1.01 | 3.16 | -3.45 |
| 002925 | 盈趣科技 | 7 | 0.95 | 4.82 | 14.00 |
| 300320 | 海达股份 | 5 | 0.93 | 7.14 | 6.93 |
| 300777 | 中简科技 | 5 | 0.91 | 4.93 | 2.13 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 9 | 0.88 | 6.54 | 25.69 |
| 603626 | 科森科技 | 5 | 0.82 | 3.98 | 16.71 |
| 300633 | 开立医疗 | 6 | 0.79 | 8.82 | 7.60 |
| 300863 | 卡 倍 亿 | 5 | 0.77 | 9.86 | 4.56 |
| 600153 | 建发股份 | 5 | 0.65 | 5.55 | 6.30 |
| 300285 | 国瓷材料 | 12 | 0.64 | 3.15 | 2.08 |
| 301031 | 中熔电气 | 5 | 0.62 | 9.39 | 6.03 |
| 603327 | 福蓉科技 | 5 | 0.60 | 5.18 | 13.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 6 | 0.57 | 3.22 | -2.43 |
| 002468 | 申通快递 | 6 | 0.54 | 5.34 | 5.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7 | 0.41 | 4.36 | 9.94 |
| 300926 | 博俊科技 | 8 | 0.39 | 2.61 | 8.17 |
| 001236 | 弘业期货 | 11 | 0.37 | 98.71 | 160.07 |
| 300365 | 恒华科技 | 5 | 0.33 | 6.04 | 6.06 |
| 300264 | 佳创视讯 | 5 | 0.32 | 2.99 | 6.01 |
| 600767 | *ST 运盛 | 5 | 0.31 | 10.50 | 19.58 |
| 301193 | 家联科技 | 9 | 0.30 | 4.94 | 22.43 |
| 300218 | 安利股份 | 7 | 0.30 | 6.93 | 3.46 |
| 603308 | 应流股份 | 5 | 0.27 | 4.15 | 10.22 |
| 300259 | 新天科技 | 5 | 0.24 | 7.10 | 6.05 |
| 002113 | ST 天 润 | 5 | 0.18 | 23.82 | 26.83 |
| 000507 | 珠 海 港 | 5 | 0.17 | 8.60 | 0.87 |
| 603529 | 爱玛科技 | 5 | 0.16 | 1.80 | 8.33 |
| 300247 | 融捷健康 | 7 | 0.15 | 5.16 | 5.15 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 5 | 0.14 | 6.85 | 4.71 |
| 605186 | 健麾信息 | 7 | 0.14 | 5.16 | 9.36 |
| 605060 | 联德股份 | 5 | 0.12 | 2.94 | 7.78 |
| 300269 | ST 联 建 | 5 | 0.11 | 4.52 | 8.97 |
| 605318 | 法 狮 龙 | 7 | 0.09 | 3.89 | 9.10 |
| 003033 | 征和工业 | 5 | 0.08 | 3.82 | 2.53 |
| 002724 | 海 洋 王 | 6 | 0.07 | 3.33 | 0.71 |
| 000410 | *ST 沈机 | 6 | 0.07 | 7.60 | 2.51 |
| 002780 | 三夫户外 | 5 | 0.06 | 5.15 | -1.39 |
| 603187 | 海容冷链 | 5 | 0.05 | 2.29 | 0.03 |
| 000430 | 张 家 界 | 5 | 0.04 | 3.39 | -0.32 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 5 | 0.01 | 2.03 | 0.00 |

