证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3234.17点,收于半年线之上,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为5852.97亿元。到目前为止今日有38只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有浙江永强、长江材料、凯添燃气等,乖离率分别为6.72%、4.90%、4.10%;ST中嘉、浔兴股份、利君股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月14日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002489 | 浙江永强 | 10.08 | 6.67 | 3.68 | 3.93 | 6.72 |
| 001296 | 长江材料 | 10.01 | 21.85 | 23.46 | 24.61 | 4.90 |
| 831010 | 凯添燃气 | 5.75 | 2.81 | 4.06 | 4.23 | 4.10 |
| 002439 | 启明星辰 | 4.51 | 2.94 | 19.18 | 19.94 | 3.98 |
| 301077 | 星华新材 | 12.77 | 9.76 | 24.18 | 24.99 | 3.34 |
| 002269 | 美邦服饰 | 9.83 | 4.64 | 1.85 | 1.90 | 2.91 |
| 002111 | 威海广泰 | 3.05 | 2.94 | 8.87 | 9.12 | 2.82 |
| 603261 | 立航科技 | 4.93 | 31.96 | 47.91 | 49.12 | 2.51 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 3.27 | 1.67 | 26.87 | 27.49 | 2.29 |
| 002644 | 佛慈制药 | 1.95 | 1.33 | 9.23 | 9.41 | 1.98 |
| 002377 | 国创高新 | 5.56 | 8.92 | 3.18 | 3.23 | 1.54 |
| 600764 | 中国海防 | 2.53 | 1.44 | 24.38 | 24.68 | 1.22 |
| 002259 | ST 升 达 | 1.09 | 0.52 | 2.75 | 2.78 | 1.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.37 | 0.39 | 38.20 | 38.61 | 1.08 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 1.66 | 0.50 | 3.65 | 3.68 | 0.70 |
| 002971 | 和远气体 | 0.91 | 3.27 | 22.06 | 22.21 | 0.69 |
| 002189 | 中 光 学 | 1.28 | 1.16 | 14.95 | 15.05 | 0.64 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.89 | 2.29 | 4.50 | 4.52 | 0.55 |
| 002872 | ST 天 圣 | 1.00 | 1.22 | 5.01 | 5.03 | 0.50 |
| 834475 | 三友科技 | 3.22 | 1.41 | 6.38 | 6.41 | 0.39 |
| 300872 | 天阳科技 | 1.48 | 6.00 | 13.66 | 13.71 | 0.38 |
| 600665 | 天 地 源 | 0.57 | 1.61 | 3.51 | 3.52 | 0.38 |
| 603029 | 天鹅股份 | 0.66 | 0.87 | 12.23 | 12.27 | 0.35 |
| 002581 | 未名医药 | 0.28 | 1.02 | 17.55 | 17.60 | 0.31 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 0.27 | 0.61 | 11.28 | 11.31 | 0.28 |
| 300777 | 中简科技 | 1.83 | 1.57 | 47.28 | 47.41 | 0.27 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.62 | 0.33 | 51.95 | 52.06 | 0.22 |
| 000882 | 华联股份 | 0.53 | 1.29 | 1.90 | 1.90 | 0.20 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.17 | 0.47 | 11.69 | 11.71 | 0.19 |
| 000524 | 岭南控股 | 1.18 | 1.23 | 10.23 | 10.25 | 0.18 |
| 600250 | 南纺股份 | 0.57 | 0.97 | 5.32 | 5.33 | 0.15 |
| 000785 | 居然之家 | 0.48 | 0.27 | 4.19 | 4.19 | 0.10 |
| 600694 | 大商股份 | 1.02 | 0.97 | 17.89 | 17.91 | 0.09 |
| 300837 | 浙矿股份 | 0.48 | 0.94 | 39.42 | 39.46 | 0.09 |
| 600289 | ST 信 通 | 1.61 | 0.69 | 3.16 | 3.16 | 0.08 |
| 002651 | 利君股份 | 4.88 | 3.51 | 7.51 | 7.52 | 0.08 |
| 002098 | 浔兴股份 | 0.16 | 0.39 | 6.18 | 6.18 | 0.05 |
| 000889 | ST 中 嘉 | 5.22 | 4.33 | 2.42 | 2.42 | 0.02 |

