证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.33%,A股成交量300.56亿股,成交金额3550.94亿元,比上一个交易日减6.76%。个股方面,1595只个股上涨,其中涨停30只,3022只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,房地产、医药生物、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.67%、1.61%、1.52%;电力设备、国防军工、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、1.24%、1.14%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 房地产 | 1.67 | 134.24 | 63.27 | 中洲控股 | 9.98 |
| 医药生物 | 1.61 | 246.91 | 30.04 | 迈普医学 | 18.15 |
| 建筑材料 | 1.52 | 66.64 | 45.05 | 中铁装配 | 19.98 |
| 非银金融 | 1.42 | 129.58 | 53.41 | 仁东控股 | 10.03 |
| 家用电器 | 1.37 | 68.40 | 16.49 | 亿田智能 | 5.29 |
| 食品饮料 | 1.34 | 123.76 | -3.96 | *ST西发 | 3.93 |
| 美容护理 | 1.26 | 14.14 | 32.35 | 奥园美谷 | 2.95 |
| 银行 | 1.13 | 90.45 | 147.11 | 宁波银行 | 4.49 |
| 轻工制造 | 0.83 | 45.03 | 3.49 | 悦心健康 | 9.98 |
| 交通运输 | 0.58 | 108.56 | -3.74 | 天顺股份 | 9.99 |
| 有色金属 | 0.56 | 219.74 | 1.81 | 天山铝业 | 5.54 |
| 建筑装饰 | 0.56 | 105.89 | -3.69 | 中材国际 | 6.66 |
| 计算机 | 0.53 | 119.25 | -8.94 | N通行宝 | 14.11 |
| 商贸零售 | 0.47 | 45.20 | 18.60 | 中百集团 | 10.04 |
| 石油石化 | -0.01 | 53.40 | -25.45 | 东方盛虹 | -4.46 |
| 基础化工 | -0.09 | 234.04 | -8.25 | 蓝丰生化 | -9.09 |
| 公用事业 | -0.26 | 132.91 | -38.09 | 文山电力 | -5.50 |
| 传媒 | -0.28 | 64.17 | -26.29 | C荣信 | -13.10 |
| 纺织服饰 | -0.40 | 30.23 | -6.81 | N嘉曼 | -13.87 |
| 环保 | -0.41 | 34.90 | -1.80 | 神雾节能 | -7.95 |
| 钢铁 | -0.42 | 28.68 | -16.76 | 久立特材 | -3.93 |
| 汽车 | -0.49 | 167.40 | -24.60 | 正强股份 | -6.69 |
| 通信 | -0.55 | 73.54 | -23.02 | 北纬科技 | -9.47 |
| 综合 | -0.56 | 5.85 | -25.22 | *ST园城 | -5.03 |
| 煤炭 | -0.81 | 65.48 | -20.91 | 宝泰隆 | -5.47 |
| 农林牧渔 | -0.90 | 64.16 | -20.35 | 巨星农牧 | -6.52 |
| 机械设备 | -0.91 | 201.34 | -18.79 | 贵绳股份 | -10.00 |
| 社会服务 | -0.92 | 25.21 | -29.91 | 同庆楼 | -7.31 |
| 电子 | -1.14 | 276.26 | -25.57 | 思瑞浦 | -13.50 |
| 国防军工 | -1.24 | 118.05 | -3.57 | 国博电子 | -6.29 |
| 电力设备 | -1.41 | 426.27 | -18.50 | 盛弘股份 | -7.66 |

